Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2024-01-11 20:48:05.116+00 79594 99644 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2024-01-11 20:48:05.136+00 79594 99645 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2024-01-11 20:48:05.145+00 79594 99646 40 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2024-01-11 20:48:05.153+00 79594 99647 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2024-01-11 20:48:05.164+00 79594 99648 276 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2024-01-11 20:48:05.173+00 79594 99649 38 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2024-01-11 20:48:05.184+00 79594 99650 111 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
7848 2024-01-17 03:54:50.677+00 {"expense_parcel_id":650} 100590 38 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning
7844 2024-01-17 03:54:50.944+00 {"expense_parcel_id":506} 100599 38 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning
2024-01-17 20:42:32.293+00 {"vehicle_maintenance_plan_id":72} 100855 43 vehicle_maintenance_plan_calculated O plano de manutenção VOLVO FH 540 6X4 PLANO OURO 40.000 KM para o veículo 484 foi calculado com sucesso. sofit-view-icon-vehicle-maintenance sofit-view-icon warning