| 26880 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 130 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 68 | | | 2023-03-28 13:19:12.058+00 | 2023-03-28 13:19:27.799+00 | 2023-03-28 13:19:27.797+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-026880 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 18290 | | | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-30 12:28:00+00 | 2023-01-30 20:00:00+00 | | | | | | 509 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-01-30 12:28:00+00 | 2023-01-30 18:08:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2023-01-30 12:29:25.964+00 | 2023-01-30 18:08:13.888+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-018290 | | | PLACA: NVU-7776 | | | verificar vazamento de ar , verificar parte elétrica. | corrective | manual | corrective | finished |
| 18366 | | | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-30 15:50:00+00 | 2023-01-30 18:25:00+00 | | | | | | 1156 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-30 15:50:00+00 | 2023-01-30 16:48:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | 29863 | 2023-01-30 15:51:06.813+00 | 2023-01-30 16:48:48.39+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-018366 | | | FOI ALINHADO A DIANTEIRA DO CAVALO. | Alinhamento e balanceamento | | fazer alinhamento. | corrective | manual | corrective | finished |
| 14735 | | | 200.07 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 153 | | | | | | | 776 | 0 | 2022-12-22 11:00:00+00 | 2022-12-30 19:04:00+00 | 8 | 1 | 67 | 5 | 64892.5 | 2022-12-22 18:03:59.156+00 | 2023-01-30 19:05:29.392+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-014735 | | | | | | veículo com perda de potência na subida da serra, imigrantes km 37... foi acionado chame volks e constatado problema de embreagem .... veículo levado de guincho para Apta caminhões (SV). | corrective | manual | corrective | finished |
| 18364 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 593 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-01-30 17:42:00+00 | 2023-01-30 17:42:00+00 | 0 | 1 | 67 | 908 | | 2023-01-30 15:03:28.488+00 | 2023-01-30 17:42:35.608+00 | | 448 | 37 | | 448 | | | | | ORD-018364 | | | | | | Foi apertado bico da roda do terceiro eixo lado esquerdo interno e foi trocado estepe | | | Tire | finished |
| 18087 | | | 0.00 | 0 | -290 | 0 | | | | | | | | 566 | | | | | | | 256 | 290 | 2023-01-30 17:56:00+00 | 2023-01-30 17:56:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | | 2023-01-27 12:12:01.741+00 | 2023-02-08 14:43:05.828+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-018087 | | | Peças usada
1 lanterna de Led lado direito | | | Lanterna da seta lado esquerdo não funciona (Lanterna cheia de água) | | | corrective | finished |
| 18405 | | | 0.00 | 0 | -30.8 | 0 | | | | | | | | 209 | | | | | | | 256 | 30.8 | 2023-02-01 17:54:00+00 | 2023-02-01 17:54:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 64600.1 | 2023-01-30 18:10:22.937+00 | 2023-02-08 15:14:21.845+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-018405 | | | Peças usada
1lampada 24v H4
1lampada 24v 67 | | | Farol lado esquerdo apagado
Lanterna traseira lado direito apagado | | | corrective | finished |
| 18406 | | | 0.13 | 0 | -5.6 | 0 | | | | | | | | 149 | | | | | | | 256 | 5.6 | 2023-01-31 17:42:00+00 | 2023-01-31 17:50:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | 141840 | 2023-01-30 18:12:10.181+00 | 2023-02-08 14:35:04.96+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-018406 | | | Peças usada
2 lâmpada 24v 67 | | | Lanterna traseira apagado | | | corrective | finished |
| 18407 | | | 0.52 | 0 | -26 | 0 | | | | | | | | 752 | | | | | | | 256 | 26 | 2023-01-30 19:29:00+00 | 2023-01-30 20:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 907 | | 2023-01-30 18:14:19.855+00 | 2023-01-31 19:29:32.338+00 | | 447 | 37 | | 447 | | | | | ORD-018407 | | | Peças usada
4 parafuso
4 porca | | | Parafusos que segura tambor de ar caiu | | | corrective | finished |
| 23750 | | | 4.00 | 0 | -1450 | 0 | 2023-03-07 17:37:00+00 | 2023-03-08 13:00:00+00 | | | | | 1 | 242 | | | | | | | 640 | 1450 | 2023-03-08 11:00:00+00 | 2023-03-08 15:00:00+00 | 0 | 3 | 69 | 10 | 430150 | 2023-03-07 18:16:48.789+00 | 2023-03-08 18:07:51.168+00 | | 44 | 44 | | 44 | | | 1736223 | | ORD-023750 | | | KM 430150 | | 1736223 | Compra e substituição de kit embreagem | corrective | manual | corrective | finished |