| 2050 | | | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-26 16:52:00+00 | 2022-08-26 19:30:00+00 | | | | | | 779 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-08-26 16:42:00+00 | 2022-08-26 20:20:00+00 | 0 | | 1 | 9 | | 2022-08-26 16:44:53.709+00 | 2022-09-20 14:27:49.515+00 | | 39 | 1 | | 39 | | | | | ORD-002050 | | | executado pedro e luis | | | Trocar lona 4 rodas | | | corrective | finished |
| 4035 | | | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-19 11:40:00+00 | 2022-09-19 15:00:00+00 | | | | | | 404 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-09-19 11:50:00+00 | 2022-09-19 16:40:00+00 | 0 | 1 | 67 | 9 | | 2022-09-19 14:09:10.777+00 | 2022-09-19 21:30:11.179+00 | | 39 | 1 | | 39 | | | | | ORD-004035 | | | EXEC; RONIVON E LUIS | | | Revisar suspensor quebrado | | | corrective | finished |
| 4138 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 493 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-20 12:54:00+00 | 2022-09-20 12:54:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | | 2022-09-20 11:19:52.576+00 | 2022-09-20 19:17:31.268+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-004138 | | | Regulagem dos freios carreta
Conserto pneus | | | Regulagem do freio carreta
Reparo no pneus 3eixo lado direito (furado) | | | corrective | finished |
| 2036 | | | 3.50 | 0 | -1000 | 0 | 2022-08-25 12:00:00+00 | 2022-08-25 16:00:00+00 | | | | | | 63 | | | | | | | 1660 | 1000 | 2022-08-25 12:30:00+00 | 2022-08-25 16:00:00+00 | 0 | | 1 | 1 | 403805 | 2022-08-26 12:29:11.569+00 | 2022-09-16 14:24:14.228+00 | | 38 | 1 | | 38 | | | | | ORD-002036 | | | | | | trocar o para-brisa | corrective | manual | corrective | finished |
| 1792 | | | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-23 16:00:00+00 | 2022-08-23 17:00:00+00 | | | | | | 142 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-08-23 16:15:00+00 | 2022-08-23 18:15:00+00 | 0 | | 1 | 94 | 133518 | 2022-08-24 18:35:03.116+00 | 2022-09-16 17:25:43.109+00 | | 39 | 1 | | 39 | | | | | ORD-001792 | | | | | | REVISOU ELETRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 2237 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 243 | | | | | | | | 0 | | | | | 1 | 10 | | 2022-08-29 17:32:06.585+00 | 2022-08-29 19:48:40.902+00 | 2022-08-29 19:48:40.898+00 | 44 | 44 | 44 | 44 | | | | | ORD-002237 | | | | | | Troca de pneus | corrective | manual | tire | under_approval |
| 4036 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 379 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-19 15:24:00+00 | 2022-09-19 15:24:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | | 2022-09-19 14:09:57.954+00 | 2022-09-20 19:18:22.536+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-004036 | | | | | | Calibrar todos pneus e trocar pneu do primeiro eixo lado direito interno | | | corrective | finished |
| 2038 | | | 3.15 | 600 | 600 | 0 | 2022-08-26 11:00:00+00 | 2022-08-26 16:00:00+00 | | | | | | 579 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-08-26 11:00:00+00 | 2022-08-26 14:09:00+00 | 0 | | 1 | 3 | | 2022-08-26 12:40:59.962+00 | 2022-09-20 11:21:55.137+00 | | 41 | 1 | | 41 | | | | | ORD-002038 | | | Veiculo precisa sair para carregamento antes das 13hrs | | | Troca das lonas de freio - 06 rodas | corrective | manual | corrective | finished |
| 2091 | | | 0.02 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 376 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-08-27 14:25:00+00 | 2022-08-27 14:26:00+00 | 0 | | 1 | 5 | | 2022-08-27 13:20:45.314+00 | 2022-09-20 11:40:58.236+00 | | 37 | 1 | | 37 | | | | | ORD-002091 | | | 1para lama
1 para barro
4 parafusos
4 porcas | | | Para lama lado direito danificado (pneus estorou)
Carreta rodando sem ... | | | corrective | finished |
| 4151 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 361 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-20 14:09:00+00 | 2022-09-20 14:09:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | | 2022-09-20 13:52:05.078+00 | 2022-09-20 15:16:09.764+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-004151 | | | Foi verificado freio ok | | | Regulagem freio carreta | | | corrective | finished |