Export to CSV

Data

sfdc_names sfdc_ids app_id app_bk_id created_by_client_ids id created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id measurement_unit_id active sub_system_id created_by_sofit sobject in_revision equivalent_record_id ncm_code cf_943 name external_id type instruction cost_type
11310 3983 2016-09-26 13:37:43.473+00 2017-04-27 10:58:37.734+00 30 1 30 1 1 44 1 Reforma da mesa poly duplo Mao de Obra/Servico manutencao
14177 3998 2016-10-18 13:26:33.498+00 2017-06-08 12:55:59.209+00 392 30 392 1 1 44 1 Reforma do banco Mao de Obra/Servico manutencao
11291 4004 2016-09-26 13:09:27.118+00 2017-04-27 10:57:38.64+00 30 1 30 8 1 27 1 Bucha do pino tensor Manutencao manutencao
12662 4027 2016-10-05 11:22:53.313+00 2017-04-27 10:57:47.145+00 392 1 392 8 1 7 1 Bucha do suporte alternador Manutencao manutencao
8850 4051 2016-08-15 16:57:08.99+00 2017-06-08 12:55:58.541+00 30 30 30 8 1 27 1 Bucha do tirante Manutencao manutencao
12107 4062 2016-09-29 21:30:54.115+00 2016-09-30 14:28:12.677+00 30 392 30 8 1 45 1 Registro de gaveta semi-industrial Manutencao manutencao
7834 4082 2016-07-07 20:58:25.523+00 2017-04-27 10:58:35.271+00 1 1 1 44 1 Controle das emissões dos gases de descarga Mao de Obra/Servico Mediante aparelhagem para o controle com registro dos dados manutencao
16350 4107 2016-10-31 10:51:04.748+00 2017-04-27 10:58:18.392+00 392 1 392 8 1 58 1 Mangueira flexível Manutencao manutencao
8502 4123 2016-08-05 19:40:30.185+00 2017-04-27 10:58:18.31+00 30 1 30 8 1 27 1 Mangueira hidráulica da prancha Manutencao manutencao
509 4155 2016-04-06 19:23:59.154+00 2016-10-06 14:23:50.683+00 392 8 1 28 1 87082999 Regulador embreagem 509 Manutencao manutencao