Export to CSV

Data

sfdc_names sfdc_ids app_id app_bk_id created_by_client_ids id created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id measurement_unit_id active sub_system_id created_by_sofit sobject in_revision equivalent_record_id ncm_code cf_943 name external_id type instruction cost_type
12949 3929 2016-10-06 14:50:41.442+00 2016-12-19 13:52:31.533+00 30 30 30 8 1 14 1 Conta-giro Manutencao manutencao
8859 3957 2016-08-15 19:01:05.902+00 2016-08-17 19:30:03.577+00 30 30 30 8 1 27 1 Contato de pressão Manutencao manutencao
13359 3973 2016-10-11 12:15:10.619+00 2017-04-27 10:58:37.419+00 392 1 392 1 1 44 1 Reforma da grade do para-choque Mao de Obra/Servico manutencao
11629 3996 2016-09-27 15:20:29.598+00 2017-04-27 10:58:37.779+00 30 1 30 1 1 44 1 Reforma do assoalho Mao de Obra/Servico manutencao
13440 4018 2016-10-11 14:40:05.853+00 2017-04-27 10:57:31.193+00 392 1 392 8 1 32 1 Bucha do pneu Manutencao manutencao
1114 4023 2016-04-07 13:41:17.384+00 2017-04-27 10:58:29.228+00 1 8 1 17 1 87089990 Mangueira do freio 1114 Manutencao manutencao
2137 4043 2016-04-29 13:56:34.748+00 2017-06-08 12:55:57.799+00 30 8 1 25 1 Mangueira do intercooler 2137 Manutencao manutencao
9886 4065 2016-09-06 19:06:51.834+00 2017-04-27 10:58:35.406+00 30 1 30 1 1 44 1 Controlar o reaperto e estado das árvores de transmissão, das cruzetas e da fixação dos flanges Mao de Obra/Servico manutencao
18966 4088 2016-11-30 13:40:15.325+00 2017-06-02 14:45:28.726+00 392 30 392 8 1 58 1 Mangueira dupla Manutencao manutencao
18051 4113 2016-11-17 12:29:57.363+00 2017-04-10 17:37:48.345+00 392 1 392 8 1 30 1 Conversor de torque Manutencao manutencao