| | | | | | | | 219858 | | | | | 2427 | | 2023-01-31 03:00:00+00 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-22 13:44:31.497+00 | 2023-02-22 13:44:31.504+00 | | 870 | | | 870 | | | | Rastreador/Mensalidade-GDM9E48-20-7230 | 20-7230 | Serviço de acesso on-line cameras | | DES-219858 | expense | | |
| | | | | | | | 219859 | | | | | 2427 | | 2023-01-31 03:00:00+00 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-22 13:44:33.128+00 | 2023-02-22 13:44:33.135+00 | | 870 | | | 870 | | | | Rastreador/Mensalidade-EQE6H46-21-7230 | 21-7230 | Serviço de acesso on-line cameras | | DES-219859 | expense | | |
| | | | | | | | 219860 | | | | | 2427 | | 2023-01-31 03:00:00+00 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-22 13:44:34.841+00 | 2023-02-22 13:44:34.852+00 | | 870 | | | 870 | | | | Rastreador/Mensalidade-FZL1I25-22-7230 | 22-7230 | Serviço de acesso on-line cameras | | DES-219860 | expense | | |
| | | | | | | | 219861 | | | | | 2427 | | 2023-01-31 03:00:00+00 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-22 13:44:35.886+00 | 2023-02-22 13:44:35.894+00 | | 870 | | | 870 | | | | Rastreador/Mensalidade-FYN2H44-23-7230 | 23-7230 | Serviço de acesso on-line cameras | | DES-219861 | expense | | |
| | | | | | | | 219862 | | | | | 2427 | | 2023-01-31 03:00:00+00 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-22 13:44:36.813+00 | 2023-02-22 13:44:36.82+00 | | 870 | | | 870 | | | | Rastreador/Mensalidade-FYW0A26-24-7230 | 24-7230 | Serviço de acesso on-line cameras | | DES-219862 | expense | | |
| | | | | | | | 219863 | | | | | 2427 | | 2023-01-31 03:00:00+00 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-22 13:44:37.807+00 | 2023-02-22 13:44:37.816+00 | | 870 | | | 870 | | | | Rastreador/Mensalidade-FNL7J52-25-7230 | 25-7230 | Serviço de acesso on-line cameras | | DES-219863 | expense | | |
| | | 2023-01-31 03:00:00+00 | 2023-01-31 03:00:00+00 | | | | 219865 | | | | | 2427 | | 2023-01-31 13:47:00+00 | 425 | 425 | | | 0 | 2023-02-22 13:49:38.079+00 | 2023-02-22 13:49:38.093+00 | | 870 | | | 870 | | | | | 30-7230 | Serviço de acesso on-line cameras
Frotas que foram vendidas e não colocaram outras no lugar ainda
FKN8I98
GHN9497
OMT6776
OMW6776
PQZ3316
| 7230 | DES-219865 | expense | | |
| | | | | | | | 219936 | | | | | 70 | | 2023-02-22 02:46:35+00 | 2709.4150000000004 | 2709.4150000000004 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-22 18:33:59.132+00 | 2023-02-22 18:33:59.225+00 | | 43 | | | 43 | | | | 21/02/2023 23:46-Diesel S10-653 | | | | DES-219936 | expense | | |
| | | | | | | | 219937 | | | | | 70 | | 2023-02-21 23:57:02+00 | 2543.585 | 2543.585 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-22 18:34:01.548+00 | 2023-02-22 18:34:01.558+00 | | 43 | | | 43 | | | | 21/02/2023 20:57-Diesel S10-652 | | | | DES-219937 | expense | | |
| | | | | | | | 219938 | | | | | 70 | | 2023-02-21 18:18:09+00 | 1298.315 | 1298.315 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-22 18:34:03.494+00 | 2023-02-22 18:34:03.506+00 | | 43 | | | 43 | | | | 21/02/2023 15:18-Diesel S10-649 | | | | DES-219938 | expense | | |