| 77 | 43 | | | | 55514 | | | | | | 2022 | 2023 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-08-16 14:31:00+00 | | | | | | | | 107 | | | | | | | | | 23 | | | | | 86 | | 2024-03-28 15:39:00+00 | 2659 | | | | 1 | 55514 | | 2024-03-28 15:39:00+00 | | | | | | 1 | 340 | | | 2022-07-13 18:00:03.68+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2022-09-16 13:00:00+00 | 2158 | | | | | 1 | | | | | | | | 2023-09-05 02:05:16.224+00 | 1 | 69 | 67 | 1 | 282 | 2022-07-13 17:20:56.177142+00 | 2024-04-03 13:18:32.001+00 | | T637 | JBK8C29 | | | | | | active | | | | | | | | | | | | | | RG LOG | 953658246PR012780 | | 6035740428452152 | SASCAR | | TRUCK | | | | | PESADO | 24-280 | 01315660919 | | VOLKSWAGEN | in_use | | 6900409507 | | | TRUCK | | | | km/l | | km | not_found | T637 | | | 6X2 | | | | | | | Baú alumínio - medidas 8600 x 2600 x 2600. Plat. hidráulica | | Branca | | Constellation | 24.280 6X2 | MOVE MAIS | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 77 | 1767 | | | | 211922 | | | | | 0 | 2021 | 2022 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-01-01 13:33:00+00 | | | | | | | | 2166 | 3347 | 362 | 8900 | 2 | 23000 | | | | | | | 1354 | | 85 | 5895.84 | 2024-03-30 16:50:31+00 | 1175 | | | | 1 | 211922 | | 2024-04-19 15:50:00+00 | | 2022-03-01 03:00:00+00 | | | 122 | 1 | 213 | | | 2022-07-12 20:34:28.027+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2022-09-16 13:00:00+00 | 2158 | | | | 5151643 | 1 | 1 | | | | | | | 2023-09-05 02:03:47.494+00 | 1 | 69 | 67 | 1 | 248 | 2022-07-11 13:04:54.915583+00 | 2024-05-10 11:52:56.209+00 | | 629 | JBB0J65 | | | | | | active | | | | | MOVE MAIS | | | | | | | | | UNIDAS | 9536R8276NR040963 | | 6035740425212583 | SASCAR | | EXTRAPESADO | | DTA | | | EXTRAPESADO | 25-360 | 01283035356 | | VOLKSWAGEN | in_maintenance | | 6900354851 | | | CAVALO | | https://new-fleet.s3.sa-east-1.amazonaws.com/attachments/client_7274/vehicle/register_213/629_4.jpeg | | km/l | | km | correct | 629 | | | 6X2 | | | | | | Tração | Cabine Estendida | | BRANCA | | Constellation | 25.360 6x2 | MOVE MAIS | | Nacional | | | 3 | | | 36733905 | | | | | | | |
| 276 | 1767 | | | | 0 | | | | | | 2023 | 2024 | | | | | 0 | 0 | | | 2024-01-17 18:37:00+00 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | 60 | | | 3351 | | | | | | | | | | | | | | 2375 | | | 2024-01-25 19:35:03.431+00 | 0 | 2023-12-27 21:12:00+00 | | 2023-12-27 21:12:00+00 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 386 | 34 | 5 | 249 | 2023-12-27 21:13:43.119416+00 | 2024-04-18 12:36:02.585+00 | | D3106 | SWI6I43 | | | | | | active | | | | | | | | | | | | | | RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 94BP1253PRV009957 | | | | | | | | | 295/80R 22,5 | BITREM | BT DT CARRETA 8 LOCKS RETRATIL | 1374048833 | | FACCHINI | available | | | | | SEMIRREBOQUE | | | | km/l | | km | not_found | D3106 | | | | | | | | | | | | AZUL | | SR/FACCHINI SRF PS | BT DT CARRETA 8 LOCKS RETRATIL | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 77 | 870 | | | | 0 | | | | | | 2016 | 2016 | | | | | 0.01 | 0 | | | | | | | | 2022-10-25 03:00:00+00 | | | | | | | | | | | | 9 | | 514 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 675 | | | 2022-10-25 16:58:57.795+00 | 0 | 2022-09-19 03:00:00+00 | | 2022-09-19 03:00:00+00 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3992 | 67 | 5 | 249 | 2022-07-13 18:49:00.5552+00 | 2022-10-25 16:58:57.833+00 | | 1832 | PQK7I71 | | | | | | inactive | | | | | | | | | | SR/FACCHINI SRF TA | | | | RG LOG | 94BT1083GGR026481 | | | | | CARRETA | | | | 295/80R 22,5 | BITREM | BT TR TANQUE | 1077676155 | | FACCHINI | inactive | | | | | SEMIRREBOQUE | | | | | | km | not_found | 1832 | | | | | | | | | | | | CINZA | | SR/FACCHINI SRF TA | BT TR TANQUE | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 77 | 1767 | | | | 247056.3 | | | | | 0 | 2020 | 2021 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-01-03 19:34:00+00 | | | | | | | | 2166 | 3347 | 362 | 8900 | 2 | 23000 | | | | | | | | | 85 | | 2024-02-15 11:25:36+00 | 910 | | | | 1 | 247056.3 | | 2024-05-07 17:24:00+00 | | | | | | | 135 | | | 2022-07-12 20:33:06.987+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2022-09-16 13:00:00+00 | 2158 | | | | 5151643 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 69 | 67 | 1 | 248 | 2022-07-11 12:41:53.345056+00 | 2024-05-24 17:29:05.105+00 | | 516 | JAM4H35 | | | | | | active | | | | | MOVE MAIS | | | | | | | | | RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 9536R8275MR133813 | | 6035740417659650 | SASCAR | | EXTRAPESADO | | DTA | | | EXTRAPESADO | 25-360 | 1252003797 | | VOLKSWAGEN | available | | 6900398150 | | | CAVALO | | https://new-fleet.s3.sa-east-1.amazonaws.com/attachments/client_7274/vehicle/register_135/5161.jpeg | | km/l | | km | correct | 516 | | Santos e Zanon
| 6X2 | | | | | | Tração | Cabine Estendida | | BRANCA | | Constellation | 25.360 6x2 | MOVE MAIS | | Nacional | | | 3 | | | 36697597 | | | | | | | |
| 77 | 1 | | | | 169981 | | | | | 0 | 2021 | 2022 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-01-01 14:57:00+00 | | | | | | | | 2166 | 3347 | 362 | 8900 | 2 | 23000 | | | | | | | 1354 | | 85 | 5895.84 | 2024-04-03 22:30:23+00 | 1026 | | | | 1 | 169981 | | 2024-05-07 18:00:00+00 | | 2022-03-01 03:00:00+00 | | | 116 | 1 | 185 | | | 2022-07-12 20:34:07.021+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2022-09-16 13:00:00+00 | 2158 | | | | 5151643 | 2 | 1 | | | | | | | 2023-09-05 02:04:22.224+00 | 1 | 69 | 67 | 1 | 248 | 2022-07-11 13:01:03.068373+00 | 2024-05-10 16:01:06.774+00 | | 601 | JBA6D35 | | | | | | active | | | | | MOVE MAIS | | | | | | | | | UNIDAS | 9536R8271NR044385 | | 6035740425212302 | SASCAR | | EXTRAPESADO | | DTA | | | EXTRAPESADO | 25-360 | 01282044432 | | VOLKSWAGEN | in_use | | 6900355509 | | | CAVALO | ESTRIBO ANTI FURTO;
TELA SENSORIZADA ;
SUPORTE DE KIT DE EMERGENCIA ;
SIRENE DE RÉ | https://new-fleet.s3.sa-east-1.amazonaws.com/attachments/client_7274/vehicle/register_185/601.jpeg | | km/l | | km | correct | 601 | | | 6X2 | | | | | | Tração | Cabine Estendida | | BRANCA | | Constellation | 25.360 6x2 | MOVE MAIS | | Nacional | | | 3 | | | 36737501 | | | | | | | |
| 77 | -1 | | | | 0 | | | | | | 2010 | 2010 | | | | | 0.01 | 0 | | | 2022-08-29 17:00:25+00 | | | | | | | | 3969 | 3760 | | | | | | | | 9 | | 514 | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | 437 | | | 2022-07-14 01:53:42.17+00 | 0 | 2022-09-19 03:00:00+00 | | 2022-09-19 03:00:00+00 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1816 | 67 | 1 | 249 | 2022-07-13 18:45:09.754658+00 | 2024-03-05 11:50:59.719+00 | | 1079 | NVQ7007 | | | | | | active | | | | | | | | | | SR/GUERRA AG SI | | | | RG LOG | 9AA08142GAC094029 | | | | | CARRETA | | | | 275/80R 22,5 | BITREM | BT DT SIDER | 228007836 | | GUERRA | available | | | | | SEMIRREBOQUE | | | | | | km | not_found | 1079 | | | | | | | | | | | | AZUL | | SR/GUERRA AG SI | BT DT SIDER | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 77 | 1767 | | | | 0.01 | | | | | | 2011 | 2011 | | | | | 0.01 | 0 | | | 2022-05-22 03:00:00+00 | | | | | | | | 3972 | | | | | | | | | 9 | | 514 | | | 6 | | | | | | | | 0.01 | | 2024-04-24 19:15:00+00 | | | | | | | 527 | | | 2022-07-14 01:54:50.345+00 | 0 | 2022-09-19 03:00:00+00 | | 2022-09-19 03:00:00+00 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 629 | 67 | 1 | 249 | 2022-07-13 18:46:36.007382+00 | 2024-05-23 12:13:10.174+00 | | 1187 | NVZ7776 | | | | | | active | | | | | | | | | | SR/GUERRA AG CS | | | | RG LOG | 9AA27132GBC098439 | | | | | CARRETA | | | | 295/80R 22,5 | BITREM | BT TR P CNTR 8 LOCKS | 304412910 | | GUERRA | in_maintenance | | | | | SEMIRREBOQUE | | | | | | km | not_found | 1187 | | | | | | | | | | | | AZUL | | SR/GUERRA AG CS | BT TR P CNTR 8 LOCKS | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 870 | 1568 | | | | 146340 | | | | | | 2022 | 2023 | | | | | 0 | 0 | | | 2023-01-12 15:48:15+00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | | 2024-04-21 19:46:30+00 | | | | | 1 | 146340 | | 2024-04-21 19:46:30+00 | | | | | | 1 | 1833 | | | 2023-01-04 18:58:39.177+00 | 0 | 2022-12-14 03:00:00+00 | | 2022-12-14 03:00:00+00 | | | | | | 0 | | | | | | | | 2023-09-05 02:06:02.22+00 | 1 | 2397 | 67 | 1 | 248 | 2022-12-14 18:58:33.413288+00 | 2024-04-22 16:21:44.521+00 | | 668 | RVT4F10 | | | | | | active | | | | | | | | | | | | | | UNIDAS | 9BSR6X400P4033600 | | | SASCAR | | CAVALO | | DTA | | | CAVALO | R540 | 01330348734 | | SCANIA | in_use | | 6900414424 | | | CAVALO | | | | km/l | | km | not_found | 668 | | T4S | 6X4 | | | | | | | | | BRANCA | | SCANIA/R500 A6X4 | | MOVE MAIS | https://new-fleet.s3.sa-east-1.amazonaws.com/attachments/client_7274/vehicle/register_1833/RVT4F10.pdf | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 77 | 1172 | | | | 0 | | | | | | 2010 | 2011 | | | | | 0.01 | 0 | | | 2024-02-02 03:00:00+00 | | | | | | | | 3049 | 5314 | | | | | | | | 9 | | 514 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 512 | | | 2022-07-14 01:54:39.019+00 | 0 | 2022-09-19 03:00:00+00 | | 2022-09-19 03:00:00+00 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 882 | 67 | 1 | 249 | 2022-07-13 18:46:24.310175+00 | 2024-04-11 13:17:15.19+00 | | 1168 | NWD7744 | | | | | | active | | | | | | | | | | SR/GUERRA AG PC | | | | RG LOG | 9AA09123GBC096709 | | | | | CARRETA | | | | 295/80R 22,5 | BITREM | BT DT P CNTR 8 LOCKS | 283079851 | | GUERRA | available | | | | | SEMIRREBOQUE | | | | | | km | not_found | 1168 | | | | | | | | | | | | AZUL | | SR/GUERRA AG PC | BT DT P CNTR 8 LOCKS | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |