| 25899 | | | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-21 19:10:00+00 | 2023-03-21 20:00:00+00 | | | | | | 508 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-03-21 19:10:00+00 | 2023-03-21 20:50:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1007 | | 2023-03-21 19:11:39.235+00 | 2023-03-24 19:08:34.711+00 | | 445 | 37 | | 445 | | | | | ORD-025899 | | | Trocado os dois pneus | | | Pneu furado lado direito eixo do meio lado de fora | corrective | manual | tire | finished |
| 23280 | | | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-04 17:35:00+00 | 2023-03-04 19:35:00+00 | | | | | | 504 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-03-04 17:35:00+00 | 2023-03-04 18:44:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2023-03-04 17:50:02.462+00 | 2023-03-27 13:50:49.245+00 | | 446 | 38 | | 446 | | | | | ORD-023280 | | | FOI TROCADO O PNEU FURADO DO TERCEIRO EIXO LADO DIREITO FORA,E COLOCADO DOIS STEP. | | | PNEU FURADO DO TERCEIRO EIXO LADO DIREITO FORA,E COLOCAR DOIS STEP. | corrective | manual | tire | finished |
| 23932 | | | 2.00 | 0 | -300 | 0 | | | | | | | | 144 | | | | | | | 2692 | 300 | 2023-03-14 14:00:00+00 | 2023-03-14 16:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | 126195.1 | 2023-03-08 18:22:28.713+00 | 2023-03-29 15:10:38.128+00 | | 37 | 38 | | 37 | | | | | ORD-023932 | | | | | | EXECUTAR CIV OPACIDADE E RUIDO | corrective | manual | improvement | finished |
| 26399 | | | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-23 20:30:00+00 | 2023-03-24 20:30:00+00 | | | | | | 494 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-03-23 20:30:00+00 | 2023-03-24 17:25:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1 | | 2023-03-23 20:33:22.155+00 | 2023-04-10 15:06:05.817+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-026399 | | | PLACA:NVR-7744 | | | verificar vazamento de ar no suspensor , regular freios. | corrective | manual | corrective | finished |
| 40862 | | | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-22 12:34:00+00 | 2023-06-22 20:00:00+00 | | | | | 1 | 1365 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-06-22 12:34:00+00 | 2023-06-22 19:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | | 2023-06-23 12:34:49.569+00 | 2023-06-23 12:35:51.527+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-040862 | | | | | | COLOCAR SUPORTE DE PLACA DE 30 MTS L/D E L/E | corrective | manual | corrective | finished |
| 26004 | | | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-22 13:05:00+00 | 2023-03-22 15:00:00+00 | | | | | | 173 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-03-22 13:05:00+00 | 2023-03-22 13:34:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 73673 | 2023-03-22 13:06:11.938+00 | 2023-04-24 20:25:12.006+00 | | 445 | 37 | | 445 | | | | | ORD-026004 | | | TROCAR LAMPADA DA LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO | | | ELÉTRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 26594 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 203 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 67 | | | 2023-03-24 19:54:33.961+00 | 2023-03-28 13:18:18.808+00 | 2023-03-28 13:18:18.799+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-026594 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 28679 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-10 14:00:00+00 | 2023-04-10 15:00:00+00 | | | | | | 368 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-04-10 14:01:00+00 | 2023-04-10 14:01:00+00 | 0 | 1 | 67 | 78 | | 2023-04-10 14:02:01.335+00 | 2023-04-18 12:52:11.964+00 | | 445 | 38 | | 445 | | | | | ORD-028679 | | | TROCA DO PARA LAMA 1º E 2º EIXO L/E | | | MANUTENÇÃO | corrective | manual | corrective | finished |
| 23065 | | | 18.55 | 0 | -1131.178409125287 | 0 | 2023-03-02 18:13:00+00 | 2023-03-02 20:00:00+00 | | | | | | 714 | | | | | | | 922 | 1131.178409125287 | 2023-03-02 18:13:00+00 | 2023-03-03 12:46:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1 | | 2023-03-02 18:14:01.756+00 | 2023-06-19 18:13:17.6+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-023065 | | | FROTA:BZR8E43 | | | Faltam 3 roscas locks, Faltam 2 bolsas de suspenção, Falta 1 para-lamas (LD).
Revitalizar placa.
Revisar freios.
Montar pneus geral. | corrective | manual | corrective | finished |
| 25965 | | | 1.18 | 0 | -199.959822939515 | 0 | 2023-03-22 11:49:00+00 | 2023-03-22 21:00:00+00 | | | | | | 1585 | | | | | | | 922 | 199.959822939515 | 2023-03-22 11:49:00+00 | 2023-03-22 13:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2023-03-22 11:49:55.533+00 | 2023-04-17 16:31:24.768+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-025965 | | | PLACA: EFV-7829 | | | trocar lonas de freios do 2º eixo (LD) | corrective | manual | corrective | finished |