| | | | | | | | 498954 | | | | | 2290 | | 2023-09-09 12:53:40+00 | 42.18 | 42.18 | 0 | 0 | 1 | 2024-03-14 21:30:04.413+00 | 2024-03-14 21:30:04.421+00 | | 276 | | | 276 | | | | 09/09/2023 09:53-JBB0J64-6264713 | | SP 330 - km 281+000 - NORTE - SAO SIMAO | 6264713 | DES-498954 | expense | | |
| | | | | | | | 498955 | | | | | 2290 | | 2023-09-09 12:54:00+00 | 42.18 | 42.18 | 0 | 0 | 1 | 2024-03-14 21:30:05.262+00 | 2024-03-14 21:30:05.271+00 | | 276 | | | 276 | | | | 09/09/2023 09:54-JAT2C84-6264713 | | SP 330 - km 281+000 - NORTE - SAO SIMAO | 6264713 | DES-498955 | expense | | |
| | | | | | | | 498957 | | | | | 2290 | | 2023-09-09 18:47:35+00 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2024-03-14 21:30:07.135+00 | 2024-03-14 21:30:07.139+00 | | 276 | | | 276 | | | | 09/09/2023 15:47-JAQ1C57-6264713 | | SP 330 - km 152.000 - Norte - Limeira | 6264713 | DES-498957 | expense | | |
| | | | | | | | 582112 | | | | 215 | 7785 | | 2024-04-13 12:58:00+00 | 56.89 | 56.89 | | | 0 | 2024-04-13 13:25:51.623+00 | 2024-04-13 13:25:51.627+00 | | 1767 | | | 1767 | | | | | | | | DES-582112 | expense | | |
| | | | | | | | 381544 | | | | | 70 | | 2023-08-27 17:20:28+00 | 1432.9440000000002 | 1432.9440000000002 | 0 | 0 | 1 | 2023-08-28 13:36:24.368+00 | 2023-08-28 13:36:24.374+00 | | 43 | | | 43 | | | | 27/08/2023 14:20-Diesel S10-426 | | | | DES-381544 | expense | | |
| | | | | | | | 381152 | | | | 3131 | 2191 | | 2023-08-25 16:03:29.906+00 | | 0 | | 0 | 0 | 2023-08-25 17:27:49.296+00 | 2023-08-28 14:07:15.991+00 | | 276 | 276 | | 276 | | | | | | Revisão Plano de Manutenção Scania
Itens cobertos pelo plano despesa sem valor, apenas para registro dos itens realizados na revisão | | DES-381152 | expense | | |
| | | | | | | | 381547 | | | | 974 | | | 2023-08-25 13:40:00+00 | 5.6982000272441695 | 5.6982000272441695 | | | | 2023-08-28 14:07:05.05+00 | 2023-08-28 14:07:47.489+00 | | 1568 | 1 | | 1568 | | | | | | | | SAI-381547 | stock_exit | | |
| | | | | | | | 381086 | | | | 3131 | 6992 | | 2023-08-25 14:14:00.62+00 | | 0 | | 0 | 0 | 2023-08-25 15:02:20.668+00 | 2023-08-28 14:13:19.099+00 | | 276 | 276 | | 276 | | | | | | Revisão Plano de Manutenção Scania
Itens cobertos pelo plano despesa sem valor, apenas para registro dos itens realizados na revisão
| | DES-381086 | expense | | |
| | | | | | | | 381052 | | | | 3131 | 2191 | | 2023-08-25 13:55:12.113+00 | | 0 | | 0 | 0 | 2023-08-25 13:57:02.216+00 | 2023-08-28 14:15:04.156+00 | | 276 | 276 | | 276 | | | | | | Revisão Plano de Manutenção Scania
Itens cobertos pelo plano despesa sem valor, apenas para registro dos itens realizados na revisão
| | DES-381052 | expense | | |
| | | | | | | | 381580 | | | | 974 | | | 2023-08-25 14:00:00+00 | 10.566081145697556 | 10.566081145697556 | | | | 2023-08-28 14:32:01.535+00 | 2023-08-28 14:39:13.556+00 | | 1568 | 1 | | 1568 | | | | | | | | SAI-381580 | stock_exit | | |