| 1131 | | | | | 2023-09-28 13:49:53.411966+00 | 2023-09-28 13:49:53.411966+00 | | 43 | 43 | | | | 2023-02-02 04:00:00+00 | 37 | 3 | 26 | 5277 | 712 | 289 | 1156 | 67 | 1 | | SIN-001131 | | undetermined | | | ED2467-1/2023 | finished | Veiculo parou na via publica para pernoitar e assim que acordou observou que foi furtada uma peça do veiculo (caminhão). Modulo do ar condicionado e chicotes de instalações. | | AVENIDA MARGINAL, 450, RURAL - - - 17380000 | | |
| 562 | | | | | 2023-03-21 13:00:26.118542+00 | 2023-09-28 14:34:29.01+00 | | 43 | 43 | | | | 2023-03-20 21:00:00+00 | 4 | 1 | | | 697 | 289 | 1154 | 67 | 1 | | SIN-000562 | | third_party | | | | finished | MOTORISTA COLIDIU COM UM TRAILBLAZER PLACA QND-6552 EM CAMPINAS, NA ALTURA DO AEROPORTO KM 70 DA BANDEIRANTES | | RODOVIA DOS BANDEIRANTES, KM 70 CAMPINAS | | QND6552 |
| 463 | 0 | | | | 2023-03-10 18:44:11.75206+00 | 2023-09-28 13:54:10.023+00 | | 43 | 43 | | | | 2023-02-06 17:00:00+00 | 4 | 1 | 26 | 2842 | 108 | 289 | 116 | 67 | 1 | 1 | SIN-000463 | | conductor | | YGOR HENRIQUE DA SILVA DORNELAS | BS4984-1/2023 | finished | Por volta das 14:30 do dia 06/02/23, a frota 497 engatada no bug FPH2E81 dirigida pelo motorista Pedro França, envolveu-se num acidente com uma moto honda Biz placa BWV0654, a qual veio a colidir com o protetor de ciclista do bug. O condutor da moto e o garupa tiveram pequenas escoriações e optaram por não ir ao hospital. O condutor da moto chama-se Igor e o seu contato telefônico é (13) 991467349. A colisão ocorreu no acesso da rodovia Anchieta km 050 s/ nº em frente a Ambev, o motorista foi orientado e direcionado para ir até uma delegacia fazer o boletim de ocorrência. | | RUA JOSÉ MARIA RUIVO, 301 - CASQUEIRO - CUBATÃO - SP CEP: 1533-070 | (13) 9914-67349 | BWV0654 |
| 1098 | | | | | 2023-09-25 15:10:38.266237+00 | 2023-11-22 18:06:59.169+00 | | 43 | 43 | | | | 2023-07-27 11:00:00+00 | 39 | 1 | 26 | 5474 | 2984 | 289 | 109 | 67 | 1 | | SIN-001098 | | third_party | | | MF1566-1/2023 | finished | NO DIA 27/07 AS 19:59 ESTAVA DESCENDO A RODOVIA ANCHEITA QUANDO NA CURVA DA ONÇA O CAMINHAO DE PLACA ESU9095 VEIO A COLIDIR E ARRANCOU O RETROVISOR DO LADO ESQUERDO DO VEICULO GEJ8137 E O MOTORISTA NAO PAROU E PROSSEGUIU A VIAGEM, O CONDUTOR TERCEIRO COLIDIU AO REALIZAR UMA ULTRAPASSAGEM PELA ESQUERDA, O BOLETIM NAO FOI REALIZADO ANTES DEVIDO NAO POSSUIR A PLACA DO TERCEIRO DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA TERCEIRA - TRANSMAION. | | Via Anchieta, 1, - Rudge Ramos - 09733000 | | ESU9095 |
| 1097 | | | | | 2023-09-25 15:06:48.765702+00 | 2023-11-22 18:07:12.717+00 | | 43 | 43 | | | | 2023-08-04 22:00:00+00 | 4 | 1 | 26 | 3073 | 631 | 289 | 70 | 67 | 1 | | SIN-001097 | | third_party | | | MF5551-1/2023 | finished | NO DIA 04/08 EM FRENTE AO TERMINAL BTP POR VOLTA DAS 19:00HS ESTAVA SAINDO DE MAIS UM CARREGAMENTO, O CONDUTOR DA EMPRESA TRANSMAION ESTAVA NA FAIXA DO MEIO E COLIDIU NA LATERAL DE MINHA SEGUNDA CARRETA, OCORREU DANOS NO PNEU, MEU VEICULO PERMANECIA NA FAIXA DA ESQUERDA E NAO APRESENTEI SINAIS DE ALTERAÇÃO DE FAIXA. | | Avenida Engenheiro Augusto Barata, s/n, 1, - Alemoa - 11095907 | | CUC0199 |
| 1064 | 0 | | | | 2023-09-25 14:56:34.830234+00 | 2023-11-22 18:07:28.552+00 | | 43 | 43 | | | | 2023-09-22 15:00:00+00 | 4 | 1 | 26 | 3073 | 645 | 289 | 1826 | 67 | 1 | | SIN-001064 | | third_party | | | MO9878-1/2023 | finished | NO DIA 22/09 POR VOLTA DAS 12:00HS ESTAVA ENTREGANDO UM CONTAINER NO TERMINAL E NA HORA DA SAIDA UM VEICULO BAU ESTAVA ESTACIONADO NA VIA E EM LOCAL IRREGULAR, IMPOSSIBILITANDO A VISÃO AMPLA, SENDO ASSIM A QUINA DA CARRETA ENCOSTOU EM SUA LATARIA CAUSANDO PEQUENOS DANOS. | | RUA BÓRIS KAUFMAN, 227, - CHICO DE PAULA - 11085400 | | IKN4215 |
| 1063 | | | | | 2023-09-25 14:45:59.188717+00 | 2023-11-22 18:08:15.215+00 | | 43 | 43 | | | | 2023-09-21 15:00:00+00 | 4 | 1 | 26 | 2878 | 673 | 289 | 1829 | 67 | 1 | | SIN-001063 | | third_party | | | MP0188-1/2023 | finished | NO DIA 21/09 POR VOLTA DAS 12:00HS ESTAVA ENTRANDO NA RUA DO ADUBO EM GUARUJA SENTINDO SANTOS BRASIL, QUANDO UM VEICULO TERCEIRO DE PLACA RUO1G21 ENTROU NA LATERAL DIREITA DO MEU VEICULO NO PONTO CEGO, O TERCEIRO NAO PERMITIU PASSAGEM E DISTANCIA DO CAMINHÃO, OCORREU AVARIAS EM MINHA FROTA E NO VEICULO TERCEIRO. | | RUA IDALINO PINEZ, 900, - BOA ESPERANÇA - 11471030 | | RUO1G21 |
| 1670 | | | | | 2024-02-13 18:32:46.44683+00 | 2024-02-13 18:32:46.44683+00 | | 43 | 43 | | | | 2023-11-17 04:40:00+00 | 39 | 2 | 26 | 2842 | 3298 | 289 | 286 | 67 | 1 | | SIN-001670 | | third_party | | | | in_progress | MOTORISTA ESTAVA FAZENDO PERNOITE, QUANDO UM VEÍCULO DA AFR (36) COLIDIU NO VEÍCULO, AMASSANDO O TANQUE DO LADO ESQUERDO. | | RUA OLIVIA DE JESUS PERALTA, 335 - CASQUEIRO | | |
| 1704 | 0 | | | | 2024-02-15 19:46:25.12284+00 | 2024-02-15 19:46:25.12284+00 | | 43 | 43 | | | | 2023-11-21 19:00:00+00 | 4 | 1 | 26 | 2924 | 688 | 289 | 1157 | 67 | 1 | 1 | SIN-001704 | | third_party | | Aliteia | 3034233/2023 | in_progress | NO DIA 21/11 POR VOLTA DAS 16:00HS ESTAVA NA RODOVIA
ANHANGUERAM, QUANDO UM VEICULO TERCEIRO ESTAVA ULTRAPASSANDO PELA DIREITA E COLIDIU NA
LATERAL DO MEU VEICULO, VINDO A DANIFICAR O PARALAMA, PARACHOQUE, PORTA E FAROL | | Rodovia Anhanguera, km 62 Galpão 3, 300, - Distrito Industrial - 13213910 | (16) 9912-89703 | BWY2912 |
| 1030 | 0 | | | | 2023-09-12 15:00:44.884184+00 | 2023-11-22 18:09:04.921+00 | | 43 | 43 | | | | 2023-09-09 15:30:00+00 | 4 | 2 | 26 | 2844 | 3298 | 289 | 110 | 69 | 2 | | SIN-001030 | | conductor | | | MA5272-1/2023 | finished | ESTAVA SUBINDO A IMIGRANTES POR VOLTA DAS 12:30 QUANDO ME DEPAREI COM UM VEICULO QUEBRADO NA SEGUNDA FAIXA DE ROLAMENTO DENTRO DO TUNEL, ENTAO SINALIZEI COM A SETA PARA O LADO DIREITO E FUI TROCAR DE FAIXA, VIM A COLIDIR COM UM VEICULO DE PASSEIO DE MARCA HYUNDAI HB20 DA PLACA SHJ2G01 QUE ESTAVA NO MEU PONTO CEGO. | | Rodovia dos Imigrantes, 45, - Campanário - 09935000 | | SHJ2G01 |