Export to CSV

Data

id foreseen_accumulated_utilization solicitation_id vehicle_down_hours total_foreseen_cost total_difference warranty_reference_km forecast_start_date forecast_finish_date checklist_id cf_175 created_by_app vehicle_maintenance_plan_cycle last_service_order_finished vehicle_id late_usage late_days foreseen_counter foreseen_date due_days due_usage supplier_id total_cost service_start_date service_finish_date vehicle_down_days cost_center_id subsidiary_id employee_id final_odometer created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id sobject hourmeter external_id cf_241 name instruction original_supplier observation cf_578 doc_number problem_description request_reason origin type status
1603 1.50 0 0 0 2022-08-20 12:51:00+00 2022-08-20 15:00:00+00 490 922 0 2022-08-20 13:10:00+00 2022-08-20 14:40:00+00 0 1 2022-08-22 12:51:59.453+00 2022-09-20 11:33:38.448+00 39 1 39 ORD-001603 TROCOU LONA 2 RODA CARRETA corrective manual corrective finished
2288 3.00 0 -550 0 2022-08-30 11:00:00+00 2022-08-30 15:00:00+00 575 1893 550 2022-08-30 11:00:00+00 2022-08-30 14:00:00+00 0 1 3 2022-08-30 11:48:21.083+00 2022-09-20 11:34:16.025+00 41 1 41 ORD-002288 Revisão elétrica - vazamento de ar corrective manual corrective finished
2487 1.43 0 0 0 2022-08-30 19:00:00+00 2022-08-30 20:00:00+00 473 922 0 2022-08-30 18:04:00+00 2022-08-30 19:30:00+00 0 1 94 2022-08-31 18:10:02.875+00 2022-09-20 15:53:51.479+00 39 1 39 ORD-002487 trocou cuica de freio executado pedro vazamento de ar e travando freios corrective manual corrective finished
2328 4.98 0 0 0 2022-08-30 13:33:00+00 2022-08-30 17:30:00+00 620 256 0 2022-08-30 13:33:00+00 2022-08-30 18:32:00+00 0 1 1007 2022-08-30 13:34:25.895+00 2022-09-20 16:30:39.935+00 42 1 42 ORD-002328 TRANSFERÊNCIA DOS PNEUS DO TANQUE PARA O BUG corrective manual tire finished
2196 4.48 0 0 0 2022-08-29 12:40:00+00 2022-08-29 18:00:00+00 44 922 0 2022-08-29 13:01:00+00 2022-08-29 17:30:00+00 0 1 94 312024.3 2022-08-29 13:02:14.569+00 2022-09-30 15:07:29.271+00 39 43 39 ORD-002196 troca de oleo completa trocar bucha da barra estabilizadora engraxar geral eliminar vazamento de ar corrective manual corrective finished
2246 1.05 0 0 0 115 256 0 2022-08-29 19:10:00+00 2022-08-29 20:13:00+00 0 1 5 149857 2022-08-29 19:10:40.517+00 2022-09-16 14:51:08.79+00 37 1 37 ORD-002246 1 kit filtros de combustível 8 litros de óleo motor 500 ml de óleo de direção Trocar filtro racon(cabine combustível) corrective finished
2128 0.00 0 0 0 203 256 0 2022-08-29 15:36:00+00 2022-08-29 15:36:00+00 0 1 5 52818 2022-08-29 11:02:50.559+00 2022-09-16 19:11:58.926+00 37 1 37 ORD-002128 1 Lâmpada 24v H4 Farol lado esquerdo apagado. corrective finished
5575 0.00 0 0 0 163 256 0 2022-10-05 13:26:00+00 2022-10-05 13:26:00+00 0 1 67 907 40050 2022-10-03 13:27:33.101+00 2022-10-05 14:05:51.796+00 37 37 37 ORD-005575 Bateria descarregado Caminhão não dá partida (bateria ) corrective finished
346 20.00 0 -5107.06 0 2022-08-04 12:00:00+00 2022-08-05 12:00:00+00 575 590 5107.06 2022-08-04 14:00:00+00 2022-08-05 10:00:00+00 1 1 3 2022-08-04 17:31:09.351+00 2022-09-20 11:34:15.964+00 41 1 41 ORD-000346 Trabalho feito em oficina externa (RL MECANICA) Revisão completa / feito 02 eixos lonas de freio / troca de bolsa de ar / engraxado cubos / troca de buchas eixo S corrective manual corrective finished
2326 0.00 0 -1 0 374 256 1 2022-08-30 15:24:00+00 2022-08-30 15:24:00+00 0 1 5 2022-08-30 13:24:17.86+00 2022-09-20 14:43:03.546+00 37 1 37 ORD-002326 Foi verificado o mesmo curto na carreta ,reparo do mesmo Peças usada 2 fusível 10 ah Lateral lado direito apagado carreta corrective finished