Export to CSV

Data

id state_id updated_at name external_id ibge_code
5431 26 2019-10-09 20:55:35.085+00 Poá poa-sp
1679 16 2019-10-09 20:55:35.2+00 Poção pocao-pe
760 10 2019-10-09 20:57:33.514+00 São Roberto sao roberto-ma
1368 13 2019-10-09 20:55:36.358+00 Poconé pocone-mt
1264 11 2019-10-09 20:58:47.25+00 Viçosa vicosa-mg
4946 23 2019-10-09 20:51:30.564+00 Gentil gentil-rs
2362 23 2019-10-09 20:51:31.032+00 Getúlio Vargas getulio vargas-rs
1214 11 2019-10-09 20:57:35.766+00 São Sebastião Do Paraíso sao sebastiao do paraiso-mg
2445 23 2019-10-09 20:55:38.683+00 Pontão pontao-rs
3683 9 2019-10-09 20:57:36.688+00 São Simão sao simao-go