| 28580 | | | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-07 15:01:00+00 | 2023-04-07 18:00:00+00 | | | | | | 209 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-04-07 15:01:00+00 | 2023-04-07 17:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 80030 | 2023-04-08 15:01:53.51+00 | 2023-04-28 19:07:31.447+00 | | 41 | 37 | | 41 | | | | | ORD-028580 | | | TROCOU LAMPADA DO FAROL L/D | | | ELÉTRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 29376 | | | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-13 12:51:00+00 | 2023-04-13 13:00:00+00 | | | | | 1 | 458 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-04-13 12:51:00+00 | 2023-04-13 15:02:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | | 2023-04-13 12:51:56.251+00 | 2023-04-24 19:25:30.715+00 | | 445 | 37 | | 445 | | | | | ORD-029376 | | | VERIFICAR ELÉTRICA ESTA COM MAL CONTATO | | | ELÉTRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 15448 | | | 10.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 209 | | | | | | | 591 | 0 | 2023-04-17 11:00:00+00 | 2023-04-17 21:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | 83320 | 2023-01-03 12:56:31.357+00 | 2023-04-28 19:07:36.095+00 | | 1 | 37 | | 1 | | | | | ORD-015448 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | finished |
| 31323 | | | 93.82 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-28 17:05:00+00 | 2023-05-02 19:00:00+00 | | | | | | 140 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-04-28 17:05:00+00 | 2023-05-02 14:54:00+00 | 4 | 2 | 67 | 1 | 206700 | 2023-04-28 17:06:46.484+00 | 2023-05-06 14:28:41.977+00 | | 38 | 445 | | 38 | | | | | ORD-031323 | | | FROTA:527 | | | Serviço de solda no suporte da tampa do catalizador. | corrective | manual | corrective | finished |
| 31407 | | | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-29 11:30:00+00 | 2023-04-29 15:00:00+00 | | | | | | 744 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-04-29 11:30:00+00 | 2023-04-29 12:50:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1007 | | 2023-04-29 11:52:45.441+00 | 2023-06-05 18:34:00.153+00 | | 445 | 41 | | 445 | | | | | ORD-031407 | | | | | | Troca dos 2 pneus do primeiro eixo lado esquerdo | corrective | manual | tire | finished |
| 31476 | | | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-01 10:19:00+00 | 2023-05-01 13:25:00+00 | | | | | 1 | 206 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-01 10:19:00+00 | 2023-05-01 12:01:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | 83067 | 2023-05-01 10:20:51.199+00 | 2023-05-01 12:02:01.402+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-031476 | | | FOI TROCADOS OS PNEUS DIANTEIRO. | | | TROCAR PNEUS DIANTEIRO. | corrective | manual | tire | finished |
| 37447 | | | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-02 16:40:00+00 | 2023-06-02 19:00:00+00 | | | | | 1 | 159 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-06-02 16:53:00+00 | 2023-06-02 17:33:00+00 | 0 | 1 | 67 | 2704 | 137956 | 2023-06-02 16:55:05.64+00 | 2023-06-02 17:34:07.499+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-037447 | | | | Alinhamento e balanceamento | | Alinhamento | corrective | manual | tire | finished |
| 31563 | | | | 0 | 0 | 0 | 2023-04-29 12:42:00+00 | 2023-05-02 20:00:00+00 | | | | | | 62 | | | | | | | | 0 | 2023-04-29 12:43:00+00 | | | 1 | 67 | 2605 | | 2023-05-02 12:43:48.516+00 | 2023-11-21 19:14:17.918+00 | 2023-11-21 19:14:17.914+00 | 38 | 41 | 41 | 38 | | | | | ORD-031563 | | | PLACA= IXM4440
FROTA= 426
Motorista saiu sem executar serviços | | | Para-lamas 1° eixo carreta quebrado, Suporte do para-lamas quebrado, Ruído na suspensão e Lanterna LD do cavalo caindo. | corrective | manual | corrective | canceled |
| 30828 | | | 30.70 | 0 | -144.22727272727272 | 0 | 2023-04-26 11:42:00+00 | 2023-04-26 20:00:00+00 | | | | | | 485 | | | | | | | 922 | 144.22727272727272 | 2023-04-26 11:42:00+00 | 2023-04-27 18:24:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1 | | 2023-04-26 11:42:34.692+00 | 2023-06-20 15:08:49.458+00 | | 38 | 37 | | 38 | | | | | ORD-030828 | | | PLACA;NVS7077 | | | Verificar vazamento de ar. | corrective | manual | corrective | finished |
| 31374 | | | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-28 18:00:00+00 | 2023-04-29 15:00:00+00 | | | | | | 207 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-04-28 18:00:00+00 | 2023-04-29 12:50:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1008 | 79084 | 2023-04-28 19:59:22.341+00 | 2023-05-11 14:43:44.331+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-031374 | | | | | | Troca dos 2 pneus dianteiro | corrective | manual | tire | finished |