| 28275 | | | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-05 19:00:00+00 | 2023-04-05 20:55:00+00 | | | | | | 709 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-04-05 19:00:00+00 | 2023-04-05 20:50:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2023-04-05 19:01:02.977+00 | 2023-05-02 11:27:46.354+00 | | 446 | 445 | | 446 | | | | | ORD-028275 | | | FOI TROCADO O PNEU DO PRIMEIRO EIXO LADO DIREITO DENTRO. | | | PNEU DO PRIMEIRO EIXO LADO DIREITO DENTRO. | corrective | manual | tire | finished |
| 31543 | | | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-02 11:20:00+00 | | | | | | | 709 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-02 11:20:00+00 | 2023-05-02 11:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1007 | | 2023-05-02 11:27:46.324+00 | 2023-06-06 13:35:27.378+00 | | 445 | 37 | | 445 | | | | | ORD-031543 | | | | Checkpoint | | Calibragem geral | corrective | manual | tire | finished |
| 47104 | | | 0.14 | 0 | -45 | 0 | | | | | | | 1 | 203 | | | | | | | 592 | 45 | 2023-07-28 17:21:28.637+00 | 2023-07-28 17:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | 138142 | 2023-07-31 11:19:49.872+00 | 2023-07-31 14:47:47.619+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-047104 | | | | | | KM:138.145 -Trocar lâmpada farol (LE). | corrective | manual | corrective | finished |
| 31546 | | | 153.30 | 0 | -22.84868540519656 | 0 | 2023-04-29 11:48:00+00 | 2023-05-02 18:00:00+00 | | | | | | 166 | | | | | | | 591 | 22.84868540519656 | 2023-04-29 11:48:00+00 | 2023-05-05 21:06:00+00 | 6 | 1 | 67 | 1 | 119336 | 2023-05-02 11:49:09.207+00 | 2023-05-11 20:50:04.227+00 | | 1469 | 37 | | 1469 | | | | | ORD-031546 | | | FROTA;581 | | | executar revisão preventiva de 120 mil | corrective | manual | preventive | finished |
| 27965 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 714 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 67 | | | 2023-04-04 18:13:03.131+00 | 2023-07-12 18:15:51.592+00 | 2023-07-12 18:15:51.591+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-027965 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 32418 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-06 14:26:00+00 | 2023-05-06 15:00:00+00 | | | | | 1 | 380 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-06 14:27:00+00 | 2023-05-06 14:27:00+00 | 0 | 1 | 67 | 78 | | 2023-05-06 14:27:17.79+00 | 2023-05-06 14:27:18.149+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-032418 | | | REGULAR FREIOS | | | MANUTENÇÃO | corrective | manual | corrective | finished |
| 30005 | | | 30.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 140 | | | | | | | 591 | 0 | 2023-04-12 11:00:00+00 | 2023-04-13 17:00:00+00 | 1 | 2 | 67 | 5 | 201455.9 | 2023-04-17 20:39:19.592+00 | 2023-06-20 12:33:13.593+00 | | 1 | 37 | | 1 | | | | | ORD-030005 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo.
Executar Revisão de Fábrica | | automatic | preventive | finished |
| 31552 | | | 153.27 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-29 12:02:00+00 | 2023-05-05 19:00:00+00 | | | | | | 625 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-04-29 12:02:00+00 | 2023-05-05 21:18:00+00 | 6 | 1 | 67 | 1 | | 2023-05-02 12:03:42.495+00 | 2023-06-05 13:06:14.511+00 | | 1469 | 37 | | 1469 | | | | | ORD-031552 | | | PLACA:ONX0077 | | | Soldar suporte do pneu de estepe , pneu de estepe estourado | corrective | manual | corrective | finished |
| 31559 | | | 49.90 | 0 | -362.9 | 0 | 2023-05-02 12:24:00+00 | 2023-05-02 19:00:00+00 | | | | | | 58 | | | | | | | 922 | 362.9 | 2023-05-02 12:24:00+00 | 2023-05-04 14:18:00+00 | 2 | 1 | 67 | 1 | 411872.9 | 2023-05-02 12:24:40.648+00 | 2023-06-21 13:31:41.241+00 | | 38 | 1040 | | 38 | | | | | ORD-031559 | | | FROTA: 418 | | | Completar óleo do motor,
Revisar iluminação,
Trocar filtro de ar. | corrective | manual | corrective | finished |
| 30827 | | | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-26 11:39:00+00 | 2023-04-26 20:00:00+00 | | | | | | 390 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-04-26 11:39:00+00 | 2023-04-27 14:37:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1 | | 2023-04-26 11:40:26.109+00 | 2023-05-08 19:24:19.399+00 | | 38 | 37 | | 38 | | | | | ORD-030827 | | | PLACA:ONV0A77 | | | Verificar engate rápido (LD), Verificar vazamento de ar. | corrective | manual | corrective | finished |