| 26596 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 191 | | | | | | | | 0 | | | | 2 | 67 | | | 2023-03-24 19:55:24.454+00 | 2023-03-28 13:17:37.271+00 | 2023-03-28 13:17:37.259+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-026596 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 24904 | | | 2.00 | 0 | -140 | 0 | 2023-03-11 13:00:00+00 | 2023-03-11 16:00:00+00 | | | | | | 713 | | | | | | | 922 | 140 | 2023-03-11 14:00:00+00 | 2023-03-11 16:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2023-03-14 19:48:44.692+00 | 2023-03-14 19:50:22.931+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-024904 | | | | | | fazer montagem de pneus | corrective | manual | corrective | finished |
| 4693 | | | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-16 17:15:00+00 | 2022-09-23 19:00:00+00 | | | | | | 216 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-09-23 17:40:00+00 | 2022-09-23 18:40:00+00 | 0 | 1 | 67 | 94 | 39039 | 2022-09-23 17:58:08.033+00 | 2022-09-24 10:07:03.59+00 | | 39 | 39 | | 39 | | | | | ORD-004693 | | | | | | revisao de 40000 | corrective | manual | factory_warranty | finished |
| 23419 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-06 14:01:00+00 | 2023-03-06 15:00:00+00 | | | | | | 131 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-03-06 14:01:00+00 | 2023-03-06 14:01:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 193997 | 2023-03-06 14:01:31.125+00 | 2023-03-15 11:54:16.024+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-023419 | | | REVISÃO PARTE ELÉTRICA | | | ELÉTRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 28613 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 160 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 67 | | | 2023-04-10 10:37:49.227+00 | 2023-04-10 19:28:36.037+00 | 2023-04-10 19:28:36.035+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-028613 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 23234 | | | 70.33 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-03 19:30:00+00 | 2023-03-06 19:30:00+00 | | | | | | 693 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-03-03 19:30:00+00 | 2023-03-06 17:50:00+00 | 3 | 1 | 67 | 1 | | 2023-03-03 19:33:50.848+00 | 2023-03-25 13:07:29.256+00 | | 38 | 40 | | 38 | | | | | ORD-023234 | | | PLACA:GFP5D46 | | | reapertar lanternas traseiras | corrective | manual | corrective | finished |
| 23714 | | | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-07 16:50:00+00 | 2023-03-07 20:00:00+00 | | | | | | 513 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-03-07 16:50:00+00 | 2023-03-07 17:27:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2023-03-07 16:50:48.603+00 | 2023-03-27 12:43:05.635+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-023714 | | | PLACA:NVY7799 | | | Pneu interno furado do 3°eixo (LD). | corrective | manual | corrective | finished |
| 2639 | | | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-01 18:57:00+00 | 2022-09-01 20:45:00+00 | | | | | | 126 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-01 18:57:00+00 | 2022-09-01 19:35:00+00 | 0 | | 1 | 1008 | 179982 | 2022-09-01 19:00:16.533+00 | 2022-09-16 16:53:57.794+00 | | 446 | 1 | | 446 | | | | | ORD-002639 | | | MOTORISTA RECLAMOU QUE CAMINHÃO ESTA PUXANDO PARA DIREITA.
NÃO FOI FEITO ALINHAMENTO,POR CAUSA DA FOLGA DO ROLAMENTO LADO ESQUERDO.
FEITO APENAS RODIZIO DOS PNEUS DIANTEIROS. | | | ALINHAMENTO. | corrective | manual | tire | finished |
| 745 | | | 25.00 | 0 | -600 | 0 | | | | | | | | 572 | | | | | | | 356 | 600 | 2022-08-10 12:40:00+00 | 2022-08-11 13:40:00+00 | 1 | | 1 | 5 | | 2022-08-10 12:40:55.298+00 | 2022-09-20 11:48:09.616+00 | | 37 | 1 | | 37 | | | | | ORD-000745 | | | | | | Fazer freio 3º eixo | corrective | manual | corrective | finished |
| 2435 | | | 0.87 | 0 | -2.8 | 0 | | | | | | | | 121 | | | | | | | 256 | 2.8 | 2022-08-31 12:08:00+00 | 2022-08-31 13:00:00+00 | 0 | | 1 | 5 | 173814 | 2022-08-31 11:21:50.674+00 | 2022-09-16 16:45:29.244+00 | | 37 | 1 | | 37 | | | | | ORD-002435 | | | Peças usada
1 lâmpada 24v 67 | | | Lanterna traseira lado direito apagado | | | corrective | finished |