| 33110 | | | 0.13 | 0 | -78.26086956521739 | 0 | | | | | | | | 212 | | | | | | | 256 | 78.26086956521739 | 2023-05-02 11:49:00+00 | 2023-05-02 11:57:00+00 | 0 | 1 | 67 | 974 | 123432 | 2023-05-11 11:50:01.157+00 | 2023-05-19 13:50:47.515+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-033110 | | | Instalada Sirene de Ré | | | Instalar Sirene de Ré | corrective | manual | corrective | finished |
| 33483 | | | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-12 17:52:00+00 | 2023-05-12 20:00:00+00 | | | | | | 526 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-12 17:52:00+00 | 2023-05-12 19:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | | 2023-05-12 17:53:32.309+00 | 2023-05-18 21:02:42.173+00 | | 445 | 37 | | 445 | | | | | ORD-033483 | | | VERIFICAR ELÉTRICA ESTA COM MAL CONTATO LANTERNA LATERAL E TRASEIRA | | | ELÉTRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 33803 | | | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-15 18:30:00+00 | 2023-05-15 19:39:00+00 | | | | | | 461 | | | | | | | 593 | 0 | 2023-05-15 18:30:00+00 | 2023-05-15 19:39:00+00 | 0 | 1 | 67 | | | 2023-05-15 19:40:27.416+00 | 2023-05-23 21:06:26.344+00 | | 1040 | 41 | | 1040 | | | | | ORD-033803 | | | FOI TROCADO 4 PNEUS E FEITO RODIZIO DE 2 PNEUS | | | TROCAR PNEUS E FAZER RODIZIO | corrective | manual | corrective | finished |
| 34314 | | | 2906.15 | 0 | -1260 | 0 | | | | | | | | 53 | | | | | | | 708 | 1260 | 2023-01-25 11:00:00+00 | 2023-05-26 13:09:00+00 | 121 | 1 | 67 | 5 | 579599 | 2023-05-17 19:42:37.909+00 | 2023-06-06 13:00:51.056+00 | | 37 | 1040 | | 37 | | | | | ORD-034314 | | | | | | Substituir Filtro APU e Válvula Secadora | corrective | manual | corrective | finished |
| 32993 | | | 27.62 | 0 | -633.1845071635736 | 0 | | 2023-05-13 13:15:00+00 | | | | | | 492 | | | | | | | 256 | 633.1845071635736 | 2023-05-10 16:23:00+00 | 2023-05-11 20:00:00+00 | 1 | 1 | 67 | 5 | | 2023-05-10 16:23:23.636+00 | 2023-06-20 13:49:12.405+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-032993 | | | Tirar vazamento de ar na cuíca de freio do 2° eixo LD: Pedrinho
Trocar para-lamas e suporte de para-lamas carreta: Francivaldo | | | Vazamento na cuíca do último eixo (LE). *Trocar 02 paralamas e 02 suportes (LD). . | corrective | manual | corrective | finished |
| 33764 | | | 1.73 | 0 | -1009.92 | 0 | | | | | | | | 613 | | | | | | | 256 | 1009.92 | 2023-05-15 18:16:00+00 | 2023-05-15 20:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | | 2023-05-15 18:16:05.628+00 | 2023-06-03 14:08:52.526+00 | | 37 | 445 | | 37 | | | | | ORD-033764 | | | Trocar lonas e tambor de freio | | | Verificar lonas e tambor de freios do último eixo (LD) | corrective | manual | corrective | finished |
| 32623 | | | 27.20 | 0 | -233.97272727272727 | 0 | | | | | | | | 482 | | | | | | | 256 | 233.97272727272727 | 2023-05-08 16:48:00+00 | 2023-05-09 20:00:00+00 | 1 | 1 | 67 | 5 | | 2023-05-08 16:49:03.872+00 | 2023-06-21 14:28:38.286+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-032623 | | | Substituida catraca de freio e cuíca; Pedrinho e Luis | | | Verificar Freios, catraca e Cuícas de freio | corrective | manual | corrective | finished |
| 31357 | | | 188.07 | 0 | -103.40426353353011 | 0 | 2023-04-28 17:56:00+00 | 2023-05-06 15:00:00+00 | | | | | | 487 | | | | | | | 922 | 103.40426353353011 | 2023-04-28 17:56:00+00 | 2023-05-06 14:00:00+00 | 8 | 1 | 67 | 1 | | 2023-04-28 17:57:44.401+00 | 2023-06-07 17:25:52.623+00 | | 38 | 1040 | | 38 | | | | | ORD-031357 | | | FROTA:1135
Revisar iluminação ELÉTRICA lateral da carreta: Alessandro
Eixo da manivela dos pés de apoios quebrado: Chicão,
Reapertar bicos dos engates rápidos. Luis
Verificar vazamento de ar no bico do engate rápido (LE). Luis | | | Revisar iluminação ELÉTRICA, Eixo da manivela dos pés de apoios quebrado, Reapertar bicos dos engates rápidos.
Verificar vazamento de ar no bico do engate rápido (LE). | corrective | manual | corrective | finished |
| 32058 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-04 14:41:00+00 | 2023-05-04 19:00:00+00 | | | | | | 587 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-04 14:41:00+00 | 2023-05-04 14:41:00+00 | 0 | 1 | 67 | 78 | | 2023-05-04 14:42:08.751+00 | 2023-05-16 11:53:23.119+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-032058 | | | REGULAR FREIOS E LUBRIFICAR | | | MANUTENÇÃO | corrective | manual | corrective | finished |
| 32748 | | | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-09 14:02:00+00 | 2023-05-09 16:00:00+00 | | | | | | 696 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-09 14:05:00+00 | 2023-05-09 16:40:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1007 | | 2023-05-09 14:02:38.384+00 | 2023-06-12 15:05:53.403+00 | | 445 | 37 | | 445 | | | | | ORD-032748 | | | Feito Mapeamento | | | Troca dos 4 pneus do ultimo eixo
Troca dos 2 pneus do eixo do meio lado esquerdo | corrective | manual | tire | finished |