| 33557 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-13 14:55:00+00 | 2023-05-13 15:15:00+00 | | | | | | 104 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-13 14:55:00+00 | 2023-05-13 14:55:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 400719 | 2023-05-13 14:57:24.632+00 | 2023-05-19 14:23:57.084+00 | | 445 | 41 | | 445 | | | | | ORD-033557 | | | TROCOU 01 TAMPA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL L/D , TROCOU LAMPADA DO FAROL DE MILHA L/D, TROCA DE LANTERNA LATERAL L/D | | | MANUTENÇÃO | corrective | manual | corrective | finished |
| 31645 | | | 0.17 | 0 | -28 | 0 | | | | | | | | 173 | | | | | | | 256 | 28 | 2023-04-26 12:00:00+00 | 2023-04-26 12:10:00+00 | 0 | 1 | 67 | 974 | 80341.9 | 2023-05-02 15:37:58.856+00 | 2023-05-10 17:52:43.312+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-031645 | | | Substituida Lâmpada H4 | | | Subst. Lampada do farol | corrective | manual | corrective | finished |
| 33236 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-11 16:46:00+00 | 2023-05-11 18:00:00+00 | | | | | 1 | 551 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-11 16:46:00+00 | 2023-05-11 16:46:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | | 2023-05-11 16:46:58.095+00 | 2023-05-15 17:23:57.264+00 | | 445 | 41 | | 445 | | | | | ORD-033236 | | | VERIFICAR MAL CONTATO ELÉTRICO | | | ELÉTRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 34105 | | | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-16 14:00:00+00 | 2023-05-16 16:00:00+00 | | | | | | 565 | | | | | | | 593 | 0 | 2023-05-16 14:00:00+00 | 2023-05-16 16:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | | | 2023-05-17 11:09:48.151+00 | 2023-05-23 12:17:36.856+00 | | 1040 | 37 | | 1040 | | | | | ORD-034105 | | | FOI MONTADO 10 PNEUS NA CARRETA | | | MONTAR PNEUS CARRETA | corrective | manual | corrective | finished |
| 26387 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-23 19:57:00+00 | 2023-03-23 20:30:00+00 | | | | | | 546 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-03-23 19:57:00+00 | 2023-03-23 19:57:00+00 | 0 | 2 | 67 | 215 | | 2023-03-23 19:57:48.767+00 | 2023-05-15 12:10:16.191+00 | | 445 | 37 | | 445 | | | | | ORD-026387 | | | VERIFICAR ELÉTRICA CARRETA ESTAVA EM CURTO | | | ELÉTRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 99661 | | | 1.77 | 0 | -145.21478260869566 | 0 | | | | | | | 1 | 153 | | | | | | | 7785 | 145.21478260869566 | 2024-03-29 11:42:00+00 | 2024-03-29 13:28:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 146189.7 | 2024-03-29 11:42:31.991+00 | 2024-03-29 13:29:50.651+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-099661 | | | | | | CHICOTE ELÉTRICO, TOMADA FÊMEA E MACHO, LANTERNAS | corrective | manual | corrective | finished |
| 40237 | | | 3.17 | 850 | 0 | 0 | 2023-06-12 17:38:00+00 | 2023-06-12 18:00:00+00 | | | | | 1 | 66 | | | | | | | 5139 | 850 | 2023-06-13 17:00:00+00 | 2023-06-13 20:10:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3 | 383993 | 2023-06-20 18:13:47.349+00 | 2023-06-26 20:16:26.737+00 | | 41 | 41 | | 41 | | | 5889 | | ORD-040237 | | | Veiculo apresentou pane seca "sem combustível", enviado o socorro móvel ao local para abastecer o veiculo.
Após diagnostico detalhado na filial foi descoberto que a boia de nível de combustível queimou.
Realizada a troca da boia de nível de tanque. | | 5889 | Veiculo com mal funcionamento | corrective | manual | corrective | finished |
| 36890 | | | 17.65 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 371 | | | | | | | 592 | 0 | 2023-05-31 19:01:00+00 | 2023-06-01 12:40:00+00 | 1 | 1 | 67 | 5 | | 2023-05-31 19:01:24.294+00 | 2023-06-09 14:50:03.095+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-036890 | | | Reparado funcionamento da cuíca de acionamento do retrátil da carreta (Sem troca de peças) - Pedrinho | | | *Trocar cuica do retráril (LE) traseiro. | corrective | manual | corrective | finished |
| 34214 | | | 0.20 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 407 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-15 14:28:00+00 | 2023-05-15 14:40:00+00 | 0 | 1 | 67 | 974 | | 2023-05-17 14:31:20.785+00 | 2023-05-17 14:31:21.521+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-034214 | | | Instalada Sirene de Ré | | | Instalar sirene de ré | corrective | manual | corrective | finished |
| 31650 | | | 0.17 | 0 | -38.630050505050505 | 0 | | | | | | | 1 | 369 | | | | | | | 256 | 38.630050505050505 | 2023-04-26 13:00:00+00 | 2023-04-26 13:10:00+00 | 0 | 1 | 67 | 974 | | 2023-05-02 15:47:19.285+00 | 2023-05-18 11:42:50.943+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-031650 | | | Substituida 2 mangueiras Espirais | | | Substituir Mangueira Espiral | corrective | manual | corrective | finished |