| 77 | 1767 | | | | 0 | | | | | | 2008 | 2009 | | | | | 0.01 | 0 | | | 2024-05-23 17:43:00+00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 514 | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | 403 | | | 2022-07-14 01:53:15.272+00 | 0 | 2022-09-19 03:00:00+00 | | 2022-09-19 03:00:00+00 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 428 | 67 | 2 | 249 | 2022-07-13 18:44:27.001223+00 | 2024-05-23 17:45:30.759+00 | | 1020 | NLI0F21 | | | | | | active | | | | | | | | | | SR/GUERRA AG FG | | | | RG LOG | 9AA08153G9C083160 | | | | | CARRETA | | | | 295/80R 22,5 | BAU | BAU | 116482516 | | GUERRA | available | | | | | SEMIRREBOQUE | Sirene de Ré | | | | | km | not_found | 1020 | | | | | | | | | | | | PRATA | NLI0521 | SR/GUERRA AG FG | BAU | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 177 | -1 | | | | 573714.8 | | | | | 0 | 2014 | 2014 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-07-27 14:12:00+00 | | | | | 2023-11-06 03:00:00+00 | | | 950 | 1688 | 420 | 8900 | 2 | 16000 | | | | 23 | | 2306 | | | 36 | | 2022-10-01 13:28:00+00 | | | | | 1 | 573714.8 | | 2023-11-08 20:22:00+00 | | | | 3 | | | 41 | | | 2023-11-08 20:36:51.119+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2022-09-16 13:00:00+00 | 2158 | | | | 5151546 | 2 | 1 | | | | | | | 2023-09-05 02:05:03.097+00 | 1 | 69 | 67 | 1 | 248 | 2022-07-08 21:26:21.094349+00 | 2023-12-07 03:16:06.521+00 | | 366 | IVI6260 | | | | | | inactive | | | | | MOVE MAIS | | | | | | | | | RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 953638279ER427377 | | 6035740413799385 | SASCAR | | PESADO | | | | | PESADO | 19-420 | 996506349 | | VOLKSWAGEN | inactive | | 6000007283 | | | CAVALO | | | | km/l | | km | correct | 366 | | Santos e Zanon
| 4X2 | | | | | | Tração | | | BRANCA | | Constellation | 25.420 6x2 | MOVE MAIS | https://new-fleet.s3.sa-east-1.amazonaws.com/attachments/client_7274/vehicle/register_41/IVI6260.pdf | Nacional | | | 2 | | | 36473719 | | | | | | | |
| 77 | 1 | | | | 288046 | | | | | 0 | 2021 | 2022 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-01-03 13:34:27+00 | | | | | | | | 2166 | 3347 | 362 | 8900 | 2 | 2300000 | | | | | | | | | 85 | | 2024-03-28 20:30:00+00 | 921 | | | | 1 | 288046 | | 2024-05-17 18:00:00+00 | | | | | | 1 | 146 | | | 2022-07-12 20:33:20.27+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2023-02-01 13:00:00+00 | 2158 | | | | 5151643 | 1 | 1 | | | | | | | 2023-09-05 02:03:13.609+00 | 1 | 69 | 67 | 2 | 248 | 2022-07-11 12:57:28.210262+00 | 2024-05-21 14:21:37.599+00 | | 533 | JAQ5D17 | | | | | | active | | | | | MOVE MAIS | | | | | | | | | RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 9536R8275NR006979 | | 6035740427577199 | SASCAR | | EXTRAPESADO | | DTA | | | EXTRAPESADO | 25-360 | 1260080894 | | VOLKSWAGEN | in_use | | 6900331674 | | | CAVALO | | | | km/l | | km | correct | 533 | | Santos e Zanon
| 6X2 | | | | | | Tração | Cabine Estendida | | BRANCA | | Constellation | 25.360 6x2 | MOVE MAIS | | Nacional | | | 3 | | | 36704360 | | | | | | | |
| 77 | 1 | | | | 174556 | | | | | 0 | 2021 | 2022 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-03-01 12:56:36+00 | | | | | | | | 2166 | 3347 | 362 | 8900 | 2 | 23000 | | | | | | | 1354 | | 85 | 5895.84 | 2024-03-26 14:35:16+00 | 1173 | | | | 1 | 174556 | | 2024-05-17 15:00:00+00 | | 2022-03-01 03:00:00+00 | | | 148 | 1 | 211 | | | 2022-07-12 20:34:26.47+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2022-09-16 13:00:00+00 | 2158 | | | | 5151643 | 1 | 1 | | | | | | | 2023-09-05 02:03:56.125+00 | 1 | 69 | 67 | 1 | 248 | 2022-07-11 13:04:52.750657+00 | 2024-05-21 14:21:24.997+00 | | 627 | JBB0J63 | | | | | | active | | | | | MOVE MAIS | | | | | | | | | UNIDAS | 9536R8273NR045988 | | 6035740425212567 | SASCAR | | EXTRAPESADO | | DTA | | | EXTRAPESADO | 25-360 | 01283032381 | | VOLKSWAGEN | in_maintenance | | 6900355213 | | | CAVALO | SIRENE DE RÉ | | | km/l | | km | correct | 627 | | | 6X2 | | | | | | Tração | Cabine Estendida | | BRANCA | | Constellation | 25.360 6x2 | MOVE MAIS | | Nacional | | | 3 | | | 36737965 | | | | | | | |
| 77 | 43 | | | | 218738 | | | | | | 2011 | 2012 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-01-14 21:03:36+00 | | | | | 2023-06-16 03:00:00+00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | 2023-06-14 12:14:32+00 | | | | | 1 | 218738 | | 2023-06-14 12:14:32+00 | | | | 3 | | | 336 | | | 2023-06-16 11:30:46.629+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2022-09-16 13:00:00+00 | 2158 | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 321 | 67 | 1 | 37 | 2022-07-13 17:15:08.6313+00 | 2023-07-06 12:48:24.994+00 | | T471 | OOB7H78 | | | | | | inactive | | | | | SEM PARAR | | | | | | | | | RG LOG | 95PGA19FPCB000599 | | 6035740413798759 | SEM RASTREADOR | | LEVE | | SEM OPERAÇÃO | | | LEVE | HD 78 | 558326790 | | HYUNDAI | inactive | | 0721470730 | | | LEVE | | | | km/l | | km | not_found | T471 | | | | | | | | | | | | | OOB7778 | HD 78 | | SEM PARAR | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 77 | 1 | | | | 120428 | | | | | 0 | 2019 | 2020 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-01-01 18:33:00+00 | | | | | | | | 1416 | 3215 | 104 | 1598 | 5 | 1450 | | | | | | | | | 37 | | 2024-05-23 21:33:29+00 | 1316 | | | | 1 | 120428 | | 2024-05-23 21:33:29+00 | | | | | | | 229 | | | 2022-07-12 20:34:40.398+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2022-09-21 13:00:00+00 | 2158 | | | | 54917 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1058 | 69 | 39 | 35 | 2022-07-11 13:05:11.799354+00 | 2024-05-24 10:38:26.051+00 | | RG05 | RBS6148 | | | | | | active | | | | | SEM PARAR | | | | | | | | | RG LOG | 9BWAB45U1LT077678 | | 6035740428468174 | SIGHRA | | PASSEIO | | ADMINISTRATIVO | | | PASSEIO | GOL 1.6 MSI 8V | 1219514010 | | VOLKSWAGEN | available | | 0725849624 | | | PASSEIO | | | | km/l | | km | correct | RG05 | | | | | | | | | Passageiro | | | BRANCA | | Gol (novo) | Trendline 1.6 | SEM PARAR | | Nacional | | | 2 | | | CCRBA1234 | | | | | | | |
| 77 | 276 | | | | 0 | | | | | 1527 | 2018 | 2019 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 2023-06-29 03:00:00+00 | | | 3636 | 3725 | 177 | | 5 | 1580 | | | | | | | | | 37 | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | 233 | | | 2023-07-11 11:20:48.907+00 | 0 | 2022-09-20 03:00:00+00 | | 2022-09-21 13:00:00+00 | | | | | 151386 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 220 | 69 | 39 | 35 | 2022-07-11 13:05:14.162675+00 | 2023-07-11 11:20:48.923+00 | | RG17 | PRG7007 | | | | | | inactive | | | | | SEM PARAR | | | | | | | | | RG LOG | 95PJ3812GKB006406 | | | | | PASSEIO | | PRESIDENCIA | | | PASSEIO | TUCSON | 1158052887 | | HYUNDAI | inactive | | 0718761954 | | | PASSEIO | | | | km/l | | km | correct | RG17 | | | | | | | | | | | | | | Tucson | GLS 1.6 TURBO 16V AUT. | SEM PARAR | | Nacional | | | 2 | | | G4FJHU312754 | | | | | | | |
| 77 | 1767 | | | | 0.01 | | | | | | 2010 | 2010 | | | | | 0.01 | 0 | | | 2022-11-01 12:00:00+00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | 514 | | | 60 | | | | | | | | 0.01 | | 2024-05-17 19:41:00+00 | | | | | | | 411 | | | 2022-07-14 01:53:21.245+00 | 0 | 2022-09-19 03:00:00+00 | | 2022-09-19 03:00:00+00 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 85 | 67 | 1 | 249 | 2022-07-13 18:44:36.794662+00 | 2024-05-17 19:41:12.634+00 | | 1035 | NLG7888 | | | | | | active | | | | | | | | | | SR/GUERRA AG GR | | | | RG LOG | 9AA27133GAC091312 | | | | | CARRETA | | | | 295/80R 22,5 | LS E SIMPLES | CARRETA ABERTA P CNTR 8 LOCKS | 202073726 | | GUERRA | available | | | | | SEMIRREBOQUE | | | | | | km | not_found | 1035 | | | | | | | | | | | | CINZA | | SR/GUERRA AG GR | CARRETA ABERTA P CNTR 8 LOCKS | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 77 | 276 | | | | 231057 | | | | | | 2021 | 2021 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-02-01 15:28:00+00 | | | | | 2023-03-04 03:00:00+00 | | | 93 | | | | | | | | | | | | | | 85 | | 2023-02-27 00:25:55+00 | | | | | 1 | 231057 | | 2023-03-01 14:29:00+00 | | | | 3 | | | 282 | | | 2023-03-06 12:02:50.575+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2022-09-16 13:00:00+00 | 2158 | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 64 | 67 | 1 | 248 | 2022-07-12 19:58:45.53083+00 | 2023-11-21 13:56:37.664+00 | | 521 | BNC5J85 | | | | | | inactive | | | | | MOVE MAIS | | | | | | | | | RG LOG | 9BVRG40D3ME896142 | | 6035740419199424 | SASCAR | | EXTRAPESADO | | DTA | | | EXTRAPESADO | FH 540 | 1259009359 | | VOLVO | inactive | | 6900330995 | | | CAVALO | | | | km/l | | km | not_found | 521 | | 3S
| 6X4 | | | | | | | | | BRANCA | | FH | 540 6x4 | MOVE MAIS | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 77 | 1 | | | | 194607 | | | | | 0 | 2021 | 2022 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-04-01 19:51:00+00 | | | | | | | | 2166 | 3347 | 362 | 8900 | 2 | 23000 | | | | | | | 1354 | | 85 | 5895.84 | 2024-04-20 15:33:56+00 | 1179 | | | | 1 | 194607 | | 2024-05-07 11:55:00+00 | | 2022-03-01 03:00:00+00 | | | 167 | 1 | 217 | | | 2022-07-12 20:34:31.381+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2022-09-16 13:00:00+00 | 2158 | | | | 5151643 | 1 | 1 | | | | | | | 2023-09-05 02:04:05.806+00 | 1 | 69 | 67 | 1 | 248 | 2022-07-11 13:04:57.972861+00 | 2024-05-09 14:28:16.237+00 | | 633 | JBB3A26 | | | | | | active | | | | | MOVE MAIS | | | | | | | | | UNIDAS | 9536R8277NR046514 | | 6035740425212625 | SASCAR | | EXTRAPESADO | | DTA | | | EXTRAPESADO | 25-360 | 01283335058 | | VOLKSWAGEN | in_use | | 6900232316 | | | CAVALO | ESTRIBO ANTI FURTO;
TELA SENSORIZADA;
SIRENE DE RÉ | https://new-fleet.s3.sa-east-1.amazonaws.com/attachments/client_7274/vehicle/register_217/6334.jpeg | | km/l | | km | correct | 633 | | | 6X2 | | | | | | Tração | Cabine Estendida | | BRANCA | | Constellation | 25.360 6x2 | MOVE MAIS | | Nacional | | | 3 | | | 36739105 | | | | | | | |