| 31739 | | | 88.53 | 0 | -90.30308341473179 | 0 | 2023-05-02 19:38:00+00 | 2023-05-03 21:00:00+00 | | | | | | 197 | | | | | | | 922 | 90.30308341473179 | 2023-05-02 19:38:00+00 | 2023-05-06 12:10:00+00 | 4 | 2 | 69 | 2605 | 111255 | 2023-05-02 19:38:44.672+00 | 2023-06-13 19:58:06.734+00 | | 38 | 37 | | 38 | | | | | ORD-031739 | | | FROTA:613 | | | Tecla do vidro elétrico (LE),com defeito, Revisar sirene de ré. | corrective | manual | corrective | finished |
| 31223 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 210 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 67 | | | 2023-04-28 09:19:48.447+00 | 2023-05-12 17:47:17.359+00 | 2023-05-12 17:47:17.353+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-031223 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 33410 | | | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-12 13:52:00+00 | 2023-05-12 20:00:00+00 | | | | | | 326 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-12 13:55:00+00 | 2023-05-12 18:25:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1007 | 157005 | 2023-05-12 13:53:26.488+00 | 2023-07-25 19:18:29.561+00 | | 445 | 43 | | 445 | | | | | ORD-033410 | | | Feito mapeamento | | | Troca dos 8 pneus de Tração | corrective | manual | tire | finished |
| 31809 | | | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-03 12:32:00+00 | 2023-05-03 13:45:00+00 | | | | | | 752 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-03 12:32:00+00 | 2023-05-03 12:55:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2023-05-03 12:32:35.466+00 | 2023-05-23 11:29:43.39+00 | | 445 | 37 | | 445 | | | | | ORD-031809 | | | FOI TROCAD O PNEU. | | | PNEU ESTOURADO DO TERCEIRO EIXO LADO ESQUERDO DENTRO. | corrective | manual | tire | finished |
| 41472 | | | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-27 12:00:00+00 | 2023-06-27 20:00:00+00 | | | | | 1 | 1355 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-06-27 12:00:00+00 | 2023-06-27 19:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 78 | | 2023-06-28 11:27:49.527+00 | 2023-06-28 11:27:49.716+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-041472 | | | | | | COLOCAR CUBO, CAMPANA, 02 RODAS COMPLETAS E REAPERTAR TODAS OS PARAFUSOS DE RODA | corrective | manual | corrective | finished |
| 30941 | | | 143.67 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-26 20:04:00+00 | 2023-04-29 15:00:00+00 | | | | | | 331 | | | | | | | 1455 | 0 | 2023-04-26 18:30:00+00 | 2023-05-02 18:10:00+00 | 6 | 1 | 67 | 8 | 160122.3 | 2023-04-26 20:04:38.582+00 | 2023-05-17 14:15:49.242+00 | | 36 | 37 | | 36 | | | | | ORD-030941 | | | | Rastreador | | Precisa trocar o cabo do carregador, cabo com defeito. | corrective | manual | improvement | finished |
| 21543 | | | 0.07 | 0 | -44.9 | 0 | 2023-02-20 12:15:00+00 | 2023-02-20 14:00:00+00 | | | | | 1 | 340 | | | | | | | 922 | 44.9 | 2023-02-20 12:15:00+00 | 2023-02-20 12:19:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | 13742 | 2023-02-20 12:15:58.965+00 | 2023-05-17 15:08:27.123+00 | | 38 | 37 | | 38 | | | | | ORD-021543 | | | | | | completar o óleo do motor | corrective | manual | corrective | finished |
| 16526 | | | 50.70 | 0 | -381.38 | 0 | 2023-01-13 12:20:00+00 | 2023-01-13 15:00:00+00 | | | | | | 340 | | | | | | | 256 | 381.38 | 2023-01-13 12:26:00+00 | 2023-01-15 15:08:00+00 | 2 | 1 | 67 | 10 | 4700 | 2023-01-13 12:26:46.089+00 | 2023-05-17 15:08:28.196+00 | | 44 | 37 | | 44 | | | | | ORD-016526 | | | | | | SERVIÇO DE CRONOTACÓGRAFO - MIP CONTROL | corrective | manual | preventive | finished |
| 31740 | | | 240.32 | 0 | -441.79270903010035 | 0 | 2023-05-02 19:41:00+00 | 2023-05-03 21:00:00+00 | | | | | | 546 | | | | | | | 922 | 441.79270903010035 | 2023-05-02 19:41:00+00 | 2023-05-12 20:00:00+00 | 10 | 2 | 67 | 2605 | | 2023-05-02 19:41:32.513+00 | 2023-06-14 15:25:59.491+00 | | 38 | 445 | | 38 | | | | | ORD-031740 | | | PLACA:NWG9777
Trocar lonas de freio: Luis e Pedrinho
Recuperar lona de SIDER; Serviço 3°
Recuperar coluna traseira SIDER: Chicão | | | Consertar rasco na lona (LE), Coluna traseira (LE),amassada e trincada, Verificar vazamento de ar. Trocar lonas de freio. | corrective | manual | corrective | finished |
| 30274 | | | 24.02 | 0 | -40 | 0 | 2023-04-18 14:24:00+00 | 2023-04-19 14:24:00+00 | | | | | | 148 | | | | | | | 604 | 40 | 2023-04-18 14:24:00+00 | 2023-04-19 14:25:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1 | 196001.8 | 2023-04-19 14:24:34.734+00 | 2023-05-23 14:26:47.944+00 | | 38 | 445 | | 38 | | | | | ORD-030274 | | | | | | trocar bolsa suspensor | corrective | manual | corrective | finished |