Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2023-04-18 12:19:34.645+00 30101 41155 39 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-26 05:29:47.24+00 12152 16507 111 2023-01-05 23:09:20.145+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-04-18 12:19:34.728+00 30101 41156 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-26 05:29:51.902+00 12153 16513 111 2023-01-05 23:09:20.145+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-26 05:29:47.164+00 12152 16506 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-10-09 18:45:49.092+00 59614 79012 111 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-26 05:29:47.263+00 12152 16509 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
6173 2023-10-21 03:51:11.413+00 {"expense_parcel_id":467} 81466 38 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning
2022-11-26 05:29:51.917+00 12153 16515 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2023-01-07 14:34:41.46+00 {"vehicle_maintenance_plan_id":919} 22796 39 2023-01-07 15:10:13.415+00 vehicle_maintenance_plan_calculated O plano de manutenção VW CONSTELLATION 25.360 E 19.420 6X2 40.000 KM para o veículo 532 foi calculado com sucesso. sofit-view-icon-vehicle-maintenance sofit-view-icon warning