Export to CSV

Data

sfdc_names sfdc_ids app_id app_bk_id created_by_client_ids id created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id measurement_unit_id active sub_system_id created_by_sofit sobject in_revision equivalent_record_id ncm_code cf_943 name external_id type instruction cost_type
21575 6349 2017-01-12 17:59:52.487+00 2017-04-27 10:57:35.973+00 30 1 30 1 1 44 1 Verificar óleo da caixa de transferência Mao de Obra/Servico manutencao
14096 6372 2016-10-18 11:39:16.971+00 2016-10-27 13:57:43.054+00 392 392 392 8 1 29 1 Sensor de combustivel Manutencao manutencao
6630 6392 2016-06-30 12:09:27.16+00 2017-04-27 10:57:37.665+00 1 1 1 44 1 Verificar palhetas 6630 Mao de Obra/Servico manutencao
20059 6409 2016-12-15 18:13:59.076+00 2017-04-06 17:49:57.007+00 30 1 30 8 1 20 1 Sensor de pressão do turbo Manutencao manutencao
13993 6428 2016-10-17 13:40:46.75+00 2016-10-17 17:05:11.552+00 392 30 392 8 1 29 1 Sensor de transmissão Manutencao manutencao
11630 6451 2016-09-27 15:21:03.03+00 2016-12-19 13:52:31.357+00 30 30 30 8 1 14 1 Sensor do baú Manutencao manutencao
9887 6474 2016-09-06 19:37:23.595+00 2017-04-27 10:57:38.399+00 30 1 30 1 1 44 1 Verificar reaperto das fixações dos suportes de suspensão, dos grampos de mola e das barras estabilizadoras Mao de Obra/Servico manutencao
13699 6486 2016-10-14 12:51:36.353+00 2016-10-14 14:52:36.127+00 392 392 392 8 1 29 1 sensor do nível parker Manutencao manutencao
17774 6512 2016-11-14 13:40:57.723+00 2017-04-27 10:58:10.389+00 392 1 392 1 1 44 1 Verificar retentores Mao de Obra/Servico manutencao
16871 6535 2016-11-04 10:27:53.098+00 2017-04-27 10:58:33.194+00 392 1 392 1 1 44 1 Verificar rolete Mao de Obra/Servico manutencao