| 37903 | | | 5.58 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 692 | | | | | | | 592 | 0 | 2023-06-06 12:41:00+00 | 2023-06-06 18:16:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | | 2023-06-06 12:41:43.801+00 | 2023-06-20 18:02:14.299+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-037903 | | | | | | *Verificar vazamento de na válvula do suspensor. *Cuíca do último eixo (LD),isolada. | corrective | manual | corrective | finished |
| 22584 | | | 8.42 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 127 | | | | | | | 591 | 0 | 2023-05-29 11:00:00+00 | 2023-05-29 19:25:00+00 | 0 | 1 | 68 | 5 | 200000 | 2023-02-28 20:10:29.797+00 | 2023-06-07 15:00:31.305+00 | | 1 | 43 | | 1 | | | | | ORD-022584 | | | Executada Revisão de Fábrica | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | finished |
| 37939 | | | 1.00 | 0 | -64 | 0 | | | | | | | 1 | 709 | | | | | | | 6130 | 64 | 2023-06-02 11:00:00+00 | 2023-06-02 12:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | | 2023-06-06 13:31:16.602+00 | 2023-06-06 13:38:39.885+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-037939 | | | Subst. Tomada de Força e Lanterna de Placa | | | Subst. Lanterna de Placa e Tomada de força | corrective | manual | corrective | finished |
| 33805 | | | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-15 19:00:00+00 | 2023-05-15 19:44:00+00 | | | | | | 520 | | | | | | | 593 | 0 | 2023-05-15 19:00:00+00 | 2023-05-15 19:44:00+00 | 0 | 1 | 67 | | | 2023-05-15 19:45:22.81+00 | 2023-06-09 15:02:21.689+00 | | 1040 | 37 | | 1040 | | | | | ORD-033805 | | | FOI TROCADO 4 PNEUS CARRETA | | | TROCAR PNEUS DA CARRETA | corrective | manual | corrective | finished |
| 36507 | | | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-30 13:17:00+00 | 2023-05-30 15:00:00+00 | | | | | | 117 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-05-30 13:20:00+00 | 2023-05-30 14:18:00+00 | 0 | 1 | 67 | 2704 | 244786 | 2023-05-30 13:18:26.643+00 | 2023-06-12 15:40:52.114+00 | | 445 | 37 | | 445 | | | | | ORD-036507 | | | | Alinhamento e balanceamento | | alinhamento | corrective | manual | tire | finished |
| 28035 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 696 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 67 | | | 2023-04-05 04:17:32.774+00 | 2023-07-12 18:15:13.579+00 | 2023-07-12 18:15:13.576+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-028035 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 36367 | | | 0.65 | 0 | -55.737800850787316 | 0 | | | | | | | 1 | 1019 | | | | | | | 256 | 55.737800850787316 | 2023-05-29 19:21:00+00 | 2023-05-29 20:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | 96392 | 2023-05-29 19:21:54.878+00 | 2023-06-13 17:45:17.183+00 | | 37 | 43 | | 37 | | | | | ORD-036367 | | | Serviços não executado de alinhamento e balanceamento
Serviço de instalação elétrica executado - 3° Ceará R$80,00 | | | Alinhar e balancear / Subst. Parabrisa | corrective | manual | corrective | finished |
| 36256 | | | 24.55 | 0 | -97.81718684741544 | 0 | | | | | | | 1 | 45 | | | | | | | 256 | 97.81718684741544 | 2023-05-29 14:32:00+00 | 2023-05-30 15:05:00+00 | 1 | 1 | 67 | 5 | 571109 | 2023-05-29 14:32:30.288+00 | 2023-06-09 15:06:08.488+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-036256 | | | KM 571.109
Consertado curto no cavalo na lanterna traseira direita, e troca de lanterna da carreta lado direito - 3° Ceará R$130,00
Corrigido vazamento de ar na cuíca de freio - Pedro | | | * verificar vazamento de ar no cuicão. | corrective | manual | corrective | finished |
| 34215 | | | 4.95 | 0 | -66 | 0 | | | | | | | 1 | 126 | | | | | | | 357 | 66 | 2023-05-17 15:03:00+00 | 2023-05-17 20:00:00+00 | 0 | 1 | 68 | 5 | 226500 | 2023-05-17 15:03:58.286+00 | 2023-05-30 17:33:54.597+00 | | 37 | 43 | | 37 | | | | | ORD-034215 | | | | | | Soldar Tubo do paralama, Pintar Partes da Cabine e Subst. Mangueira Espiral | corrective | manual | corrective | finished |
| 30269 | | | 4.25 | 0 | -36.951947109152194 | 0 | 2023-04-19 13:47:00+00 | 2023-04-19 20:00:00+00 | | | | | | 126 | | | | | | | 922 | 36.951947109152194 | 2023-04-19 13:47:00+00 | 2023-04-19 18:02:00+00 | 0 | 1 | 68 | 1 | 222418 | 2023-04-19 13:47:43.533+00 | 2023-05-30 17:33:55.651+00 | | 38 | 43 | | 38 | | | | | ORD-030269 | | | FROTA:507
PLACA: JAM6E44 | | | Revisar elétrica, farol queimado lado direito, tampa frontal não está abrindo a trava do lado direito. | corrective | manual | corrective | finished |