Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
2022-11-08 15:55:15.603+00 9927 12679 111 2022-11-22 16:47:38.212+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-12 05:58:53.306+00 10483 13410 111 2022-11-22 16:47:38.212+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-09 01:28:21.028+00 10002 12733 111 2022-11-22 16:47:38.212+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-09 01:28:34.026+00 10003 12739 111 2022-11-22 16:47:38.212+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-10-23 23:57:17.846+00 {"vehicle_maintenance_plan_id":1177} 10231 111 2022-11-22 16:47:38.212+00 vehicle_maintenance_plan_calculated O plano de manutenção 631 JBB2B86 - VW CONSTELLATION 25.360 E 19.420 6X2 40.000 KM para o veículo 631 foi calculado com sucesso. sofit-view-icon-vehicle-maintenance sofit-view-icon warning
2022-11-09 01:28:37.733+00 10004 12745 111 2022-11-22 16:47:38.212+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-12 05:59:03.624+00 10484 13416 111 2022-11-22 16:47:38.212+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-17 02:41:00.784+00 10804 14982 111 2022-11-22 16:47:38.212+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-02 04:18:55.384+00 9147 11854 111 2022-11-22 16:47:38.212+00 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
1615 2022-11-14 04:37:19.341+00 13844 111 2022-11-22 16:47:38.212+00 pendency O Cronotacógrafo do veículo 496 está prestes a vencer, a data de vencimento é: 30/12/2022. exclamation-triangle