| 68499 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 48 | | | | | | | | 0 | | | | 2 | 67 | | | 2023-11-21 12:21:18.575+00 | 2023-11-21 17:41:38.511+00 | 2023-11-21 17:41:38.506+00 | 1 | 41 | 41 | 1 | | | | | ORD-068499 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 42553 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 176 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 67 | | | 2023-07-04 14:27:58.064+00 | 2023-07-04 14:31:00.541+00 | 2023-07-04 14:31:00.538+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-042553 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 39090 | | | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-13 18:00:00+00 | 2023-06-13 20:00:00+00 | | | | | 1 | 703 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-06-13 18:00:00+00 | 2023-06-13 19:22:00+00 | 0 | 1 | 67 | 78 | | 2023-06-13 19:22:36.866+00 | 2023-06-13 19:22:38.92+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-039090 | | | | | | TROCAR FLEXÍVEL 3º EIXO L/E, REGULAR FREIOS | corrective | manual | corrective | finished |
| 42762 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 325 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 67 | | | 2023-07-05 13:03:57.134+00 | 2023-07-05 14:16:09.709+00 | 2023-07-05 14:16:09.706+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-042762 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 52709 | | | 23.09 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 17:00:00+00 | 2023-08-30 18:00:00+00 | | | | | 1 | 456 | | | | | | | 6130 | 0 | 2023-08-30 17:00:00+00 | 2023-08-31 16:05:29.341+00 | 1 | 1 | 67 | 974 | | 2023-08-31 16:04:47.402+00 | 2023-08-31 16:05:32.355+00 | | 1568 | 1568 | | 1568 | | | | | ORD-052709 | | | | | | Freio - revisão geral, vazamento de ar, camara de freio 3º eixo LD | corrective | manual | corrective | finished |
| 60527 | | | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-13 19:00:00+00 | 2023-10-13 19:50:00+00 | | | | | 1 | 133 | | | | | | | 6130 | 0 | 2023-10-13 19:00:00+00 | 2023-10-14 15:03:00+00 | 1 | 2 | 67 | 974 | 251038 | 2023-10-14 14:58:45.34+00 | 2023-10-14 15:03:29.367+00 | | 1568 | 1568 | | 1568 | | | | | ORD-060527 | | | | | | Eletrica - Vidro - vidro da porta LD | corrective | manual | corrective | finished |
| 84309 | | | 0.83 | 0 | -33.503773036958854 | 0 | 2024-01-29 12:44:00+00 | 2024-01-29 13:34:00+00 | | | | | 1 | 170 | | | | | | | 6130 | 33.503773036958854 | 2024-01-29 12:44:00+00 | 2024-01-29 13:34:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3331 | 165450 | 2024-01-31 17:40:55.217+00 | 2024-01-31 19:31:52.459+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-084309 | | | | | | ELETRICA - revisão geral, troca de lampada farol e lanterna dianteira L/D, troca de conectores fusiveis interclima | corrective | manual | corrective | finished |
| 42693 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 168 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 67 | | | 2023-07-05 11:15:39.697+00 | 2023-07-05 11:53:40.703+00 | 2023-07-05 11:53:40.7+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-042693 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 38697 | | | 529.16 | 0 | -1532 | 0 | | | | | | | 1 | 59 | | | | | | | 592 | 1532 | 2023-06-12 17:21:00+00 | 2023-07-04 18:30:40.992+00 | 22 | 2 | 67 | 5 | 486849 | 2023-06-12 17:21:06.272+00 | 2023-07-05 18:01:00.796+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-038697 | | | Km484.545,0
Trocado reservatório do climatizador - Alessandro
Trocada barra de direção
Alinhado e Balanceado | | | Trocar reservatório de água do climatizador.
Tremendo a direção - Verificar direção e suspensão. | corrective | manual | corrective | finished |
| 40196 | | | 679.51 | 0 | -1920 | 0 | | | | | | | 1 | 363 | | | | | | | 604 | 1920 | 2023-06-06 11:00:00+00 | 2023-07-04 18:30:40.992+00 | 28 | 1 | 67 | 5 | | 2023-06-20 16:48:58.232+00 | 2023-07-05 18:08:13.667+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-040196 | | | FECHADA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA | | | 1 BOLSA DE AR
2 PRATO DO SUSPENSOR
2 GRAMPOS DO SUSPENSOR
| corrective | manual | corrective | finished |