| 2685 | | | 0.72 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 364 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-02 15:42:00+00 | 2022-09-02 16:25:00+00 | 0 | | 1 | 5 | | 2022-09-02 15:42:54.562+00 | 2022-09-19 21:31:19.772+00 | | 37 | 1 | | 37 | | | | | ORD-002685 | | | Foi verificado sistema o mesmo com tomada carreta com fio quebrado feito o reparo do mesmo | | | Lateral da carreta lado esquerdo apagado | | | corrective | finished |
| 3546 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13 11:40:00+00 | 2022-09-13 12:40:00+00 | | | | | | 708 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-09-13 12:00:00+00 | 2022-09-13 12:00:00+00 | 0 | | 1 | 9 | | 2022-09-13 11:49:06.106+00 | 2022-09-20 15:58:25.334+00 | | 39 | 1 | | 39 | | | | | ORD-003546 | | | Luis | | | Trocar válvula descarga rápida e regular freio | | | corrective | finished |
| 3452 | | | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-10 14:05:00+00 | 2022-09-10 15:00:00+00 | | | | | | 534 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-09-10 14:05:00+00 | 2022-09-10 15:30:00+00 | 0 | | 1 | 94 | | 2022-09-10 14:07:43.632+00 | 2022-09-20 13:54:50.476+00 | | 39 | 1 | | 39 | | | | | ORD-003452 | | | executado pedro e ronivon | | | TROCAR LONA 3 EIXO LE 2 EIXO LD E TROCAR 2 ENGATE RAPIDO E LAMEIRO | corrective | manual | corrective | finished |
| 3139 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 127 | | | | | | | | 0 | | | | | 1 | | | 2022-09-07 05:54:38.411+00 | 2022-09-08 19:38:59.602+00 | 2022-09-08 19:38:59.6+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-003139 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 3541 | | | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13 11:00:00+00 | 2022-09-13 11:21:00+00 | | | | | | 131 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-13 11:00:00+00 | 2022-09-13 11:21:00+00 | 0 | | 1 | 78 | 158743 | 2022-09-13 11:23:58.374+00 | 2022-09-16 17:01:09.245+00 | | 446 | 1 | | 446 | | | | | ORD-003541 | | | oleo do motor baixo,foi completado 5 litros | | | oleo do motor baixo | corrective | manual | corrective | finished |
| 3503 | | | 32.92 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 115 | | | | | | | 1082 | 0 | 2022-09-12 12:00:00+00 | 2022-09-13 20:55:00+00 | 1 | | 1 | 5 | 151067 | 2022-09-12 17:59:01.213+00 | 2022-09-16 14:51:08.894+00 | | 37 | 1 | | 37 | | | | | ORD-003503 | | | Substituido cabo conector tanque do arla, (em análise para verificar garantia com a fábrica) | | | Verificar perda de potência | corrective | manual | corrective | finished |
| 3233 | | | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-08 17:00:00+00 | 2022-09-09 18:43:00+00 | | | | | | 133 | | | | | | | 958 | 0 | 2022-09-08 17:30:00+00 | 2022-09-09 20:10:00+00 | 1 | | 1 | 1 | 151619 | 2022-09-08 18:43:28.523+00 | 2022-09-16 17:03:49.692+00 | | 38 | 1 | | 38 | | | | | ORD-003233 | | | | | | verificar anomalia na caixa de marcha | corrective | manual | corrective | finished |
| 12227 | | | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-28 13:54:00+00 | 2022-11-28 15:00:00+00 | | | | | | 192 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-28 14:00:00+00 | 2022-11-28 14:40:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1007 | 53683 | 2022-11-28 13:55:17.06+00 | 2023-02-08 17:18:39.705+00 | | 446 | 1 | | 446 | | | | | ORD-012227 | | | | | | Troca dos pneus dianteiros | corrective | manual | tire | finished |
| 2534 | | | 0.97 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 519 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-05 14:22:00+00 | 2022-09-05 15:20:00+00 | 0 | | 1 | 5 | | 2022-09-01 12:19:23.225+00 | 2022-09-20 13:56:54.219+00 | | 37 | 1 | | 37 | | | | | ORD-002534 | | | | | | Trocar 02 pneus do primeiro eixo lado direito | | | corrective | finished |
| 3336 | | | 0.77 | 0 | -2200 | 0 | | | | | | | | 114 | | | | | | | 256 | 2200 | 2022-09-09 13:08:00+00 | 2022-09-09 13:54:00+00 | 0 | | 1 | 5 | 288435 | 2022-09-09 13:08:09.197+00 | 2022-09-16 14:50:57.479+00 | | 37 | 1 | | 37 | | | | | ORD-003336 | | | Substituir baterias
Peças usada
2 baterias 225amp volvo Nº de série: 15 22/2022 225amp 051254CM ------ 15 22/2022 225amp 051250CM | | | Caminhão não dá partida (bateria rui) | | | corrective | finished |