| 39675 | | | 27.77 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-15 15:13:00+00 | 2023-06-16 20:00:00+00 | | | | | 1 | 563 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-06-15 15:14:00+00 | 2023-06-16 19:00:00+00 | 1 | 1 | 67 | 78 | | 2023-06-17 15:17:44.718+00 | 2023-06-17 15:17:45.656+00 | | 41 | 41 | | 41 | | | | | ORD-039675 | | | | | | FAZER EMBUCHAMENTO L/D E L/E | corrective | manual | corrective | finished |
| 39709 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 117 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 67 | | | 2023-06-19 11:15:07.788+00 | 2023-06-23 19:53:36.388+00 | 2023-06-23 19:53:36.386+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-039709 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 39944 | | | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-19 16:31:00+00 | 2023-06-19 18:00:00+00 | | | | | 1 | 201 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-06-19 16:31:00+00 | 2023-06-19 17:12:00+00 | 0 | 1 | 67 | 2704 | 94775 | 2023-06-19 16:32:30.024+00 | 2023-06-19 17:12:59.757+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-039944 | | | | Alinhamento e balanceamento | | Troca da dianteira e alinhamento | corrective | manual | tire | finished |
| 39676 | | | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-15 15:18:00+00 | 2023-06-16 15:18:00+00 | | | | | | 563 | | | | | | | 6394 | 0 | 2023-06-15 15:18:00+00 | 2023-06-15 19:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 78 | | 2023-06-17 15:18:50.889+00 | 2023-06-17 15:18:52.085+00 | | 41 | | | 41 | | | | | ORD-039676 | | | | | | FAZER EMBUCHAMENTO L/D E L/E | corrective | manual | corrective | finished |
| 60719 | | | 0.50 | 0 | -30.151613426895686 | 0 | 2023-10-14 11:00:00+00 | 2023-10-14 11:30:00+00 | | | | | 1 | 203 | | | | | | | 6130 | 30.151613426895686 | 2023-10-14 11:00:00+00 | 2023-10-14 11:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 974 | 161133 | 2023-10-16 14:41:32.175+00 | 2023-10-16 14:42:39.918+00 | | 1568 | 1568 | | 1568 | | | | | ORD-060719 | | | | | | Eletrica - revisão geral, farol LD apagado | corrective | manual | corrective | finished |
| 39809 | | | 0.77 | 0 | -80 | 0 | 2023-06-16 12:00:00+00 | 2023-06-16 12:44:00+00 | | | | | 1 | 59 | | | | | | | 593 | 80 | 2023-06-16 12:00:00+00 | 2023-06-16 12:46:00+00 | 0 | 2 | 67 | | 483980 | 2023-06-19 12:45:09.203+00 | 2023-06-19 12:47:11.462+00 | | 1040 | 1040 | | 1040 | | | | | ORD-039809 | | | FEITO 2 TROCAS DE PNEU E 2 RODIZIOS | | | VERIFICAR PNEUS | corrective | manual | tire | finished |
| 39668 | | | 0.25 | 0 | -60 | 0 | 2023-06-15 16:00:00+00 | 2023-06-15 16:30:00+00 | | | | | 1 | 755 | | | | | | | 600 | 60 | 2023-06-15 16:10:00+00 | 2023-06-15 16:25:00+00 | 0 | 1 | 67 | 78 | | 2023-06-17 15:02:15.437+00 | 2023-06-17 15:03:38.976+00 | | 111 | 111 | | 111 | | | | | ORD-039668 | | | | | | Troca da tampa do cubo 1º L/D | corrective | manual | corrective | finished |
| 39467 | | | 143.62 | 0 | -1489.4351116528806 | 0 | | | | | | | 1 | 137 | | | | | | | 592 | 1489.4351116528806 | 2023-06-15 14:35:00+00 | 2023-06-21 14:12:00+00 | 6 | 3 | 69 | 5 | 220273 | 2023-06-15 14:35:16.742+00 | 2023-06-23 11:36:38.13+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-039467 | | | KM: 219.684 -
Trocado filtro de combustível - Luiz
BATERIAS - A2305AAA0093 B150DG e A2305AAA0095 B150DG | | | Fazer troca de filtros intermediários. -Verificar pneus dianteiros. | corrective | manual | corrective | finished |
| 39742 | | | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-19 11:32:00+00 | 2023-06-19 13:00:00+00 | | | | | 1 | 173 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-06-19 11:32:00+00 | 2023-06-19 12:12:00+00 | 0 | 1 | 67 | 2704 | 91946 | 2023-06-19 11:32:42.43+00 | 2023-06-19 12:12:55.267+00 | | 445 | 445 | | 445 | | | | | ORD-039742 | | | | Alinhamento e balanceamento | | Alinhamento | corrective | manual | tire | finished |
| 39672 | | | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-17 13:00:00+00 | 2023-06-17 15:30:00+00 | | | | | 1 | 60 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-06-17 13:00:00+00 | 2023-06-17 15:03:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 435800 | 2023-06-17 15:05:10.052+00 | 2023-06-17 15:05:10.4+00 | | 41 | 41 | | 41 | | | | | ORD-039672 | | | | | | COLOCAR TRAVA DO CAPU L/D E L/E | corrective | manual | corrective | finished |