| 1 | 168 | | 2022-08-16 14:48:34.762877+00 | 2022-08-22 19:14:49.992+00 | | 77 | 77 | | | 67 | 719 | | 6 | 1990-06-05 03:00:00+00 | | 2022-02-09 03:00:00+00 | | | | 9 | 514 | 719 | 1 | | 2022-02-09 03:00:00+00 | 2022-02-09 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | INGLATERRA | RG LOG SANTOS - ANÁPOLIS/GO | VILA SANTA ISABEL | 75 | QD 14 LT 19 | MARIA JOSE MALHEIROS | MIGUEL MALHEIROS | | 05210264391 | | | - | | 75.083-325 | | | | | | | | active | | MA | | | 056.588.093-47 | 35089882008 | SESE | | | | | |
| 1 | 166 | | 2022-08-16 14:32:11.14666+00 | 2022-08-22 19:15:13.833+00 | | 77 | 77 | | | 34 | 699 | | 1 | 1985-09-25 03:00:00+00 | | 2022-08-02 03:00:00+00 | | | | 26 | 2767 | 738 | 1 | | 2022-08-02 03:00:00+00 | 2022-08-02 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | DA HARMONIA | RG LOG - CORDEIRÓPOLIS (SP) | JARDIM PAZ | 24 | | CLEIDE APARECIDA TRAVIZAM MAXIMO DA SILVA | RODRIGO TRAVIZAM MAXIMO DA SILVA | | 03126659750 | | | EDSON MAXIMO DA SILVA | | 13.470-463 | | | | | | | | active | | SP | | | 324.491.078-51 | 40899066 | SSP | | | | | |
| 1 | 167 | 2023-12-10 03:00:00+00 | 2022-08-16 14:32:16.809488+00 | 2022-08-22 19:15:21.068+00 | | 77 | 77 | | | 67 | 701 | | 1 | 1990-01-18 02:00:00+00 | | 2016-07-04 03:00:00+00 | | | | 9 | 514 | 745 | 1 | | 2016-07-04 03:00:00+00 | 2016-07-04 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | IPIRANGA | RG LOG - ANÁPOLIS (GO) | VILA SÃO JORGE | QD 18 | LT 05 | MARIA LUCIA SOUSA VIEIRA | SERGIO DE SOUSA VIEIRA | | 04852573109 | | | OSMAR ROCHA VIEIRA | | 75.044-210 | | GO | | | | | | active | | MA | | | 603.028.893-88 | 35414862008 | SSP | | | | | |
| 1 | 166 | 2019-04-07 03:00:00+00 | 2022-09-01 20:24:16.837375+00 | 2022-09-01 21:23:32.508+00 | | 514 | 514 | | | | 1044 | | | 1968-07-03 03:00:00+00 | | 2018-01-11 03:00:00+00 | | | | 9 | 514 | 912 | | | | | | | | MOTORISTA | AMADEU BITTENCOURT | RG LOG - ANÁPOLIS (GO) | VIVIAM PARQUE | 0 | QD 58 LT 9 | NAIR CIRILINA DOS REIS | EDIMAR BATISTA REIS | | 03301643706 | | | JOAO BATISTA REIS | | 75.135-740 | | GO | | 14/04/2014 | | | | active | | GO | | 10.213.051/0010-46 | 450.923.381-72 | 2188494 | SSP | AUXILIO DOENÇA - 18/07/2018 | | | | |
| 1 | 172 | | 2022-09-01 20:24:43.535906+00 | 2022-09-01 21:23:45.231+00 | | 514 | 514 | | | | 1045 | | | 1975-06-25 03:00:00+00 | | 2014-01-20 03:00:00+00 | | | | 13 | 1377 | 929 | | | | | | | | MOTORISTA | FERNANDO CORREA DA COSTA | RG LOG - ANÁPOLIS (GO) | VILA AURORA I | 1 | QD 03 | NOEMI PEDRO CONTO | MILKEM CONTO | | | | | DEVAIR CONTO | | 78.740-000 | | | | | | | | active | | MT | | 10.213.051/0010-46 | 930.726.271-34 | 10859632 | SSP | AUXILIO DOENÇA - 06/12/2017 | | | | |
| 1 | 166 | | 2022-09-01 20:24:51.723614+00 | 2022-09-01 21:23:51.647+00 | | 514 | 514 | | | | 1047 | | | 1977-04-26 03:00:00+00 | | 2022-08-08 03:00:00+00 | | | | 9 | 514 | 932 | | | | | | | | MOTORISTA | Brasil | RG LOG SANTOS - ANÁPOLIS/GO | De Lourdes | 11 | Q 65 L 11 | EDILURDES PEREIRA BATISTA | REGINALDO ALVES BATISTA | | | | | ANTONIO ALVES BATISTA | | 75.095-795 | | | | | | | | active | | GO | | 13.692.098/0002-18 | 875.424.631-87 | 3264318 | SPTC | ATIVO | | | | |
| 1 | 166 | | 2022-09-01 20:24:52.649591+00 | 2022-09-01 21:23:52.348+00 | | 514 | 514 | | | | 1048 | | | 1964-07-15 03:00:00+00 | | 2022-08-08 03:00:00+00 | | | | 9 | 514 | 938 | | | | | | | | MOTORISTA | das Bandeiras | RG LOG SANTOS - ANÁPOLIS/GO | Vila Esperança | 7 | LOTE 7 QD 38 CASA 2 | FILOMENA TEODORA DA SILVA | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | | | | | ROLDÃO PEREIRA DA SILVA | | 75.133-550 | | | | | | | | active | | GO | | 13.692.098/0002-18 | 218.222.632-04 | 2034295 | SSP | ATIVO | | | | |
| 1 | 166 | | 2022-09-01 20:24:53.818972+00 | 2022-09-01 21:23:53.191+00 | | 514 | 514 | | | | 1049 | | | 1962-11-04 03:00:00+00 | | 2022-08-15 03:00:00+00 | | | | 26 | 2781 | 939 | | | | | | | | MOTORISTA | Constabile Romano | RG LOG - CORDEIRÓPOLIS (SP) | Parque Nosso Recanto | 195 | CS 02 | MARIA MADALENA ROSA CARDOSO | SIDALIO JOSE CARDOSO | | | | | MIGUEL JOSE CARDOSO | | 13.164-056 | | | | | | | | active | | SP | | 10.213.051/0019-84 | 314.625.705-00 | 290563975 | SSP | ATIVO | | | | |
| 1 | 535 | | 2023-06-22 18:27:04.587951+00 | 2023-06-22 18:27:04.587951+00 | | 111 | 111 | | | | 2737 | | | | | | | | [] | | | | | | | | | | | | | | | | | | OFICINA EXTERNA | | | | | | | | | | | | | | | active | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 166 | 2026-04-08 03:00:00+00 | 2022-08-01 17:47:35.46459+00 | 2022-11-18 15:01:00.056+00 | | 43 | 276 | | | 67 | 287 | | 1 | 1964-08-30 03:00:00+00 | | 2017-11-27 02:00:00+00 | | | [] | 9 | 514 | 741 | 1 | | 2017-11-27 03:00:00+00 | 2017-11-27 03:00:00+00 | | | | MOTORISTA | 3 | RG LOG - ANÁPOLIS (GO) | JK SETOR OESTE | 0 | QD 6 LT 5 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | ROGERIO RIBEIRO DA SILVA | | 03377743588 | ae | GOIANIA GO | WALDEMAR RIBEIRO DA SILVA | | 75.115-587 | 2198375264 | GO | | 14/04/2021 | | | A
CETPP
EAR | active | | GO | | | 319.288.031-72 | 17527432 | SPTC | | | | | |