| | | | | 268 | 1546 | {"table":"vehicle","relationships":["group","modelversion","cost_center","model"],"type":"table","fields":[{"table":"vehicle","column":"cf_611","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"license_plate","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_379","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"subsidiary_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cost_center_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"vehicle_group_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"fabrication_year","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"model_year","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"axis_number","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_142","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_141","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_36","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_34","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_734","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_308","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_35","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_612","type":"TEXT","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"created_at","type":"DATE","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"acquisition_date","type":"DATE","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"credtudo_updated_date","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null}],"filters":[],"aggregates":[],"preview":false,"orderBy":[],"groupBy":[]} | 2022-09-20 18:20:40.009+00 | 2022-09-21 12:53:47.719+00 | 2022-09-21 12:53:47.716+00 | 870 | 870 | 870 | 870 | REL-001546 | table | relatório para verificar veículos geral ativos e inativos | RELATÓRIO ANALITICO GERAL | vehicle |
| | 1 | 139 | {"type":"column","categories":"fine.status","values":[{"column":"fine.penalty_total_amount","rawColumn":"fine.penalty_total_amount__sum__","summarizer":"sum","axis":0,"isMainValue":true}],"legend":{"enabled":true}} | 1 | 61 | {"table":"fine","relationships":["fine_qualification"],"type":"table","fields":[{"table":"fine","column":"status","type":"STRING","showAt":null,"format":"list:fineStatus"},{"table":"fine","column":"name","type":"STRING","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"ait","type":"STRING","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"vehicle_id","type":"INTEGER","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"infringement_date","type":"DATE","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"fine_qualification_id","type":"INTEGER","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"penalty_total_amount","type":"DECIMAL","showAt":null,"format":"Money"},{"table":"fine_qualification","column":"description","type":"STRING","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"created_at","type":"DATE","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"updated_at","type":"DATE","showAt":null,"format":null},{"table":"_formula","column":"Quantidade","type":"formula","query":"COUNT(fine.id)","showAt":null,"format":null}],"filters":[{"field":"fine.status","operator":"$ne","condition":"AND","value":["penalty_or_nic_paid"],"references":null,"format":"list:fineStatus","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false}],"aggregates":[{"table":"fine","column":"status","group":true,"sum":false,"avg":false,"max":false,"min":false},{"table":"fine","column":"penalty_total_amount","group":false,"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false}],"preview":false,"orderBy":[{"table":"fine","column":"updated_at","isHeaderColumn":true,"desc":false}]} | 2018-02-14 16:58:23.246+00 | 2019-03-07 12:57:38.175+00 | | 1 | | | 1 | REL-000061 | table | | Infrações - Infrações em notificação ou abertas | fine |
| | | | | 202 | 2435 | {"table":"tire_life","relationships":["tire","vehicle"],"type":"table","fields":[{"table":"tire","column":"current_vehicle_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"license_plate","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"vehicle_model_version_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_142","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"vehicle_model_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"vehicle","column":"cf_141","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"tire","column":"name","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"tire","column":"tire_brand_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"tire","column":"tire_drawing_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"tire_life","column":"foreseen_durability","type":"DECIMAL","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"tire_life","column":"covered_distance","type":"DECIMAL","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"_formula","column":"Resultado da distancia rodada na vida","type":"formula","query":"SUM(tire_life.foreseen_durability) - SUM(tire_life.covered_distance)","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null,"relatedTables":[{"table":"tire_life"},{"table":"tire_life"}]},{"table":"tire","column":"tire_dimension_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"tire_life","column":"initial_furrow","type":"DECIMAL","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"tire_life","column":"current_furrow","type":"DECIMAL","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"tire_life","column":"covered_dist_furrow","type":"DECIMAL","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"tire_life","column":"consumed_furrow","type":"DECIMAL","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"tire","column":"current_life","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null}],"filters":[],"aggregates":[],"preview":false,"orderBy":[],"groupBy":[]} | 2022-10-11 13:24:58.786+00 | 2022-10-11 13:28:10.124+00 | | 376 | 376 | | 376 | REL-002435 | table | Mostra o pneu , vida atual, sulco , desgaste e projeção de distancia percorrida | Controle de pneus | tire_life |
| | 1 | 120 | {"type":"column","categories":"transaction.vehicle_id","values":[{"column":"transaction.final_value","rawColumn":"transaction.final_value__sum__","summarizer":"sum","axis":0,"isMainValue":true}],"legend":{"enabled":false}} | 1 | 44 | {"table":"transaction","relationships":["vehicle"],"type":"table","fields":[{"table":"transaction","column":"vehicle_id","type":"INTEGER","showAt":null,"format":null},{"table":"transaction","column":"expense_id","type":"INTEGER","showAt":null,"format":null},{"table":"transaction","column":"item_id","type":"INTEGER","showAt":null,"format":null},{"table":"transaction","column":"date","type":"DATE","showAt":null,"format":null},{"table":"transaction","column":"final_value","type":"DECIMAL","showAt":null,"format":"Money"},{"table":"transaction","column":"odometer","type":"DECIMAL","showAt":null,"format":null},{"table":"transaction","column":"distance","type":"DECIMAL","showAt":null,"format":null},{"table":"transaction","column":"quantity","type":"DECIMAL","showAt":null,"format":null},{"table":"transaction","column":"real_consumption","type":"DECIMAL","showAt":null,"format":null},{"table":"transaction","column":"standard_consumption","type":"DECIMAL","showAt":null,"format":null},{"table":"transaction","column":"deviation_percentage","type":"DECIMAL","showAt":null,"format":null},{"table":"_formula","column":"Consumo médio (l/h)","type":"formula","query":"SUM(transaction.quantity) / SUM(transaction.distance)","showAt":null,"format":null}],"filters":[{"field":"transaction.register_type","operator":"equal","condition":"AND","value":["Abastecimento"],"references":null,"format":"list:transactionRegisterTypes","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false},{"field":"transaction.date","operator":"dynamic_period","condition":"AND","value":"sub_60_days:this_day","references":null,"format":null,"type":"DATE","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":true},{"field":"vehicle.consumption_type","operator":"equal","condition":"AND","value":["l/h"],"references":null,"format":"list:consumptionTypes","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false},{"field":"transaction.item_id","operator":"not_empty","condition":"AND","value":null,"references":"item","format":null,"type":"INTEGER","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false}],"aggregates":[{"table":"transaction","column":"vehicle_id","group":true,"sum":false,"avg":false,"max":false,"min":false,"translated":"Veículo","id":"transaction.vehicle_id"},{"table":"transaction","column":"distance","group":false,"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false},{"table":"transaction","column":"quantity","group":false,"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false},{"table":"transaction","column":"final_value","group":false,"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false}],"preview":false,"orderBy":[{"table":"transaction","column":"date","isHeaderColumn":true,"desc":true}]} | 2017-10-26 11:56:00.626+00 | 2017-10-26 13:12:31.787+00 | | 1 | | | 1 | REL-000044 | table | Auditoria dos abastecimentos por veículo, e a média de em l/h,
Nos últimos 60 dias | Abastecimentos - Auditoria dos abastecimentos por veículo consumo médio (l/h) U60d | transaction |
| | 1 | 140 | {"type":"column","categories":"fine_qualification.description","values":[{"column":"fine.penalty_total_amount","rawColumn":"fine.penalty_total_amount__sum__","summarizer":"sum","axis":0,"isMainValue":true}],"legend":{"enabled":true}} | 1 | 64 | {"table":"fine","relationships":["fine_qualification"],"type":"table","fields":[{"table":"fine_qualification","column":"description","type":"STRING","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"fine_qualification_id","type":"INTEGER","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"name","type":"STRING","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"ait","type":"STRING","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"vehicle_id","type":"INTEGER","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"status","type":"STRING","showAt":null,"format":"list:fineStatus"},{"table":"fine","column":"infringement_date","type":"DATE","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"penalty_total_amount","type":"DECIMAL","showAt":null,"format":"Money"},{"table":"fine","column":"created_at","type":"DATE","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"updated_at","type":"DATE","showAt":null,"format":null},{"table":"_formula","column":"Quantidade","type":"formula","query":"COUNT(fine.id)","showAt":null,"format":null}],"filters":[{"field":"fine.status","operator":"$ne","condition":"AND","value":["penalty_or_nic_paid"],"references":null,"format":"list:fineStatus","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false}],"aggregates":[{"table":"fine","column":"penalty_total_amount","group":false,"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false},{"table":"fine_qualification","column":"description","group":true,"sum":false,"avg":false,"max":false,"min":false}],"preview":false,"orderBy":[{"table":"fine","column":"updated_at","isHeaderColumn":true,"desc":false}]} | 2018-03-06 12:47:01.722+00 | 2018-03-06 13:04:44.024+00 | | 1 | | | 1 | REL-000064 | table | | Infrações - Infrações abertas por qualificação | fine |
| | | | | 1 | 796 | {"table":"city","relationships":["state"],"type":"table","fields":[{"table":"city","column":"name","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"city","column":"state_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null},{"table":"state","column":"country_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null}],"filters":[{"field":"state.country_id","operator":"equal","condition":"AND","value":[1],"variableValue":null,"variableValueType":null,"variableValueTranslated":null,"conditionType":"fixed","references":"country","format":null,"type":"INTEGER","isFixedPeriod":false,"isDatePeriod":false,"isDynamicPeriod":false,"isNotInTable":false,"translated":null,"lineNumber":2}],"aggregates":[],"preview":false,"orderBy":[{"table":"city","column":"state_id","isHeaderColumn":true,"desc":false}],"groupBy":[]} | 2022-08-22 19:28:21.979+00 | 2022-08-22 20:28:32.924+00 | 2022-08-22 20:28:32.92+00 | 376 | 376 | 376 | 376 | REL-000796 | table | | cidade | city |
| | | | | 1 | 1066 | {"table":"tire","relationships":[],"type":"table","fields":[{"table":"tire","column":"name","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null,"translated":"Nome"},{"table":"tire","column":"status","type":"STRING","showAt":null,"showInHours":false,"format":"list:tireStatus","daysEvaluatedColumns":null,"translated":"Situação"},{"table":"tire","column":"subsidiary_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null,"translated":"Filial"},{"table":"tire","column":"tire_brand_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null,"translated":"Marca do pneu"},{"table":"tire","column":"tire_dimension_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null,"translated":"Medida do pneu"},{"table":"tire","column":"tire_drawing_id","type":"INTEGER","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null,"translated":"Modelo do pneu"},{"table":"tire","column":"start_control_date","type":"DATE","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null,"translated":"Data da compra/reforma"},{"table":"_formula","column":"Qtde.","type":"formula","query":"COUNT(DISTINCT tire.id)","showAt":null,"showInHours":false,"format":null,"daysEvaluatedColumns":null,"relatedTables":[{"table":"tire"}]}],"filters":[{"field":"tire.created_at","operator":"dynamic_period","condition":"AND","value":"last_year:this_year","references":null,"format":null,"type":"DATE","variableValue":null,"variableValueType":null,"conditionType":"fixed","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":true,"isNotInTable":false,"isDatePeriod":false,"daysInPeriod":null,"frequencyInPeriod":null,"translated":null}],"aggregates":[],"preview":false,"orderBy":[{"table":"tire","column":"status","isHeaderColumn":true,"desc":true}],"groupBy":[]} | 2022-09-02 14:19:30.045+00 | 2022-09-02 14:22:35.456+00 | 2022-09-02 14:22:35.447+00 | 514 | 514 | 514 | 514 | REL-001066 | table | | Lista de pneus - Cadastros pneus por filial | tire |
| | 1 | 126 | {"type":"column","categories":"transaction.vehicle_id","values":[{"column":"transaction.final_value","rawColumn":"transaction.final_value__sum__","axis":0,"summarizer":"sum","isMainValue":true}],"legend":{"enabled":false}} | 1 | 45 | {"table":"transaction","relationships":["item"],"type":"matrix","fields":[{"table":"transaction","column":"date","type":"DATE","date_config":["month","year"],"showAt":{"inner":true,"total":true},"format":null,"is_full_period":false,"translated":"Data"},{"table":"transaction","column":"vehicle_id","type":"INTEGER","showAt":{"inner":true,"total":true},"format":null,"translated":"Veículo"},{"table":"transaction","column":"final_value","type":"DECIMAL","summarizers":{"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false},"showAt":{"inner":true,"total":true},"format":"Money","translated":"Valor total"}],"filters":[{"field":"transaction.date","operator":"dynamic_period","condition":"AND","value":"last_month:last_month","references":null,"format":null,"type":"DATE","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":true},{"field":"transaction.vehicle_id","operator":"not_empty","condition":"AND","value":null,"references":"vehicle","format":null,"type":"INTEGER","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false},{"field":"transaction.item_id","operator":"not_empty","condition":"AND","value":null,"references":"item","format":null,"type":"INTEGER","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false},{"field":"item.cost_type","operator":"equal","condition":"AND","value":["abastecimento"],"references":null,"format":"list:transactionCostTypes","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false}],"aggregates":[{"table":"transaction","column":"date","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"horizontal","translated":"Data","id":"transaction.date"},{"table":"transaction","column":"vehicle_id","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"vertical","translated":"Veículo","id":"transaction.vehicle_id"},{"table":"transaction","column":"final_value","group":false,"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false}],"preview":false,"orderBy":[{"table":"transaction","column":"date","isHeaderColumn":true,"desc":false}]} | 2017-11-07 17:07:24.164+00 | 2018-06-29 13:04:11.318+00 | | 1 | | | 1 | REL-000045 | matrix | | Infográfico - Abastecimento por veículo mês anterior | transaction |
| | 1 | 146 | {"type":"column","categories":"fine.driver_id","values":[{"column":"fine.habilitation_points","rawColumn":"fine.habilitation_points__sum__","summarizer":"sum","axis":0,"isMainValue":true}],"legend":{"enabled":true}} | 1 | 71 | {"table":"fine","relationships":["fine_qualification"],"type":"table","fields":[{"table":"fine","column":"driver_id","type":"INTEGER","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"name","type":"STRING","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"fine_qualification_id","type":"INTEGER","showAt":null,"format":null},{"table":"fine_qualification","column":"description","type":"STRING","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"infringement_date","type":"DATE","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"habilitation_points","type":"INTEGER","showAt":null,"format":null},{"table":"fine","column":"penalty_total_amount","type":"DECIMAL","showAt":null,"format":"Money"}],"filters":[{"field":"fine.infringement_date","operator":"dynamic_period","condition":"AND","value":"sub_12_months:last_month","references":null,"format":null,"type":"DATE","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":true},{"field":"fine.fine_qualification_id","operator":"$ne","condition":"AND","value":[1],"references":"fine_qualification","format":null,"type":"INTEGER","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false}],"aggregates":[{"table":"fine","column":"driver_id","group":true,"sum":false,"avg":false,"max":false,"min":false},{"table":"fine","column":"habilitation_points","group":false,"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false},{"table":"fine","column":"penalty_total_amount","group":false,"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false}],"preview":false,"orderBy":[{"table":"fine","column":"habilitation_points","isHeaderColumn":true,"desc":true}]} | 2018-10-26 18:02:31.4+00 | 2019-03-06 18:03:43.456+00 | | 1 | | | 1 | REL-000071 | table | | Ranking de infrações por motorista | fine |
| | 1 | 130 | {"type":"column","categories":"transaction.vehicle_id","values":[{"column":"transaction.final_value","rawColumn":"transaction.final_value__sum__","axis":0,"summarizer":"sum","isMainValue":true}],"legend":{"enabled":false}} | 1 | 54 | {"table":"transaction","relationships":[],"type":"matrix","fields":[{"table":"transaction","column":"date","type":"DATE","date_config":["month","year"],"showAt":{"inner":true,"total":true},"format":null,"is_full_period":false,"translated":"Data"},{"table":"transaction","column":"vehicle_id","type":"INTEGER","showAt":{"inner":true,"total":true},"format":null,"translated":"Veículo"},{"table":"transaction","column":"final_value","type":"DECIMAL","summarizers":{"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false},"showAt":{"inner":true,"total":true},"format":"Money","translated":"Valor total"}],"filters":[{"field":"transaction.date","operator":"dynamic_period","condition":"AND","value":"last_month:last_month","references":null,"format":null,"type":"DATE","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":true},{"field":"transaction.type","operator":"$ne","condition":"AND","value":["revenue"],"references":null,"format":"list:transactionTypes","type":"STRING","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false},{"field":"transaction.vehicle_id","operator":"not_empty","condition":"AND","value":null,"references":"vehicle","format":null,"type":"INTEGER","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":false},{"field":"transaction.updated_at","operator":"dynamic_period","condition":"AND","value":"this_month:this_month","references":null,"format":null,"type":"DATE","isFixedPeriod":false,"isDynamicPeriod":true}],"aggregates":[{"table":"transaction","column":"date","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"horizontal"},{"table":"transaction","column":"vehicle_id","group":true,"sum":null,"avg":null,"max":null,"min":null,"matrix_type":"vertical"},{"table":"transaction","column":"final_value","group":false,"sum":true,"avg":false,"max":false,"min":false}],"preview":false,"orderBy":[{"table":"transaction","column":"date","isHeaderColumn":true,"desc":false}]} | 2017-11-09 18:36:22.601+00 | 2017-11-09 18:36:22.601+00 | | 1 | | | 1 | REL-000054 | matrix | Relatório utilizado para quando os valores dos demais relatórios de infográfico
estão divergentes (não batem) com o próprio infográfico.
Solicitar ao suporte@sofit4.com.br o reenvio de um novo infográfico. | Infográfico - Despesas do mês anterior criados ou alteradas no mês atual | transaction |