Export to CSV

Data

deleted_by_id pendency_id created_at service_order_id params deleted_at id user_id read_at type text icon icon_pack alert_level
277 2022-09-12 04:40:30.677+00 {"expense_parcel_id":453} 3908 111 2022-09-12 20:27:38.611+00 expense_parcel A 1ª parcela da despesa está próxima do vencimento ou já venceu. sofit-view-icon-parcel sofit-view-icon warning
2022-09-21 04:20:08.42+00 4260 5568 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-09-29 19:41:26.383+00 5274 6759 443 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-09-15 11:26:06.365+00 {"id":"1574393991663241086967","link":"/client/imports/process/1574393991663241086967?map_id=production_7274_20220711174956&proccessListPage=1"} 4977 43 2022-09-22 12:00:01.681+00 import_completed O processo de importação 02. Abastecimentos da Ticket - 15/09/2022 08:25 foi concluído. cloud-upload
2022-11-08 18:46:41.555+00 9936 12692 447 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-08 18:46:42.013+00 9936 12693 448 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-08 18:46:43.061+00 9936 12695 909 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-09 01:28:20.723+00 10002 12731 447 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
2022-11-09 01:28:21.016+00 10002 12732 448 service_order sofit-view-icon-service-order sofit-view-icon
10707 2024-05-15 03:47:38.989+00 132003 443 pendency O Licença estadual do veículo 642 está prestes a vencer, a data de vencimento é: 30/06/2024. exclamation-triangle