Export to CSV

Data

id foreseen_accumulated_utilization solicitation_id vehicle_down_hours total_foreseen_cost total_difference warranty_reference_km forecast_start_date forecast_finish_date checklist_id cf_175 created_by_app vehicle_maintenance_plan_cycle last_service_order_finished vehicle_id late_usage late_days foreseen_counter foreseen_date due_days due_usage supplier_id total_cost service_start_date service_finish_date vehicle_down_days cost_center_id subsidiary_id employee_id final_odometer created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id sobject hourmeter external_id cf_241 name instruction original_supplier observation cf_578 doc_number problem_description request_reason origin type status
46536 2.00 0 0 0 1 789 256 0 2023-07-14 11:00:00+00 2023-07-14 13:00:00+00 0 1 67 5 2023-07-26 19:53:43.513+00 2023-07-26 19:53:43.944+00 37 37 37 ORD-046536 REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS corrective manual corrective finished
46250 9.00 0 -248.24216678522924 0 1 127 6130 248.24216678522924 2023-07-24 11:00:00+00 2023-07-24 20:00:00+00 0 1 68 974 206439 2023-07-25 15:18:40.153+00 2023-07-25 15:26:11.038+00 37 37 37 ORD-046250 Executado serviço de pintura e revisão elétrica Verificar elétrica corrective manual corrective finished
46247 2.00 0 -139.87373737373738 0 1 208 6130 139.87373737373738 2023-07-24 11:00:00+00 2023-07-24 13:00:00+00 0 1 67 5 98114 2023-07-25 14:42:31.067+00 2023-08-09 18:46:52.198+00 37 43 37 ORD-046247 Subst. filtros racor e combustivel Verif. Perca de Potência corrective manual corrective finished
48483 31.45 0 -280 0 2023-08-05 12:00:00+00 2023-08-05 13:00:00+00 1 573 593 280 2023-08-05 12:00:00+00 2023-08-06 19:27:00+00 1 1 67 2023-08-07 14:13:25.404+00 2023-08-07 15:26:16.927+00 1040 1040 1040 ORD-048483 foi montado 12 pneus montar pneus da carreta corrective manual tire finished
46535 3.00 0 0 0 1 1363 256 0 2023-07-03 11:00:00+00 2023-07-03 14:00:00+00 0 1 67 78 2023-07-26 19:38:38.399+00 2023-07-26 19:38:38.606+00 37 37 37 ORD-046535 REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS corrective manual corrective finished
46537 3.00 0 0 0 1 762 256 0 2023-07-14 11:00:00+00 2023-07-14 14:00:00+00 0 1 67 78 2023-07-26 19:55:16.452+00 2023-07-26 19:55:16.798+00 37 37 37 ORD-046537 REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS corrective manual corrective finished
46538 0.00 0 0 0 1 763 256 0 2023-07-26 15:41:37.464+00 2023-07-26 15:41:37.464+00 0 1 67 78 2023-07-26 19:56:41.416+00 2023-07-26 19:56:41.776+00 37 37 37 ORD-046538 REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS corrective manual corrective finished
46539 3.00 0 0 0 1 788 256 0 2023-07-13 11:00:00+00 2023-07-13 14:00:00+00 0 1 67 78 2023-07-26 19:59:01.832+00 2023-07-26 19:59:02.465+00 37 37 37 ORD-046539 REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS corrective manual corrective finished
14360 9.00 0.01 0.01 0 1518 5799 0 2022-11-22 11:00:00+00 2022-11-22 20:00:00+00 0 67 594 1388 2022-12-16 17:07:43.909+00 2023-07-26 12:59:05.098+00 1 37 1 ORD-014360 Foi executada Revisão Preventiva (1.500KM) FOI SUBSTITUÍDO OS SEGUINTES ITENS. #ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR #FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR #FILTRO DE COMBUSTÍVEL #FILTRO DA LINHA DE PRESSÃO DO HIDRÁULICO #FILTRO RESPIRO DO HIDRÁULICO #FILTRO DE AR DO MOTOR PRIMÁRIO #FILTRO DE CABINE #FILTRO DE SISTEMA REFRIGERANTE. #FOI SUBSTITUÍDO A VARETA DO NIVEL DE ÓLEO DO MOTOR Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. automatic preventive finished
46529 3.00 0 0 0 1 1369 256 0 2023-07-18 11:00:00+00 2023-07-18 14:00:00+00 0 1 67 78 2023-07-26 19:29:30.914+00 2023-07-26 19:29:31.117+00 37 37 37 ORD-046529 REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS corrective manual corrective finished