| 60732 | | | 1.00 | 0 | -30.151613426895686 | 0 | 2023-10-14 14:00:00+00 | 2023-10-14 15:00:00+00 | | | | | 1 | 171 | | | | | | | 6130 | 30.151613426895686 | 2023-10-14 14:00:00+00 | 2023-10-14 15:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 974 | 152387 | 2023-10-16 15:01:46.539+00 | 2023-10-16 15:03:03.116+00 | | 1568 | 1568 | | 1568 | | | | | ORD-060732 | | | | | | Eletrica - revisão geral, farol apagado LD | corrective | manual | corrective | finished |
| 46451 | | | 9.00 | 0 | -100 | 0 | | | | | | | 1 | 391 | | | | | | | 2824 | 100 | 2023-07-25 11:00:00+00 | 2023-07-25 20:00:00+00 | 0 | 2 | 67 | 5 | | 2023-07-26 14:27:38.017+00 | 2023-07-26 14:30:58.096+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-046451 | | | Foi executado reparo na lateral da lona do sider | | | Executar Reparo Lateral na Lona | corrective | manual | corrective | finished |
| 74471 | | | 2.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 327 | | | | | | | 457 | 0 | 2023-12-01 11:00:00+00 | 2023-12-01 13:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3131 | 226731 | 2023-12-15 17:17:09.67+00 | 2023-12-15 17:17:52.225+00 | | 276 | 276 | | 276 | | | | | ORD-074471 | | | TROCA DE FILTROS | | | REVISAO INTERMEDIARIA | corrective | manual | preventive | finished |
| 46385 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 187 | | | | | | | | 0 | | | | 2 | 69 | | | 2023-07-26 13:17:46.077+00 | 2023-08-01 17:52:42.757+00 | 2023-08-01 17:52:42.754+00 | 1 | 37 | 37 | 1 | | | | | ORD-046385 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 99778 | | | 0.02 | 0 | -25.98 | 0 | | | | | | | 1 | 200 | | | | | | | 592 | 25.98 | 2024-04-01 11:50:00+00 | 2024-04-01 11:51:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3463 | 167449.5 | 2024-04-01 11:50:29.252+00 | 2024-04-01 11:52:11.999+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-099778 | | | | | | Trocar lâmpada do farol lado ( E ) | corrective | manual | corrective | finished |
| 46520 | | | 4.32 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1366 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-07-13 15:41:00+00 | 2023-07-13 20:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 78 | | 2023-07-26 18:59:45.967+00 | 2023-07-26 18:59:46.101+00 | | 37 | | | 37 | | | | | ORD-046520 | | | REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS | | | REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS | corrective | manual | corrective | finished |
| 46418 | | | 27.12 | 0 | -3509 | 0 | | | | | | | 1 | 398 | | | | | | | 3022 | 3509 | 2023-07-25 11:00:00+00 | 2023-07-26 14:06:57.203+00 | 1 | 2 | 67 | 5 | | 2023-07-26 13:44:15.735+00 | 2023-07-26 14:15:33.052+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-046418 | | | Executado Revisão de Freio | | | Revisar Sistema de Freio | corrective | manual | corrective | finished |
| 46486 | | | 28.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1367 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-06-30 16:00:00+00 | 2023-07-01 20:00:00+00 | 1 | 1 | 67 | 78 | | 2023-07-26 15:23:22.453+00 | 2023-07-26 15:23:22.59+00 | | 37 | | | 37 | | | | | ORD-046486 | | | Veiculo soltou a porca do cubo,
Perdeu as 2 rodas, campana de freio, patim de freio, trava aranha, cubo
Roda 2° eixo lado direito
| | | Equipamento soltou a roda do 2º eixo L/D na cidade de Nova Europa (motorista Aldair Pinheiro) | corrective | manual | corrective | finished |
| 48520 | | | 0.33 | 0 | -80 | 0 | 2023-08-07 15:00:00+00 | 2023-08-07 16:30:00+00 | | | | | 1 | 476 | | | | | | | 593 | 80 | 2023-08-07 15:00:00+00 | 2023-08-07 15:20:00+00 | 0 | 1 | 67 | | | 2023-08-07 15:09:12.266+00 | 2023-08-07 15:21:57.123+00 | | 1040 | 1040 | | 1040 | | | | | ORD-048520 | | | MONTADO 2 PNEUS | | | VERIFICAR PNEUS DA CARRETA | corrective | manual | tire | finished |
| 46523 | | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 1361 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-07-26 15:41:37.464+00 | 2023-07-26 15:41:37.464+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | | 2023-07-26 19:09:26.384+00 | 2023-07-26 19:09:26.565+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-046523 | | | REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS | | | REAPERTAR PARAFUSOS DA RODA E CUBOS | corrective | manual | corrective | finished |