| 77 | 1767 | | | | 0.01 | | | | | | 2021 | 2022 | | | | | 0.01 | 0 | | | 2022-08-01 03:00:00+00 | | | | | | | | | 1050 | | | | | | | | 26 | | 5481 | 1354 | | 60 | 3465.34 | | | | | | | 0.01 | | 2024-05-17 19:32:00+00 | | 2022-03-01 03:00:00+00 | | | 104 | | 787 | | | 2022-07-14 01:58:11.323+00 | 0 | 2022-09-19 03:00:00+00 | | 2022-09-19 03:00:00+00 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 386 | 67 | 1 | 249 | 2022-07-13 18:50:45.029738+00 | 2024-05-17 19:32:54.74+00 | | T3039 | FGL3F01 | | | | | | active | | | | | | | | | | SR/FACCHINI SRF PS | | | | UNIDAS | 94BP1253MNV087889 | | | | | CARRETA | | | | 295/80R 22,5 | BITREM | BT TR P CNTR 8 LOCKS | 1285807666 | | FACCHINI | available | | | | | SEMIRREBOQUE | | | | | | km | not_found | T3039 | | | | | | | | | | | | AZUL | | SR/FACCHINI SRF PS | BT TR P CNTR 8 LOCKS | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 177 | 276 | | | | 733053 | | | | | 0 | 2011 | 2011 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-10-05 18:00:00+00 | | | | | 2023-09-20 03:00:00+00 | | | 3553 | 547 | 460 | | 2 | 23000 | | | 9 | 9 | | 514 | | | 84 | | 2023-09-19 12:17:25+00 | | | | | 1 | 733053 | | 2023-09-19 12:17:25+00 | | | | 3 | | | 37 | | | 2023-09-20 17:44:33.312+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2022-09-16 13:00:00+00 | 2158 | | | | 5060699 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 81 | 67 | 1 | 248 | 2022-07-08 21:26:19.084776+00 | 2024-02-02 03:15:03.375+00 | | 170 | OGN7770 | | | | | | inactive | | | EXTRAPESADO | | SEM PARAR | | | | | | | | | RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 93ZS2STH0B8813843 | | 6035740413798569 | Santos e Zanon | | EXTRAPESADO | | DTA | | | EXTRAPESADO | STRALIS 740S 46TZ | 375674934 | | IVECO | inactive | | 6900398983 | | | CAVALO | | | | km/l | | km | correct | 170 | | | STRALIS 740S 46 TZ 6x4 | | | | | | Tração | | | BRANCA | | STRALIS 740S 46 TZ 6x4 | 240E28 6X2 2P (DIES.)(E5) | MOVE MAIS | | Nacional | | | 3 | | | F3BE06815029442 | | | | | | | |
| 77 | 111 | | | | 0 | | | | | | 2010 | 2010 | | | | | 0.01 | 0 | | | | | | | | | | | 3971 | 7174 | | | | | | | | 9 | | 514 | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 803 | | | 2022-07-14 01:58:24.12+00 | 0 | 2022-09-19 03:00:00+00 | | 2022-09-19 03:00:00+00 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1816 | 67 | 1 | 249 | 2022-07-13 18:50:57.922653+00 | 2024-03-22 00:26:15.385+00 | | 1092 | NVY0707 | | | | | | active | | | | | | | | | | SR/GUERRA AG SI | | | | RG LOG | 9AA08132GAC094932 | | | - | | CARRETA | | | | 385 SINGLE | BITREM | BT TR SIDER | 233170529 | | GUERRA | available | | - | | | SEMIRREBOQUE | | | | | | km | not_found | NVY0707 | | | | | | | | | | | | CINZA | | SR/GUERRA AG SI | BT TR SIDER | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 77 | 1767 | | | | 0 | | | | | | 1996 | 1996 | | | | | 0.01 | 0 | | | 2024-05-14 17:39:00+00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 814 | | | 2022-07-14 01:58:23.394+00 | 0 | 2022-09-19 03:00:00+00 | | 2022-09-19 03:00:00+00 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 691 | 67 | 1 | 249 | 2022-07-13 19:14:08.116805+00 | 2024-05-22 12:41:42.793+00 | | KHX3180 | KHX3180 | | | | | | active | | | | | | | | | | reboque krone | | | | RG LOG | 9AU211230T1029257 | | | | | CARRETA | | | | 295/80R 22,5 | TANQUE | TANQUE PIPA | 662729692 | | KRONE | available | | | | | SEMIRREBOQUE | | | | | | km | not_found | 7048 | | | | | | | | | | | | ? | | | TANQUE PIPA | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 77 | 111 | | | | 0 | | | | | | 2013 | 2014 | | | | | 0.01 | 0 | | | | | | | | | | | 1281 | | | | | | | | | 9 | | 514 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 806 | | | 2022-07-14 13:43:12.209+00 | 0 | 2022-09-19 18:50:00+00 | | 2022-09-19 18:50:00+00 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 85 | 67 | 1 | 249 | 2022-07-13 18:51:00.276268+00 | 2024-02-08 01:18:42.017+00 | | 1591 | OMR7373 | | | | | | active | | | | | | | | | | | | | | RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 9AA07123GEC125271 | | | - | | CARRETA | | | | 295/80R 22,5 | BITREM | BT DT GRANELEIRO 26M | 00596046391 | | GUERRA | available | | - | | | SEMIRREBOQUE | | | | | | km | not_found | 1591 | | | | | | | | | | | | CINZA | | SR/GUERRA AG GR | BT DT GRANELEIRO 26M | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 77 | 1 | | | | 184481 | | | | | 0 | 2021 | 2022 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-03-07 13:35:15+00 | | | | | | | | 2166 | 3347 | 362 | 8900 | 2 | 23000 | | | | | | | 1354 | | 85 | 5895.84 | 2024-03-28 18:59:47+00 | 1114 | | | | 1 | 184481 | | 2024-05-18 14:22:00+00 | | 2022-03-01 03:00:00+00 | | | 146 | 1 | 195 | | | 2022-07-12 20:34:14.536+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2022-09-16 13:00:00+00 | 2158 | | | | 5151643 | 2 | 1 | | | | | | | 2023-09-05 02:04:36.01+00 | 1 | 69 | 67 | 1 | 248 | 2022-07-11 13:01:13.126331+00 | 2024-05-20 15:47:10.276+00 | | 611 | JBA7A21 | | | | | | active | | | | | MOVE MAIS | | | | | | | | | UNIDAS | 9536R8279NR046174 | | 6035740425212401 | SASCAR | | EXTRAPESADO | | DTA | | | EXTRAPESADO | 25-360 | 01282183254 | | VOLKSWAGEN | in_use | | 6900355123 | | | CAVALO | ESTRIBO ANTI FURTO;
TELA SENSORIZADA;
SUPORTE DE KIT DE EMERGENCIA ;
SIRENE DE RÉ | | | km/l | | km | correct | 611 | | | 6X2 | | | | | | Tração | Cabine Estendida | | BRANCA | | Constellation | 25.360 6x2 | MOVE MAIS | | Nacional | | | 3 | | | 36737961 | | | | | | | |
| 77 | -1 | | | | 0 | | | | | | 2014 | 2015 | | | | | 0.01 | 0 | | | 2022-02-14 03:00:00+00 | | | | | 2022-08-05 03:00:00+00 | | | | 3577 | | | | | | | | 23 | | 2306 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 794 | | | 2022-08-05 19:25:59.235+00 | 0 | 2022-01-01 03:00:00+00 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 783 | 1 | | 163 | 2022-07-13 18:50:50.182522+00 | 2024-01-12 03:03:37.231+00 | | 54Desativado | IWD3D69 | | | | | | inactive | | | | | | | | | | SR/RODOTECNICA TQ AP 3E | | | | RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 9A9RSTA3EFBDR8150 | | | | | | | | | 295/80R 22,5 | | BT TR TANQUE INOX | 1029176792 | | SR/RODOTECNICA TQ AP 3E | inactive | | | | | SEMIRREBOQUE | | | | | | km | not_found | | | | | | | | | | | | | CINZA | | SR/RODOTECNICA TQ AP 3E | BT TR TANQUE INOX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 111 | | | | 0 | | | | | | 2013 | 2014 | | | | | 0.01 | 0 | | | 2023-10-07 03:00:00+00 | | | | | | | | 1281 | | | | | | | | | 9 | | 514 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | | | 2022-07-14 01:58:27+00 | 0 | 2022-09-19 03:00:00+00 | | 2022-09-19 03:00:00+00 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 85 | 67 | 1 | 249 | 2022-07-13 18:51:01.050728+00 | 2024-02-08 01:19:26.195+00 | | 1592 | OMR7474 | | | | | | active | | | | | | | | | | SR/GUERRA AG GR | | | | RG LOG | 9AA07123GEC125272 | | | - | | CARRETA | | | | 295/80R 22,5 | BITREM | BT TR GRANELEIRO 26M | 596046502 | | GUERRA | available | | - | | | SEMIRREBOQUE | | | | | | km | not_found | 1592 | | | | | | | | | | | | CINZA | | SR/GUERRA AG GR | BT TR GRANELEIRO 26M | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 77 | 111 | | | | 0 | | | | | | 2013 | 2014 | | | | | 0.01 | 0 | | | 2022-08-15 13:30:00+00 | | | | | | | | 1281 | | | | | | | | | 9 | | 514 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 804 | | | 2022-07-14 01:58:24.844+00 | 0 | 2022-09-19 03:00:00+00 | | 2022-09-19 03:00:00+00 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 85 | 67 | 1 | 249 | 2022-07-13 18:50:58.654661+00 | 2024-02-08 01:20:04.918+00 | | 1593 | OMO7I78 | | | | | | active | | | | | | | | | | SR/GUERRA AG GR | | | | RG LOG | 9AA07123GEC125317 | | | - | | CARRETA | | | | 295/80R 22,5 | BITREM | BT DT GRANELEIRO 26M | 596353421 | | GUERRA | available | | - | | | SEMIRREBOQUE | | | | | | km | not_found | 1593 | | | | | | | | | | | | CINZA | | SR/GUERRA AG GR | BT DT GRANELEIRO 26M | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 177 | 1 | | | | 567657 | | | | | 0 | 2012 | 2013 | | | | | 0 | 0 | | | 2022-01-08 12:07:27+00 | | | | | | | | 4041 | 6323 | 360 | | 2 | 257000 | | | | | | | | | 100 | | 2024-05-21 21:52:58+00 | 2933 | | | | 1 | 567657 | | 2024-05-21 21:52:58+00 | | | | | | 1 | 59 | | | 2022-07-12 20:32:27.884+00 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | | 2023-02-01 03:00:00+00 | 2158 | | | | 5132169 | 2 | 1 | | | | | | | 2023-09-05 02:04:03.328+00 | 1 | 514 | 67 | 2 | 248 | 2022-07-08 21:26:29.522884+00 | 2024-05-22 10:38:51.405+00 | | 421 | IVX4E40 | | | | | | active | | | | | MOVE MAIS | | | | | | | | | RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 9BSP6X200D3815527 | | 6035740428592262 | SASCAR | | EXTRAPESADO | | | | | EXTRAPESADO | P360 | 492842710 | | SCANIA | in_use | | 6900410604 | | | CAVALO | | | | km/l | | km | correct | 421 | | Santos e Zanon
| 6X2 | | | | | | Tração | Cabine Estendida | | BRANCA | | G-420 | A 4X2 3-EIXOS/A 6X2 2P(DIES.) (E5) | MOVE MAIS | | Nacional | | 8076293 | 3 | 7169834 | | 8200523 | | | | | | | |