Export to CSV

Data

id foreseen_accumulated_utilization solicitation_id vehicle_down_hours total_foreseen_cost total_difference warranty_reference_km forecast_start_date forecast_finish_date checklist_id cf_175 created_by_app vehicle_maintenance_plan_cycle last_service_order_finished vehicle_id late_usage late_days foreseen_counter foreseen_date due_days due_usage supplier_id total_cost service_start_date service_finish_date vehicle_down_days cost_center_id subsidiary_id employee_id final_odometer created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id sobject hourmeter external_id cf_241 name instruction original_supplier observation cf_578 doc_number problem_description request_reason origin type status
54419 0.50 0 -14.5 0 2023-09-08 13:20:00+00 2023-09-08 13:50:00+00 142 6130 14.5 2023-09-08 13:20:00+00 2023-09-08 13:50:00+00 0 1 67 8 227935 2023-09-12 16:19:26.964+00 2023-09-12 16:52:51.084+00 1568 1568 1568 ORD-054419 Eletrica - revisão geral de eletrica, troca lampada e fusivel corrective manual corrective finished
53035 32.00 0 0 0 2023-09-04 12:00:00+00 2023-09-05 20:00:00+00 1 545 5965 0 2023-09-04 12:00:00+00 2023-09-05 20:00:00+00 1 1 67 78 2023-09-04 13:19:04.7+00 2023-09-19 14:39:26.583+00 1469 445 1469 ORD-053035 REVISAR FREIOS COMPLETO corrective manual corrective finished
53917 335.82 0 0 0 2023-09-08 19:30:00+00 2023-09-11 21:00:00+00 1 448 592 0 2023-09-08 19:30:00+00 2023-09-22 19:19:00+00 14 1 67 3 2023-09-08 19:30:54.84+00 2023-09-22 19:19:13.847+00 40 40 40 ORD-053917 REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA. corrective manual corrective finished
54240 24.53 0 0 0 2023-09-11 18:58:00+00 2023-09-12 20:00:00+00 1 434 592 0 2023-09-11 18:48:00+00 2023-09-12 19:20:00+00 1 1 67 3 2023-09-11 18:58:51.129+00 2023-09-13 19:21:42.051+00 40 37 40 ORD-054240 SOLDAR SUPORTE DA LANTERNA TRASEIRA (LE) E REVISAR ILUMINAÇÃO. SOLDAR SUPORTE DA LANTERNA TRASEIRA (LE) E REVISAR ILUMINAÇÃO. corrective manual corrective finished
38469 75.87 0 0 0 1 192 776 0 2023-09-08 17:08:00+00 2023-09-11 21:00:00+00 3 2 69 3131 120503 2023-06-09 12:38:44.367+00 2023-10-13 15:05:05.398+00 1 276 1 ORD-038469 REGULAR VALVULAS DO MOTOR Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. automatic preventive finished
69187 0.22 0 0 0 2023-11-13 21:22:00+00 2023-11-13 21:35:00+00 1 216 6130 0 2023-11-13 21:22:00+00 2023-11-13 21:35:00+00 0 1 67 3331 98706.4 2023-11-23 11:21:59.768+00 2023-11-23 11:27:04.623+00 1833 1833 1833 ORD-069187 FREIO-retirado o vazamento na mangueira de ar corrective manual corrective finished
68513 4.45 0 -282.1881486103924 0 2023-11-21 12:54:00+00 2023-11-25 12:54:00+00 1 504 256 282.1881486103924 2023-11-21 12:54:00+00 2023-11-21 17:21:00+00 0 1 67 1891 2023-11-21 12:54:35.594+00 2023-11-22 13:42:44.144+00 1767 1767 1767 ORD-068513 TROCADO 2 GRAMPOS E 8 PORCAS, 45 LONAS, COM MOLAS PEQUENAS E UMA GRANDE VERIFICAR E REGULAR FREIOS, TROCAR GRAMPO SUSPENSOR corrective manual corrective finished
53504 4.18 0 0 0 1 1158 2191 0 2023-08-29 11:00:00+00 2023-08-29 15:11:00+00 0 1 67 3131 101687 2023-09-05 19:44:38.536+00 2023-09-11 20:22:52.334+00 276 276 276 ORD-053504 REVISÃO corrective manual preventive finished
53372 24.63 0 0 0 2023-09-05 12:35:00+00 2023-09-08 20:30:00+00 1 458 592 0 2023-09-05 12:53:14.793+00 2023-09-06 13:31:00+00 1 1 67 836 2023-09-05 12:53:30.34+00 2023-09-06 13:32:28.211+00 40 40 40 ORD-053372 Foi feita a revisão, e não foi necessario peça do almoxarifado. REVISAR ILUMINÇÃO DA LANTERNA (LE). corrective manual corrective finished
53958 1.00 0 0 0 2023-09-08 17:00:00+00 2023-09-08 20:00:00+00 1 142 256 0 2023-09-08 17:00:00+00 2023-09-08 18:00:00+00 0 1 67 1891 228252 2023-09-09 13:10:52.866+00 2023-09-09 13:10:53.198+00 1469 1469 1469 ORD-053958 TROCAR LAMPADA DO FAROL L/D corrective manual corrective finished