| 3574 | | | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13 18:40:00+00 | 2022-09-13 20:00:00+00 | | | | | | 459 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-09-13 18:45:00+00 | 2022-09-13 19:20:00+00 | 0 | | 1 | 94 | | 2022-09-13 20:59:57.098+00 | 2022-09-20 14:52:29.353+00 | | 39 | 1 | | 39 | | | | | ORD-003574 | | | exec; luis | | | trocou cuica 2 eixo l.d | corrective | manual | corrective | finished |
| 3568 | | | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13 13:00:00+00 | 2022-09-13 16:00:00+00 | | | | | | 139 | | | | | | | 591 | 0 | 2022-09-13 13:30:00+00 | 2022-09-13 19:00:00+00 | 0 | | 1 | 94 | 162365.7 | 2022-09-13 17:27:01.72+00 | 2022-09-16 17:20:39.97+00 | | 38 | 1 | | 38 | | | | | ORD-003568 | | | | | | fazer limitação de velocidade RECAL | corrective | manual | factory_warranty | finished |
| 3569 | | | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13 12:00:00+00 | 2022-09-13 21:00:00+00 | | | | | | 200 | | | | | | | 591 | 0 | 2022-09-13 12:30:00+00 | 2022-09-13 19:08:00+00 | 0 | | 1 | 1 | 33780 | 2022-09-13 17:37:48.181+00 | 2023-02-03 19:08:51.428+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-003569 | | | | | | fazer limitações de velocidade | corrective | manual | corrective | finished |
| 24978 | | | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-14 11:43:00+00 | 2023-03-14 14:00:00+00 | | | | | | 516 | | | | | | | 922 | 0 | 2023-03-14 11:43:00+00 | 2023-03-14 14:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1 | | 2023-03-15 11:43:57.837+00 | 2023-03-28 12:45:30.771+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-024978 | | | PLACA:NVQ7773 | | | Revisar iluminação geral. | corrective | manual | corrective | finished |
| 3567 | | | 1.50 | 0 | -875 | 0 | 2022-09-13 13:00:00+00 | 2022-09-13 15:30:00+00 | | | | | | 690 | | | | | | | 597 | 875 | 2022-09-13 13:30:00+00 | 2022-09-13 15:00:00+00 | 0 | | 1 | 1 | | 2022-09-13 17:07:02.052+00 | 2022-09-20 16:02:05.258+00 | | 38 | 1 | | 38 | | | | | ORD-003567 | | | | | | TROCAR OS PARA-LAMAS | corrective | manual | corrective | finished |
| 3303 | | | 1.25 | 0 | -1380 | 0 | | | | | | | | 143 | | | | | | | 256 | 1380 | 2022-09-09 13:05:00+00 | 2022-09-09 14:20:00+00 | 0 | | 1 | 5 | 153500 | 2022-09-09 12:00:02.344+00 | 2022-09-16 17:27:08.479+00 | | 37 | 1 | | 37 | | | | | ORD-003303 | | | Troca da bateria
Peças usada
2 bateria 150 ah Nº Serie: 15 26/2022 180 050712CD ----- 15 26/2022 180 050716CD | | | Caminhão não dar partida (bateria Rui,) substituir | | | corrective | finished |
| 3573 | | | 1.15 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 404 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-13 20:48:00+00 | 2022-09-13 21:57:00+00 | 0 | | 1 | 5 | | 2022-09-13 20:48:56.194+00 | 2022-09-20 19:44:21.041+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-003573 | | | | | | Consertar pneu do segundo eixo lado direito externo | | | corrective | finished |
| 3561 | | | 2.00 | 0 | -150 | 0 | 2022-09-13 13:30:00+00 | 2022-09-13 16:09:00+00 | | | | | | 325 | | | | | | | 598 | 150 | 2022-09-13 14:00:00+00 | 2022-09-13 16:00:00+00 | 0 | | 1 | 94 | 95074.1 | 2022-09-13 16:10:23.273+00 | 2022-09-16 18:02:30.069+00 | | 39 | 1 | | 39 | | | | | ORD-003561 | | | | | | LIMITAR VELOCIDADE | corrective | manual | corrective | finished |
| 23747 | | | 25.50 | 0 | -1196.7389989992896 | 0 | 2023-03-07 14:30:00+00 | 2023-03-08 19:00:00+00 | | | | | | 48 | | | | | | | 595 | 1196.7389989992896 | 2023-03-07 14:30:00+00 | 2023-03-08 16:00:00+00 | 1 | 2 | 67 | 1 | 510200.4 | 2023-03-07 17:46:21.535+00 | 2023-04-18 12:30:15.952+00 | | 38 | 38 | | 38 | | | | | ORD-023747 | | | FROTA:374 | | | trocar as baterias que esta sem carga, troca de filtros | corrective | manual | corrective | finished |
| 3572 | | | 0.50 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 202 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-13 20:03:00+00 | 2022-09-13 20:33:00+00 | 0 | | 1 | 5 | 35443 | 2022-09-13 20:03:19.107+00 | 2022-09-16 19:11:00.966+00 | | 37 | 1 | | 37 | | | | | ORD-003572 | | | Peça usada
1 lâmpada 24v 5w | | | Luz do quebra sol lado direito apagado | | | corrective | finished |