| 270 | | 1 | 1 | | | 2022-09-19 20:43:45.818652+00 | 2022-09-19 20:43:45.818652+00 | 111 | 111 | 168 | 22 | SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL ESTÁ OK? | | default | always | |
| 271 | | 1 | 1 | | | 2022-09-19 20:43:45.818652+00 | 2022-09-19 20:43:45.818652+00 | 111 | 111 | 168 | 23 | SISTEMA DE ARLA ESTÁ OK? | | default | always | |
| 304 | | | 1 | | | 2023-04-13 21:19:11.913044+00 | 2023-04-13 21:19:11.913044+00 | 111 | 111 | 134 | 15 | Suspensão | | default | always | |
| 256 | | 1 | 1 | | | 2022-09-19 20:43:45.818652+00 | 2023-04-13 21:27:22.354+00 | 111 | 111 | 168 | 8 | O FUNCIONAMENTO DO PAINEL, MARCADOR DE COMBUSTÍVEL, TACOGRAFO, AR CONDICIONADO E CLIMATIZADOR ESTAO APTOS ? | | default | always | |
| 305 | | 1 | 1 | | | 2023-04-13 21:31:01.350465+00 | 2023-04-13 21:31:01.350465+00 | 111 | 111 | 168 | 24 | QUINTA RODA ESTÁ COM FOLGA? | | default | always | |
| 338 | | 1 | 1 | [] | | 2023-06-09 20:51:41.816683+00 | 2023-06-28 20:07:49.471+00 | 111 | 111 | 201 | 1 | Distância do escapamento a 30 metros? | | text | always | |
| 475 | | 1 | 1 | [{"name":"Sim","id":1,"isRequired":true},{"name":"Não","id":2,"isRequired":true}] | | 2023-07-18 18:30:48.252123+00 | 2023-07-18 18:39:15.304+00 | 111 | 111 | 234 | 5 | Fumaça Preta | | selection-list | always | Partículas principalmente sólidas, usualmente vindas da combustão de combustíveis fósseis e materiais asfálticos. Contém fuligem, partículas líquidas e, no caso da madeira e carvão, uma fração mineral (cinza escuro) |
| 405 | | 1 | 1 | | | 2023-06-28 20:47:45.997402+00 | 2023-07-18 18:56:34.319+00 | 111 | 111 | 234 | 1 | Procedimento Realizados? | | default | always | Distância de 20 metros?
Braço esticado?
Sexta sequência de aceleração para verificar a cor da fumaça?
|
| 508 | | 1 | 1 | [] | | 2023-07-18 18:56:34.087863+00 | 2023-07-18 18:56:34.384+00 | 111 | 111 | 234 | 6 | Resultado do Teste | | default | always | Teste dentro das especificações e limites estabelecidos conforme procedimentos? |
| 440 | | 1 | 1 | [{"name":"Sim","id":1,"isRequired":true},{"name":"Não","id":2,"isRequired":true}] | | 2023-07-18 18:00:59.617518+00 | 2023-07-18 18:30:48.494+00 | 111 | 111 | 234 | 2 | Fumaça Azul | | selection-list | always | FUMAÇA AZUL:
Produtos de combustão de cor azulada, visíveis a olho nu, compostos por partículas de carbono, óleo
lubrificante e combustível parcialmente queimado, excetuando-se o vapor de água; |