| 55853 | | | 0.33 | 0 | -85 | 0 | 2023-09-18 14:30:00+00 | 2023-09-18 14:50:00+00 | | | | | 1 | 129 | | | | | | | 6130 | 85 | 2023-09-18 14:30:00+00 | 2023-09-18 14:50:00+00 | 0 | 1 | 68 | 3023 | 271308.6 | 2023-09-19 15:43:30.451+00 | 2023-09-19 15:44:56.551+00 | | 1568 | 1568 | | 1568 | | | | | ORD-055853 | | | | | | Tanque de combustivel - Perda da tampa, custo será repassado ao motorista | corrective | manual | corrective | finished |
| 55919 | | | 0.28 | 105 | 0 | 0 | 2023-09-19 17:00:00+00 | 2023-09-19 17:15:00+00 | | | | | 1 | 590 | | | | | | | 5965 | 105 | 2023-09-19 17:00:00+00 | 2023-09-19 17:17:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1891 | | 2023-09-19 17:15:56.869+00 | 2023-09-19 17:17:06.361+00 | | 41 | 41 | | 41 | | | | | ORD-055919 | | | Troca de paralama | | | Troca de paralama 1 eixo l/d | corrective | manual | corrective | finished |
| 61610 | | | 24.78 | 0 | -323.1 | 0 | 2023-10-19 16:36:00+00 | 2023-10-20 21:00:00+00 | | | | | 1 | 459 | | | | | | | 592 | 323.1 | 2023-10-19 16:36:00+00 | 2023-10-20 17:23:00+00 | 1 | 1 | 67 | 3 | | 2023-10-19 16:36:42.168+00 | 2023-10-20 17:23:41.728+00 | | 40 | 1767 | | 40 | | | | | ORD-061610 | | | TROCADA BOLSA SUSPENSOR | | | Trocar bolsa do suspensor do 1° eixo, Revitalizar placa. | corrective | manual | corrective | finished |
| 18476 | | | 97.50 | 0 | -12605 | 0 | | | | | | | 1 | 56 | | | | | | | 741 | 12605 | 2023-01-30 11:00:00+00 | 2023-02-03 12:30:00+00 | 4 | 1 | 68 | 907 | 436384 | 2023-01-30 20:40:24.643+00 | 2023-11-23 14:15:27.951+00 | | 447 | 1767 | | 447 | | | | | ORD-018476 | | | Peças usada ( 436.385,0 )
1 maçaneta externa motorista
1 válvula
Efetuado reparo/ limpeza na tampa da caixa de câmbio (benê)
Efetuado diagnostico / socorro ( deslocamento) e retirada de vazamento de ar (recobus)
Veículo encaminhado para o Benê... não foi constatado defeito
Foram Substituidas as baterias 25/04/2023
Troca do botão do Vidro elétrico
(****RECOBUS**** abaixo)
Subst. Tampa do Conj. de Válvulas
Valvula APU
Filtro APU
Compressor Mono
| | | Mancanenta da porta motorista quebrada externa
Vazamento de ar na tampa da caixa de câmbio
| | | corrective | finished |
| 62117 | | | 0.03 | 0 | -357 | 0 | 2023-10-20 11:00:00+00 | 2023-10-20 21:00:00+00 | | | | | 1 | 109 | | | | | | | 915 | 357 | 2023-10-20 19:06:00+00 | 2023-10-20 19:08:00+00 | 0 | 1 | 67 | | 420297 | 2023-10-20 19:06:55.602+00 | 2023-10-20 19:09:11.986+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-062117 | | | TROCADA UMA TAMPA DE TANQUE | | | TROCAR TAMPA DE TANQUE L.E | corrective | manual | corrective | finished |
| 61947 | | | 3.02 | 0 | -199.5 | 0 | 2023-10-20 11:00:00+00 | 2023-10-20 21:00:00+00 | | | | | 1 | 458 | | | | | | | 5965 | 199.5 | 2023-10-20 14:48:00+00 | 2023-10-20 17:49:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1891 | | 2023-10-20 14:50:12.711+00 | 2023-10-20 17:49:26.273+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-061947 | | | TROCADA 8 LONAS DO 3 EIXO, 2 MOLAS GRANDES E 4 MOLAS PEQUENAS DE PATINS | | | REVISAR E TROCAR LONAS TERCEIRO EIXO | corrective | manual | corrective | finished |
| 68589 | | | 0.20 | 0 | -312.55371239404855 | 0 | 2023-11-14 14:14:00+00 | 2023-11-14 14:26:00+00 | | | | | 1 | 768 | | | | | | | 6130 | 312.55371239404855 | 2023-11-14 14:14:00+00 | 2023-11-14 14:26:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3331 | | 2023-11-21 14:01:51.073+00 | 2023-11-23 13:39:29.156+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-068589 | | | | | | Conserto dos locks | corrective | manual | corrective | finished |
| 62015 | | | 2.87 | 0 | -146.54333333333332 | 0 | 2023-10-20 11:00:00+00 | 2023-10-20 21:00:00+00 | | | | | 1 | 595 | | | | | | | 7620 | 146.54333333333332 | 2023-10-20 17:03:00+00 | 2023-10-20 19:55:00+00 | 0 | 1 | 67 | | | 2023-10-20 17:04:00.616+00 | 2023-10-21 12:06:16.846+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-062015 | | | | | | REVISÃO ELETRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 62331 | | | 0.07 | 0 | -9.75 | 0 | 2023-10-23 11:00:00+00 | 2023-10-23 21:00:00+00 | | | | | 1 | 574 | | | | | | | 7620 | 9.75 | 2023-10-23 12:27:00+00 | 2023-10-23 12:31:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | | 2023-10-23 12:28:30.746+00 | 2023-10-23 12:31:32.568+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-062331 | | | TROCADA UMA LAMPADA 1141, E CHICOTE 2 VIAS | | | REVISAR PARTE ELETRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 62220 | | | 2.98 | 0 | -25.04 | 0 | 2023-10-21 11:55:00+00 | 2023-10-21 15:00:00+00 | | | | | 1 | 984 | | | | | | | 915 | 25.04 | 2023-10-21 11:53:00+00 | 2023-10-21 14:52:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | 127035 | 2023-10-21 11:53:37.172+00 | 2023-11-10 17:42:24.908+00 | | 1767 | 43 | | 1767 | | | | | ORD-062220 | | | TROCADA LAMPADA FAROL PRINCIPAL E TERMINAL DE BATERIA | | | TROCAR LAMPADA DE FAROL PRINCIPAL
TROCAR TERMINAL DE BATERIA
| corrective | manual | corrective | finished |