Export to CSV

Data

id foreseen_accumulated_utilization solicitation_id vehicle_down_hours total_foreseen_cost total_difference warranty_reference_km forecast_start_date forecast_finish_date checklist_id cf_175 created_by_app vehicle_maintenance_plan_cycle last_service_order_finished vehicle_id late_usage late_days foreseen_counter foreseen_date due_days due_usage supplier_id total_cost service_start_date service_finish_date vehicle_down_days cost_center_id subsidiary_id employee_id final_odometer created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id sobject hourmeter external_id cf_241 name instruction original_supplier observation cf_578 doc_number problem_description request_reason origin type status
23239 17546.52 0 0 0 1 151 591 0 2021-08-29 16:30:00+00 2023-08-30 19:01:00+00 731 1 67 3131 212416 2023-03-03 19:57:20.909+00 2023-09-20 12:44:04.43+00 1 43 1 ORD-023239 JAT2C84 - frota 540 - fez revisão de 200.000km e lonas dianteiras juntamente com as do truck; Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. automatic preventive finished
52708 1.04 0 -2.8491000136220848 0 2023-08-31 15:00:00+00 2023-08-31 15:30:00+00 1 202 6130 2.8491000136220848 2023-08-31 15:00:00+00 2023-08-31 16:02:40.165+00 0 1 67 974 105831 2023-08-31 16:01:45.977+00 2023-09-20 12:52:28.134+00 1568 43 1568 ORD-052708 Eletrica - revisão geral, lanterna tras. LE apagada corrective manual corrective finished
52789 509.23 20 -140 0 2023-08-11 12:30:00+00 2023-08-11 20:00:00+00 1 950 593 160 2023-08-11 12:30:00+00 2023-09-01 17:44:02.065+00 21 1 67 99896 2023-09-01 17:42:51.902+00 2023-09-20 13:28:39.899+00 1469 43 1469 ORD-052789 08 MONTAGENS PNEUS TRAÇÃO CAVALO corrective manual tire finished
62264 3.78 0 0 0 2023-10-23 11:12:00+00 2023-10-23 21:00:00+00 1 177 915 0 2023-10-23 11:12:00+00 2023-10-23 14:59:00+00 0 1 67 1891 128559 2023-10-23 11:12:48.223+00 2023-11-10 17:58:53.364+00 1767 43 1767 ORD-062264 realizado reaperto REAPAERTAR PROTETOR DE ESCADA AMBOS OS LADOS corrective manual corrective finished
62221 3.00 0 -24.6 0 2023-10-21 11:57:00+00 2023-10-21 16:00:00+00 1 425 915 24.6 2023-10-21 11:57:00+00 2023-10-21 14:57:00+00 0 1 67 215 2023-10-21 11:57:56.145+00 2023-10-21 14:57:57.131+00 1767 1767 1767 ORD-062221 TROCADA LANTERNA OVAL PEITO DA CARRETA TROCAR LANTERNA PEITO CARRETA corrective manual corrective finished
56051 71.12 0 0 0 2023-09-19 20:26:00+00 2023-09-20 20:00:00+00 1 59 592 0 2023-09-19 20:26:00+00 2023-09-22 19:33:00+00 3 2 67 3 501558 2023-09-19 20:26:28.343+00 2023-10-12 13:03:42.316+00 40 41 40 ORD-056051 Trocar filtros combustível e Racor. corrective manual corrective finished
62150 19.90 0 -314.13 0 2023-10-20 19:27:00+00 2023-10-23 21:00:00+00 1 536 592 314.13 2023-10-20 19:27:00+00 2023-10-21 15:21:00+00 1 1 67 3 2023-10-20 19:28:04.299+00 2023-10-21 15:22:04.858+00 40 1767 40 ORD-062150 TROCADA LONAS DO SEGUNDO EIXO AMBOS OS LADOS E TIRADO VAZAMENTO Verificar lonas de freios do 2° eixo. *Verificar vazamento de ar. corrective manual corrective finished
62016 19.03 0 -71.62541666666667 0 2023-10-20 11:00:00+00 2023-10-20 21:00:00+00 1 596 7620 71.62541666666667 2023-10-20 17:05:00+00 2023-10-21 12:07:00+00 1 1 67 2023-10-20 17:08:15.656+00 2023-10-21 12:07:19.431+00 1767 1767 1767 ORD-062016 TROCADA LANTERNA, CHICOTE E LANTERNA REVISAO ELETRICA corrective manual corrective finished
62265 1.02 0 -33.44875 0 2023-10-23 11:30:00+00 2023-10-23 21:00:00+00 1 150 5965 33.44875 2023-10-23 11:30:00+00 2023-10-23 12:31:00+00 0 2 67 215 213414 2023-10-23 11:31:03.137+00 2023-10-23 12:32:04.862+00 1767 1767 1767 ORD-062265 trocada tomada macho 7 polo, um soquete lanterna e uma lampada pingao, uma lampada 1141 TROCAR CABO DE FORÇA 7 VIAS, LANTERNA LATERAL DA CAVALO corrective manual corrective finished
61777 0.03 0 -39.15 0 2023-10-20 11:00:00+00 2023-10-20 21:00:00+00 1 148 915 39.15 2023-10-20 12:11:00+00 2023-10-20 12:13:00+00 0 1 67 215 246967 2023-10-20 12:11:50.58+00 2023-11-10 19:20:12.448+00 1767 43 1767 ORD-061777 TROCADO RELE TROCAR RELE corrective manual corrective finished