Export to CSV

Data

id foreseen_accumulated_utilization solicitation_id vehicle_down_hours total_foreseen_cost total_difference warranty_reference_km forecast_start_date forecast_finish_date checklist_id cf_175 created_by_app vehicle_maintenance_plan_cycle last_service_order_finished vehicle_id late_usage late_days foreseen_counter foreseen_date due_days due_usage supplier_id total_cost service_start_date service_finish_date vehicle_down_days cost_center_id subsidiary_id employee_id final_odometer created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id sobject hourmeter external_id cf_241 name instruction original_supplier observation cf_578 doc_number problem_description request_reason origin type status
3812 0.02 0 0 0 2022-09-15 18:40:00+00 2022-09-15 19:30:00+00 699 922 0 2022-09-15 19:13:00+00 2022-09-15 19:14:00+00 0 1 94 2022-09-15 19:15:10.035+00 2022-09-20 15:59:45.941+00 39 1 39 ORD-003812 exec; pedro eliminar vazamento de ar corrective manual corrective finished
3814 1.32 0 0 0 2022-09-15 17:40:00+00 2022-09-15 19:00:00+00 455 922 0 2022-09-15 18:00:00+00 2022-09-15 19:19:00+00 0 1 94 2022-09-15 19:20:10.269+00 2022-09-19 20:32:32.704+00 39 1 39 ORD-003814 exec; luis soldar perfil trincado corrective manual corrective finished
3230 1.50 0 -310.82 0 2022-09-08 12:00:00+00 2022-09-08 14:00:00+00 219 1891 310.82 2022-09-08 12:30:00+00 2022-09-08 14:00:00+00 0 1 1 226046 2022-09-08 17:06:27.575+00 2022-09-17 17:51:29.721+00 38 1 38 ORD-003230 trocar o óleo do motor corrective manual corrective finished
3806 2.97 0 0 0 2022-09-15 16:47:00+00 2022-09-15 19:45:00+00 675 256 0 2022-09-15 16:47:00+00 2022-09-15 19:45:00+00 0 1 1008 2022-09-15 16:47:33.82+00 2022-09-20 12:02:15.453+00 445 1 445 Preparação veículo venda ORD-003806 FOI RETIRADA TODOS OS PNEUS, E PASSADO PARA OUTRA CARRETA. tira todos os pneus. corrective manual tire finished
3817 21.32 0 0 0 2022-09-15 19:00:00+00 2022-09-16 19:46:00+00 984 2191 0 2022-09-15 19:50:00+00 2022-09-16 17:09:00+00 1 94 4504 2022-09-15 19:51:41.937+00 2022-09-16 17:09:16.918+00 39 39 39 ORD-003817 revisao de amaciamento corrective manual factory_warranty finished
3815 0 0 0 2022-09-15 19:10:00+00 1160 256 0 2022-09-15 19:10:00+00 1 67 78 2022-09-15 19:24:04.481+00 2022-09-29 18:38:51.925+00 2022-09-29 18:38:51.915+00 445 41 41 445 ORD-003815 substituição parafuso de roda corrective manual corrective in_progress
3813 0.57 0 0 0 2022-09-15 19:16:00+00 2022-09-15 20:00:00+00 694 922 0 2022-09-15 19:16:00+00 2022-09-15 19:50:00+00 0 1 94 2022-09-15 19:17:18.1+00 2022-09-20 15:56:04.026+00 39 1 39 ORD-003813 exec; ronivon eliminar vazamento de ar corrective manual corrective finished
9045 173.12 0 0 0 457 2390 0 2022-10-21 11:00:00+00 2022-10-28 16:07:00+00 7 1 67 5 2022-11-01 16:07:54.172+00 2022-11-01 16:07:54.514+00 37 37 ORD-009045 Efetuar reparo na tampa lateral (J. caetano) corrective manual corrective finished
482 360.18 0 -1520 0 2022-08-02 18:47:00+00 2022-08-16 21:00:00+00 53 606 1520 2022-08-02 14:00:00+00 2022-08-17 14:11:00+00 15 1 1 567544.1 2022-08-05 18:48:13.396+00 2022-09-16 14:00:35.031+00 38 1 38 ORD-000482 ao conectar o cabo elétrico da prancha esta queimando os fusível,,. esta com perda de potencia e com alto consumo de combustível,,, escapamento perdeu um pedaço ,,,climatizador não funciona ,, chave geral não esta funcionando . corrective manual corrective finished
1288 20.85 0 0 0 2022-08-17 16:00:00+00 2022-08-18 14:00:00+00 1 60 922 0 2022-08-17 17:00:00+00 2022-08-18 13:51:00+00 1 1 9 395123.8 2022-08-17 16:59:53.856+00 2022-09-16 14:17:38.897+00 39 1 39 ORD-001288 esperando reparador trazer as peças e testar km 395126 verificar vazamento de ar no engate rápido na bolsa dianteira lado esquerdo ..... valvula secadora de ar com defeito corrective manual corrective finished