| 3906 | | | 0.73 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 617 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-16 18:39:00+00 | 2022-09-16 19:23:00+00 | 0 | | 1 | 5 | | 2022-09-16 18:39:49.343+00 | 2022-09-20 16:25:13.711+00 | | 37 | 1 | | 37 | | | | | ORD-003906 | | | Foi retirada para fazer reparo em Anápolis | | | Porta bicicleta caindo lado direito | | | corrective | finished |
| 1927 | | | 1.50 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 166 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-08-25 17:00:00+00 | 2022-08-25 18:30:00+00 | 0 | | 1 | 5 | 63932 | 2022-08-25 14:53:55.357+00 | 2022-09-16 18:25:32.584+00 | | 37 | 1 | | 37 | | | | | ORD-001927 | | | Foi verificado sistema o mesmo com fio da alimentação com problema, feito reparo no chicote. | | | INTER CLIMA NÃO FUNCIONA | | | corrective | finished |
| 3901 | | | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-16 17:32:00+00 | 2022-09-16 19:11:00+00 | | | | | | 652 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-16 17:32:00+00 | 2022-09-16 19:11:00+00 | 0 | | 1 | 1008 | | 2022-09-16 17:32:30.349+00 | 2022-09-16 19:11:59.626+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | Preparação veículo venda | ORD-003901 | | | FOI COLOCADA RODAS DE FERRO COMPLETO. | | | COLOCAR ROAS DE FERRO. | corrective | manual | corrective | finished |
| 3898 | | | 6.37 | 0 | -879 | 0 | 2022-09-16 10:00:00+00 | 2022-09-16 17:16:00+00 | | | | | | 620 | | | | | | | 2257 | 879 | 2022-09-16 11:00:00+00 | 2022-09-16 17:22:00+00 | 0 | | 1 | 94 | | 2022-09-16 17:17:30.675+00 | 2022-09-20 16:30:40.158+00 | | 39 | 1 | | 39 | | | | | ORD-003898 | | | | | | socorro de estrada pe da carreta sofreu avaria | corrective | manual | breakdown | finished |
| 3903 | | | 0.12 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 139 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-19 18:53:00+00 | 2022-09-19 19:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | 163516 | 2022-09-16 17:51:18.297+00 | 2022-09-20 17:05:03.707+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-003903 | | | | | | Calibrar todos pneus | | | corrective | finished |
| 3950 | | | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-16 19:00:00+00 | 2022-09-16 20:40:00+00 | | | | | | 376 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-09-16 19:20:00+00 | 2022-09-16 20:15:00+00 | 0 | | 1 | 94 | | 2022-09-17 12:54:25.529+00 | 2022-09-20 11:40:58.44+00 | | 39 | 1 | | 39 | | | | | ORD-003950 | | | exec; luis | | | reapertar paraciclista e desentortar trocar lona de freio 2 rodas
2 eixo l.d 3 eixo l.e | corrective | manual | corrective | finished |
| 3894 | | | 0.38 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 123 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-16 15:37:00+00 | 2022-09-16 16:00:00+00 | 0 | 1 | 68 | 5 | 155712 | 2022-09-16 15:37:23.109+00 | 2022-09-16 20:04:50.487+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-003894 | | | Peças usada
1 lanterna 24v 1polo
1 lâmpada 24v 5w | | | Luz de freio lado esquerdo apagada
Luz do quebra sol lado direito apagada | | | corrective | finished |
| 3819 | | | 0.22 | 0 | -5.6 | 0 | | | | | | | | 71 | | | | | | | 256 | 5.6 | 2022-09-15 20:32:00+00 | 2022-09-15 20:45:00+00 | 0 | | 1 | 5 | 343580 | 2022-09-15 20:32:46.906+00 | 2022-09-16 20:23:26.177+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-003819 | | | Peças usada
2lampada 24v 67 | | | Lanterna traseira lado esquerdo apagada | | | corrective | finished |
| 3949 | | | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-16 12:43:00+00 | 2022-09-16 13:30:00+00 | | | | | | 387 | | | | | | | 922 | 0 | 2022-09-16 13:00:00+00 | 2022-09-16 13:35:00+00 | 0 | | 1 | 94 | | 2022-09-17 12:44:21.476+00 | 2022-09-20 12:01:36.201+00 | | 39 | 1 | | 39 | | | | | ORD-003949 | | | exec; alessandro | | | revisar eletrica | corrective | manual | corrective | finished |
| 3993 | | | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-18 10:51:00+00 | 2022-09-18 17:22:00+00 | | | | | | 799 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-18 10:51:00+00 | 2022-09-18 17:22:00+00 | 0 | | 67 | 1008 | | 2022-09-18 10:52:15.532+00 | 2022-09-18 17:22:44.251+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | Preparação veículo venda | ORD-003993 | | | FOI TIRADAS TODAS OS PNEUS E RODAS,E COLOCADAS RODAS E CÁLCIO. | | | TIRA TODOS OS PNEUS. | corrective | manual | tire | finished |