| 58347 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 146 | | | | | | | | 0 | | | | 2 | 67 | | | 2023-10-02 14:38:42.782+00 | 2024-05-21 14:21:39.223+00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | ORD-058347 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 70276 | | | 477.13 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-16 15:55:00+00 | 2023-11-16 21:00:00+00 | | | | | 1 | 487 | | | | | | | 593 | 0 | 2023-11-16 20:10:00+00 | 2023-12-06 17:18:00+00 | 20 | 1 | 67 | | | 2023-11-27 15:56:13.014+00 | 2023-12-06 17:18:26.523+00 | | 1040 | 1040 | | 1040 | | | | | ORD-070276 | | | CONSERTADO 1 PNEU | | | PNEU FURADO | corrective | manual | tire | finished |
| 44315 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 231 | | | | | | | | 0 | | | | 5 | 34 | | | 2023-07-14 10:38:09.986+00 | 2023-11-21 15:24:24.329+00 | 2023-11-21 15:24:24.325+00 | 1 | 276 | 276 | 1 | | | | | ORD-044315 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | under_approval |
| 63628 | | | 3.20 | 0 | -233.3198 | 0 | 2023-10-27 11:19:00+00 | 2023-10-27 22:00:00+00 | | | | | 1 | 502 | | | | | | | 915 | 233.3198 | 2023-10-27 11:19:00+00 | 2023-10-27 14:31:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | | 2023-10-27 11:20:07.396+00 | 2023-10-27 14:31:50.692+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-063628 | | | | | | VERIFICAR PARTE ELÉTRICA, TROCAR LANTERNAS, VERIFICAR LONAS | corrective | manual | corrective | finished |
| 70650 | | | 0.18 | 0 | -136.31274582560297 | 0 | 2023-11-28 18:37:00+00 | 2023-12-02 18:37:00+00 | | | | | 1 | 202 | | | | | | | 256 | 136.31274582560297 | 2023-11-28 18:36:00+00 | 2023-11-28 18:47:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1891 | 123991 | 2023-11-28 18:37:16.528+00 | 2023-11-28 18:48:27.991+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-070650 | | | FEITA TROCA DE FILTROS INTERMEDIARIOS
| | | TROCAR FILTRO INTERMEDIARIO | corrective | manual | corrective | finished |
| 63528 | | | 19.55 | 0 | -1500 | 0 | 2023-10-26 19:24:00+00 | 2023-10-26 21:00:00+00 | | | | | 1 | 283 | | | | | | | 7752 | 1500 | 2023-10-26 19:23:00+00 | 2023-10-27 14:56:00+00 | 1 | 1 | 67 | 3 | 293232 | 2023-10-26 19:25:18.036+00 | 2023-10-27 14:57:07.295+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-063528 | | | TROCAR DUAS BATERIAS | | | TROCAR DUAS BATERIAS | corrective | manual | corrective | finished |
| 71108 | | | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-29 16:48:00+00 | 2023-11-29 16:53:00+00 | | | | | 1 | 461 | | | | | | | 6130 | 0 | 2023-11-29 16:48:00+00 | 2023-11-29 16:53:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3331 | | 2023-11-30 13:25:53.782+00 | 2023-11-30 13:26:55.847+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-071108 | | | | | | FREIO-revisão geral regulagem freio ultimo eixo travado | corrective | manual | corrective | finished |
| 70824 | | | 3.28 | 0 | -344.1 | 0 | 2023-11-29 11:44:00+00 | 2023-12-02 11:44:00+00 | | | | | 1 | 489 | | | | | | | 592 | 344.1 | 2023-11-29 11:44:00+00 | 2023-11-29 15:01:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3 | | 2023-11-29 11:44:45.616+00 | 2023-11-29 15:01:39.081+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-070824 | | | | | | Verificar vazamento de ar na cuica do último eixo (LD). *Verificar lonas de freios. | corrective | manual | corrective | finished |
| 4364 | | | 9602.87 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-21 16:44:00+00 | 2022-09-21 17:45:00+00 | | | | | 1 | 63 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-09-21 16:44:00+00 | 2023-10-26 19:36:00+00 | 400 | 1 | 67 | 78 | 485173 | 2022-09-21 16:46:55.47+00 | 2023-11-13 15:37:16.67+00 | | 446 | 43 | | 446 | | | | | ORD-004364 | | | foi regulado freio da carreta.
foi passado aparelho.
velocidade 80 km
perca de potencia solucionado problema.
| | | caminhão perdeu forca.
sem freio na carreta.
| corrective | manual | corrective | finished |
| 63594 | | | 0.50 | 0 | -30.151613426895686 | 0 | 2023-10-17 12:00:00+00 | 2023-10-17 12:30:00+00 | | | | | 1 | 216 | | | | | | | 6130 | 30.151613426895686 | 2023-10-17 12:00:00+00 | 2023-10-17 12:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3331 | 93565.2 | 2023-10-26 20:54:41.532+00 | 2023-10-26 21:05:31.775+00 | | 1568 | 1568 | | 1568 | | | | | ORD-063594 | | | | | | Eletrica - revisão geral, lampada farol queimado | corrective | manual | corrective | finished |