Export to CSV

Data

id employee_id vehicle_id due_date due_km sobject service_order_id expense_parcel_id sent_due_email created_by_id user_id closed_date closed_km created_at updated_at deleted_at updated_by_id deleted_by_id expense_item_id item_id type text name external_id observation
1693 231 2023-01-01 03:00:00+00 2022-11-16 04:05:12.272+00 2022-11-16 04:05:12.284+00 3144 vehicle_due O IPVA do veículo RG06 está prestes a vencer, a data de vencimento é: 01/01/2023. PEN-001693
1706 70 2023-01-01 03:00:00+00 2022-11-16 04:06:59.572+00 2022-11-16 04:06:59.666+00 3144 vehicle_due O IPVA do veículo 471 está prestes a vencer, a data de vencimento é: 01/01/2023. PEN-001706
1709 285 2023-01-01 03:00:00+00 2022-11-16 04:07:23.805+00 2022-11-16 04:07:23.818+00 3144 vehicle_due O IPVA do veículo 524 está prestes a vencer, a data de vencimento é: 01/01/2023. PEN-001709
1716 322 2023-01-01 03:00:00+00 2022-11-16 04:08:26.234+00 2022-11-16 04:08:26.244+00 3144 vehicle_due O IPVA do veículo 558 está prestes a vencer, a data de vencimento é: 01/01/2023. PEN-001716
1721 42 2023-01-01 03:00:00+00 2022-11-16 04:09:06.808+00 2022-11-16 04:09:06.824+00 3144 vehicle_due O IPVA do veículo 367 está prestes a vencer, a data de vencimento é: 01/01/2023. PEN-001721
1747 65 2023-01-01 03:00:00+00 2022-11-16 04:12:38.484+00 2022-11-16 04:12:38.499+00 3144 vehicle_due O IPVA do veículo 430 está prestes a vencer, a data de vencimento é: 01/01/2023. PEN-001747
1758 126 2023-01-01 03:00:00+00 2022-11-16 04:13:59.304+00 2022-11-16 04:13:59.314+00 3144 vehicle_due O IPVA do veículo 507 está prestes a vencer, a data de vencimento é: 01/01/2023. PEN-001758
128 658 2021-09-13 03:00:00+00 2022-11-18 13:45:50.655+00 2022-08-23 08:43:40.112+00 2022-11-18 13:45:50.698+00 276 habilitation A habilitação do colaborador EURIPEDES RAIMUNDO DOS SANTOS já venceu, a data de vencimento é: 13/09/2021. PEN-000128 Pendência baixada automaticamente pela alteração da data de vencimento da CNH do colaborador, de 13/09/2021 para 13/09/2026.
3270 2023-01-24 03:00:00+00 669 2023-05-17 04:03:18.316+00 2023-05-17 04:03:18.326+00 expense_parcel A 1ª parcela da despesa , Nº de documento: 33141023-15, Fornecedor: VOLVO SUECIA, já venceu. A data de vencimento foi 24/01/2023. PEN-003270
2328 130 2023-03-13 03:00:00+00 2023-03-13 03:00:00+00 186475.3 2023-03-15 03:40:48.372+00 2023-03-17 14:17:16.411+00 37 1335 vehicle_due O Análise de opacidade do veículo 511 já venceu, a data de vencimento é: 13/03/2023. PEN-002328