| 40317 | | | 2.00 | 0 | -157.69242424242424 | 0 | | | | | | | 1 | 144 | | | | | | | 6130 | 157.69242424242424 | 2023-06-14 11:00:00+00 | 2023-06-14 13:00:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | 143898 | 2023-06-21 10:45:42.68+00 | 2023-07-28 12:04:15.152+00 | | 37 | 43 | | 37 | | | | | ORD-040317 | | | Fui Subst. Filtros de Combustivel e Racor | | | Executar Revisão Intermediaria | corrective | manual | corrective | finished |
| 23931 | | | 6.00 | 0 | -300 | 0 | | | | | | | | 130 | | | | | | | 2692 | 300 | 2023-03-13 11:00:00+00 | 2023-03-13 17:00:00+00 | 0 | 1 | 68 | 5 | 185300 | 2023-03-08 18:21:24.872+00 | 2023-03-28 12:44:55.403+00 | | 37 | 38 | | 37 | | | | | ORD-023931 | | | Executado civ opacidade e ruido | | | EXECUTAR CIV OPACIDADE E RUIDO | corrective | manual | improvement | finished |
| 25969 | | | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-22 12:11:00+00 | 2023-03-22 15:00:00+00 | | | | | | 608 | | | | | | | 256 | 0 | 2023-03-22 12:11:00+00 | 2023-03-22 13:30:00+00 | 0 | 2 | 67 | 1007 | | 2023-03-22 12:11:57.383+00 | 2023-04-11 21:07:47.853+00 | | 445 | 38 | | 445 | | | | | ORD-025969 | | | | | | Troca do pneu do primeiro eixo | corrective | manual | tire | finished |
| 20812 | | | 1.23 | 0 | -1460 | 0 | | | | | | | | 208 | | | | | | | 4776 | 1460 | 2023-02-17 11:00:00+00 | 2023-02-17 12:14:00+00 | 0 | 1 | 67 | 594 | 68334 | 2023-02-14 15:16:59.224+00 | 2023-03-10 12:56:23.218+00 | | 37 | 38 | | 37 | | | | | ORD-020812 | | | Substituidas 2 baterias (kompry) 17/02/2023 | | | Substituir Baterias | corrective | manual | corrective | finished |
| 20936 | | | 8.40 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 119 | | | | | | | 598 | 0 | 2023-03-02 11:00:00+00 | 2023-03-02 19:24:00+00 | 0 | 2 | 67 | 594 | 360203 | 2023-02-15 12:04:08.565+00 | 2023-03-09 16:54:52.484+00 | | 1 | 38 | | 1 | | | | | ORD-020936 | | | | | | Ordem de serviço gerada automaticamente a partir do plano de manutenção preventivo. | | automatic | preventive | finished |
| 23571 | | | 27.05 | 0 | -38.955760816723384 | 0 | 2023-03-07 11:50:00+00 | 2023-03-07 15:00:00+00 | | | | | | 185 | | | | | | | 922 | 38.955760816723384 | 2023-03-07 11:55:00+00 | 2023-03-08 14:58:00+00 | 1 | 1 | 67 | 1 | 55446.8 | 2023-03-07 11:59:36.573+00 | 2023-03-21 20:23:26.316+00 | | 38 | 37 | | 38 | | | | | ORD-023571 | | | frota:601 | | | verificar vazamento de ar . | corrective | manual | corrective | finished |
| 59678 | | | 74.02 | 0 | -1243.14 | 0 | | 2023-10-12 21:00:00+00 | | | | | 1 | 470 | | | | | | | 592 | 1243.14 | 2023-10-10 12:21:00+00 | 2023-10-13 14:22:00+00 | 3 | 1 | 67 | 3232 | | 2023-10-10 12:21:39.936+00 | 2023-10-13 14:22:03.525+00 | | 40 | 1767 | | 40 | | | | | ORD-059678 | | | trocado lonas de freios, retentores, graxa, junta cubo | | | VERIFICAR FREIOS GERAL, CUICAS E LONAS | corrective | manual | corrective | finished |
| 10766 | | | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-16 20:10:00+00 | 2022-11-16 22:15:00+00 | | | | | | 588 | | | | | | | 256 | 0 | 2022-11-16 20:10:00+00 | 2022-11-16 21:51:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1008 | | 2022-11-16 20:11:20.783+00 | 2022-11-16 21:53:20.92+00 | | 446 | 446 | | 446 | | | | | ORD-010766 | | | FOI TROCADO 2 PNEU PRIMEIRO EIXO DENTRO LADO DIREITO,FOI TROCADO MAIS 2 PNEUS DO 3 EIXO LADO DIREITO. | | | PNEU ESTOURADO PRIMEIRO EIXO DENTRO LADO DIREITO. | corrective | manual | tire | finished |
| 4845 | | | 0.02 | 0 | -5.6 | 0 | | | | | | | | 118 | | | | | | | 256 | 5.6 | 2022-09-26 14:44:00+00 | 2022-09-26 14:45:00+00 | 0 | 1 | 68 | 5 | 152530 | 2022-09-26 14:07:35.613+00 | 2022-09-26 20:55:49.494+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-004845 | | | Peças usada
1 lâmpada 24v 1polo
1 lâmpada 24v 67
1lampada 24v pingao
| | | Seta lado direito paralama apagado
Buzina não funciona
Lanterna traseira lado esquerdo apagado
Lanterna dianteira lado esquerdo apagado | | | corrective | finished |
| 4840 | | | 0.00 | 0 | -84 | 0 | | | | | | | | 173 | | | | | | | 256 | 84 | 2022-09-26 13:40:00+00 | 2022-09-26 13:40:00+00 | 0 | 1 | 67 | 5 | 35420 | 2022-09-26 13:11:29.791+00 | 2022-09-27 18:50:43.951+00 | | 37 | 37 | | 37 | | | | | ORD-004840 | | | Peças usada
2 suporte placa quimico | | | Estalaçao suporte placa quimico | | | corrective | finished |