Export to CSV

Data

id foreseen_accumulated_utilization solicitation_id vehicle_down_hours total_foreseen_cost total_difference warranty_reference_km forecast_start_date forecast_finish_date checklist_id cf_175 created_by_app vehicle_maintenance_plan_cycle last_service_order_finished vehicle_id late_usage late_days foreseen_counter foreseen_date due_days due_usage supplier_id total_cost service_start_date service_finish_date vehicle_down_days cost_center_id subsidiary_id employee_id final_odometer created_at updated_at deleted_at created_by_id updated_by_id deleted_by_id owner_by_id sobject hourmeter external_id cf_241 name instruction original_supplier observation cf_578 doc_number problem_description request_reason origin type status
65064 24.10 0 -161.17 0 2023-11-03 11:41:00+00 2023-11-03 21:00:00+00 1 691 7785 161.17 2023-11-03 11:41:00+00 2023-11-04 11:47:00+00 1 1 67 215 2023-11-03 11:41:28.024+00 2023-11-04 11:47:32.93+00 1767 1767 1767 ORD-065064 VERIFICAR SISTEMA ELÉTRICO EM CURTO corrective manual corrective finished
71247 9.92 0 0 0 2023-11-29 11:06:00+00 2023-12-02 11:06:00+00 1 401 256 0 2023-12-01 11:06:00+00 2023-12-01 21:01:00+00 0 1 67 3 2023-12-01 11:06:40.491+00 2023-12-01 21:00:59.564+00 1767 1767 1767 ORD-071247 VERIFICAR VAZAMENTO DE AR CARRETA corrective manual corrective finished
64785 3.00 0 0 0 2023-11-01 14:00:00+00 2023-11-01 17:00:00+00 1 787 256 0 2023-11-01 14:00:00+00 2023-11-01 17:00:00+00 0 1 67 1891 2023-11-01 13:22:36.9+00 2023-11-03 17:00:18.838+00 1767 41 1767 ORD-064785 Consertado CONSERTAR O PÉ DA CARRETA corrective manual corrective finished
74680 0.05 0 0 0 2023-12-16 13:35:00+00 2023-12-16 13:38:00+00 1 378 6130 0 2023-12-16 13:35:00+00 2023-12-16 13:38:00+00 0 1 67 3331 2023-12-18 13:21:16.651+00 2023-12-18 13:21:43.966+00 1833 1833 1833 ORD-074680 FREIO-revisão geral, regulagem de freio terceiro eixo corrective manual corrective finished
71403 2.82 0 -13.99 0 2023-12-01 16:49:00+00 2023-12-02 16:49:00+00 1 124 7785 13.99 2023-12-01 16:49:00+00 2023-12-01 19:38:00+00 0 1 68 215 287894 2023-12-01 16:49:26.795+00 2023-12-11 20:08:53.363+00 1767 43 1767 ORD-071403 TROCADA LAMPADA TROCAR LAMPADA corrective manual corrective finished
76050 1.48 0 -27.869795918367345 0 1 195 7785 27.869795918367345 2023-12-21 20:51:00+00 2023-12-21 22:20:00+00 0 1 67 215 149111 2023-12-21 20:52:15.757+00 2023-12-26 12:31:18.984+00 1767 1767 1767 ORD-076050 149111,0 TROCAR LAMPADA DE FAROL QUEIMADA LD E LE corrective manual corrective finished
65131 121.55 0 0 0 2023-11-04 21:00:00+00 1 328 592 0 2023-11-02 12:32:00+00 2023-11-07 14:05:00+00 5 1 67 836 201094 2023-11-03 12:33:10.546+00 2023-11-07 14:06:14.751+00 40 1767 40 ORD-065131 verificado e regulado VERIFICAR VAZAMENTO DE AGUA, PORTA DO PASSAGEIRO NÃO ABRE POR DENTRO, REVISAR ILUMINAÇÃO DOS FAROIS DE NEBLINA E TECLAS DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS. corrective manual corrective finished
65098 1.88 0 0 0 2023-11-03 12:13:00+00 2023-11-03 21:00:00+00 1 209 7785 0 2023-11-03 12:13:00+00 2023-11-03 14:06:00+00 0 1 67 1891 139079 2023-11-03 12:13:32.584+00 2023-11-10 12:50:58.142+00 1767 43 1767 ORD-065098 REGULAR FREIOS, SISTEMA ELÉTRICO corrective manual corrective finished
71405 2.73 0 -136.31274582560297 0 2023-12-01 16:53:00+00 2023-12-02 16:53:00+00 1 181 7785 136.31274582560297 2023-12-01 16:53:00+00 2023-12-01 19:37:00+00 0 1 67 215 139426 2023-12-01 16:53:50.56+00 2023-12-11 19:40:44.66+00 1767 43 1767 ORD-071405 LUZ DO FILTRO LIGADA, VERIFICAR TROCA DE FILTRO INTERMEDIARIA, LUZ DO VIGIA corrective manual corrective finished
65233 1.00 0 0 0 2023-10-17 12:30:00+00 2023-10-17 13:30:00+00 1 216 6130 0 2023-10-17 12:30:00+00 2023-10-17 13:30:00+00 0 1 67 3331 93565.2 2023-11-03 15:17:30.746+00 2023-11-03 15:22:16.708+00 1568 1568 1568 ORD-065233 Eletrica - verificar bloqueio corrective manual corrective finished