| 71069 | | | 2.50 | 0 | -17.578329237917124 | 0 | 2023-11-27 18:20:00+00 | 2023-11-27 20:50:00+00 | | | | | 1 | 615 | | | | | | | 6130 | 17.578329237917124 | 2023-11-27 18:20:00+00 | 2023-11-27 20:50:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3331 | | 2023-11-30 12:10:58.627+00 | 2023-11-30 12:21:06.709+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-071069 | | | | | | ELETRICA revisão geral troca do conector | corrective | manual | corrective | finished |
| 78124 | | | 0.38 | 0 | -30 | 0 | 2023-12-28 14:27:00+00 | 2023-12-28 14:50:00+00 | | | | | | 524 | | | | | | | 593 | 30 | 2023-12-28 14:27:00+00 | 2023-12-28 14:50:00+00 | 0 | 1 | 67 | 1088 | | 2024-01-05 14:27:50.067+00 | 2024-02-29 14:50:28.336+00 | | 1040 | 1040 | | 1040 | | | | | ORD-078124 | | | CONSERTADO PNEU FURADO | | | PNEU FURADO | corrective | manual | tire | finished |
| 67195 | | | 1.00 | 80 | 0 | 0 | 2023-11-14 00:00:00+00 | 2023-11-14 01:30:00+00 | | | | | 1 | 343 | | | | | | | 256 | 80 | 2023-11-14 00:00:00+00 | 2023-11-14 01:00:00+00 | 0 | 2 | 67 | 3 | | 2023-11-14 13:25:06.985+00 | 2023-11-14 13:26:17.891+00 | | 41 | 41 | | 41 | | | | | ORD-067195 | | | Tirou a roda, para soltar os patins | Socorro na estrada | | Roda Travou | corrective | manual | corrective | finished |
| 67196 | | | 23.15 | 0 | 0 | 0 | | 2023-11-17 21:00:00+00 | | | | | 1 | 167 | | | | | | | 592 | 0 | 2023-11-14 13:30:00+00 | 2023-11-15 12:39:00+00 | 1 | 1 | 67 | 3232 | 177200 | 2023-11-14 13:30:41.132+00 | 2023-11-15 12:39:59.487+00 | | 40 | 1767 | | 40 | | | | | ORD-067196 | | | | | | SERVIÇO DE FUNILARIA NO CAPÔ, PARACHOQUE DIANTEIRO E ESCADA (LE). | corrective | manual | corrective | finished |
| 67112 | | | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-26 16:00:00+00 | 2023-10-26 16:30:00+00 | | | | | 1 | 379 | | | | | | | 6130 | 0 | 2023-10-26 16:00:00+00 | 2023-10-26 16:30:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3331 | | 2023-11-14 11:11:49.038+00 | 2023-11-14 11:12:10.926+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-067112 | | | | | | FREIO- Revisão geral, regulagem de freios | corrective | manual | corrective | finished |
| 67124 | | | 3.15 | 0 | -44.6 | 0 | 2023-11-14 11:43:00+00 | 2023-11-15 11:43:00+00 | | | | | 1 | 775 | | | | | | | 256 | 44.6 | 2023-11-14 11:43:00+00 | 2023-11-14 14:52:00+00 | 0 | 2 | 67 | | | 2023-11-14 11:43:19.794+00 | 2023-11-14 14:53:07.535+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-067124 | | | TROCADO FLEXÍVEL DE CUÍCA | | | VAZAMENTO DE AR E VERIFICAR LANTERNAS | corrective | manual | corrective | finished |
| 67113 | | | 429.25 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-27 14:00:00+00 | 2023-10-27 14:30:00+00 | | | | | 1 | 467 | | | | | | | 6130 | 0 | 2023-10-27 14:00:00+00 | 2023-11-14 11:15:00+00 | 18 | 1 | 67 | 3331 | | 2023-11-14 11:15:26.203+00 | 2023-11-14 11:15:36.557+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-067113 | | | | | | FREIO- Revisão geral,regulagem de freios | corrective | manual | corrective | finished |
| 67126 | | | 2.68 | 0 | -206.8 | 0 | 2023-11-14 12:16:00+00 | 2023-11-15 12:16:00+00 | | | | | 1 | 559 | | | | | | | 7785 | 206.8 | 2023-11-14 12:16:00+00 | 2023-11-14 14:57:00+00 | 0 | 1 | 67 | 215 | | 2023-11-14 12:16:39.58+00 | 2023-11-21 11:58:12.784+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-067126 | | | trocada lanterna traseira e chicote | | | TROCAR LANTERNA TRASEIRA L.D | corrective | manual | corrective | finished |
| 67117 | | | 3.30 | 0 | -646.5 | 0 | 2023-11-14 11:30:00+00 | 2023-11-15 11:30:00+00 | | | | | 1 | 587 | | | | | | | 256 | 646.5 | 2023-11-14 11:30:00+00 | 2023-11-14 14:48:00+00 | 0 | 1 | 67 | | | 2023-11-14 11:30:48.933+00 | 2023-11-21 12:00:51.584+00 | | 1767 | 1767 | | 1767 | | | | | ORD-067117 | | | TROCADO FLEXÍVEL, CUÍCA, LANTERNAS E CHICOTE | | | VERIFICAR CUÍCA E FLEXÍVEL CUÍCA, VERIFICAR PARTE ELETRICA | corrective | manual | corrective | finished |
| 69378 | | | 1.08 | 0 | -34.3351270520509 | 0 | 2023-11-17 14:45:00+00 | 2023-11-17 15:50:00+00 | | | | | 1 | 145 | | | | | | | 6130 | 34.3351270520509 | 2023-11-17 14:45:00+00 | 2023-11-17 15:50:00+00 | 0 | 1 | 67 | 3331 | 265610 | 2023-11-23 15:01:10.679+00 | 2023-11-23 15:19:13.225+00 | | 1833 | 1833 | | 1833 | | | | | ORD-069378 | | | | | | ELETRICA-Revisão geral troca de lampada,farol,lanterna,troca de fusiveis da lanterna
conserto do botão do vidro retovisor
colocação dos adesivos da frota (532) um de cada | corrective | manual | corrective | finished |